一、項目概述
網(wǎng)上競價(jià)編號:WLCBZFCG-DDJJ-2025-22606
******小學(xué)采購桌前椅等網(wǎng)上競價(jià)項目
******小學(xué)
所屬區域:烏蘭察布市
預算金額(元):595,464.00
網(wǎng)上競價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-08-09 21:53:01
網(wǎng)上競價(jià)截止時(shí)間:2025-08-14 21:53:00
******小學(xué) ******
采購計劃備案書(shū)/核準書(shū)編號:烏政采計劃[2025]集寧01140
采購方式:電子賣(mài)場(chǎng)(家具用具采購)
二、網(wǎng)上競價(jià)要求
(一)報價(jià)須知
1.所投產(chǎn)品必須為原裝正品,必須按生產(chǎn)廠(chǎng)家承諾的售后服務(wù)條款提供各項售后服務(wù)。
2.報價(jià)應包括對投標產(chǎn)品的運輸、安裝、售后服務(wù)、技術(shù)支持、保險、利潤、稅金及合同包含的所有風(fēng)險、責任等各項應有費用。
3.如項目成交,則成交供應商依據成交確認書(shū)在十個(gè)工作日內與采購人簽訂協(xié)議供貨合同;成交供應商必須在合同簽訂之日起五個(gè)工作日內按照采購人指定的地點(diǎn)供貨。
4.供應商必須響應所有的競價(jià)需求。
(二)其它
1.如果需求明細中設備型號生產(chǎn)廠(chǎng)家如已停產(chǎn),請家具用具供貨商報價(jià)時(shí)在備注一欄內寫(xiě)明替代產(chǎn)品型號及詳細配置。
2.如果設備型號配置有歧義,請家具用具供貨商務(wù)必在報價(jià)前與采購中心聯(lián)系落實(shí)或報價(jià)時(shí)明確所報設備型號,否則視為廢標。
3.家具用具供貨商在報價(jià)時(shí),要嚴格按投標文件內的承諾提供服務(wù),報價(jià)總價(jià)不得超過(guò)預算金額,不得以低于正品成本價(jià)的方式謀取中標。
三、成交原則
1.報價(jià)供應商不足三家時(shí),作廢標處理。
2.報價(jià)供應商滿(mǎn)足三家的,報價(jià)不同時(shí),以報價(jià)最低的供應商為成交供應商;報價(jià)相同時(shí),以報價(jià)時(shí)間最早的供應商為成交供應商。
3.采購人選擇非最低報價(jià)供應商為成交供應商的應說(shuō)明理由,選擇理由將在結果公示中進(jìn)行公示。
四、需求明細
編號 | 采購品目 | 品牌 | 數量 | 限價(jià)(元) | 單位 | 主要技術(shù)參數 | 商品服務(wù) | 名稱(chēng) | 型號 | 商品服務(wù)單價(jià) | 數量 | 商品服務(wù)總價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桌前椅 | 博奧/- | 1.00 | 360.00 | 張 | 升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 無(wú)扶手;樣式 : 四腳椅;產(chǎn)品功能 : 移動(dòng);產(chǎn)品材質(zhì) : 金屬; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 辦公椅 | 科勁/- | 48.00 | 4,032.00 | 張 | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 1 把;承重量(kg) : 120 kg;產(chǎn)品尺寸(mm) : 970*560*430;高度(mm) : 970;長(cháng)度(mm) : 430;寬度(mm) : 560;是否組裝 : 是;工藝 : 環(huán)保皮海綿;五金件 : 優(yōu)質(zhì)五金配件;是否支持人體工程學(xué) : 是;是否可滑動(dòng) : 否;是否可升降 : 否;是否可旋轉 : 否;靠背高度(mm) : 125(不含)-800(不含);顏色分類(lèi) : 黑色;五星腳材質(zhì) : 鋼制腳;飾面材質(zhì) : 皮質(zhì);扶手類(lèi)型 : 固定扶手; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 文件柜 | 大為/Dawei | 12.00 | 11,520.00 | 個(gè) | 高度(mm) : 1800;長(cháng)度(mm) : 1111;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵;顏色分類(lèi) : 白色;抽屜數 : 0;層數 : 2;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
4 | 文件柜 | 大為/Dawei | 10.00 | 14,880.00 | 個(gè) | 高度(mm) : 1800;長(cháng)度(mm) : 1111;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵;顏色分類(lèi) : 白色;抽屜數 : 0;層數 : 2;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5 | 文件柜 | 科勁/- | 1.00 | 7,800.00 | 個(gè) | 國別 : 中國 廣東;售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 1 組;材質(zhì)厚度(mm) : 0.8;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1850*900*400;高度(mm) : 1850;長(cháng)度(mm) : 400;寬度(mm) : 900;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 冷軋鋼;顏色分類(lèi) : 淺灰色;五金件 : 優(yōu)質(zhì)五金件;工藝 : 采用無(wú)磷靜電噴粉,耐銹耐磨涂層,防氧化涂層,防鉆鋼板;環(huán)保等級 : E2≤5.0mg/L;抽屜數 : 0;層數 : 5;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
6 | 教學(xué)、實(shí)驗用桌 | 科勁/- | 1.00 | 6,600.00 | 張 | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 5 件;重量(kg) : 260 kg;承重量(kg) : 240 kg;產(chǎn)品尺寸(mm) : 2000*1200*760;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類(lèi) : 棕色;座位數 : 8;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結合; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
7 | 教學(xué)、實(shí)驗用桌 | 科勁/- | 8.00 | 14,400.00 | 張 | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 5 件;重量(kg) : 280 kg;承重量(kg) : 200 kg;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1800*******;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類(lèi) : 棕色;座位數 : 8;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結合; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
8 | 會(huì )議椅 | 科勁/- | 48.00 | 13,824.00 | 張 | 顏色分類(lèi) : 黑色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 固定扶手;樣式 : 四腳椅; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
9 | 文件柜 | 大為/Dawei | 4.00 | 5,280.00 | 個(gè) | 高度(mm) : 1800;長(cháng)度(mm) : 1111;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵;顏色分類(lèi) : 白色;抽屜數 : 0;層數 : 2;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
10 | 教學(xué)、實(shí)驗用桌 | 科勁/- | 1.00 | 1,800.00 | 張 | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 5 件;重量(kg) : 260 kg;承重量(kg) : 240 kg;產(chǎn)品尺寸(mm) : 2000*1200*760;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類(lèi) : 棕色;座位數 : 8;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結合; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
11 | 會(huì )議椅 | 奧派 | 1.00 | 996.00 | 張 | 產(chǎn)品尺寸(cm) : 800*520*1000;顏色分類(lèi) : 黑色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 網(wǎng)布;升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 固定扶手;樣式 : 弓形椅; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
12 | 教學(xué)、實(shí)驗用桌 | 科勁/- | 24.00 | 35,424.00 | 張 | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 5 件;重量(kg) : 200 kg;承重量(kg) : 180 kg;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1600*1100*760;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類(lèi) : 棕色;座位數 : 8;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結合; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
13 | 會(huì )議椅 | 科勁/- | 48.00 | 19,008.00 | 張 | 顏色分類(lèi) : 黑色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 固定扶手;樣式 : 四腳椅; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
14 | 書(shū)柜 | 科勁/- | 5.00 | 6,000.00 | 個(gè) | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 3 件;承重量(kg) : 130kg;重量(kg) : 115kg;產(chǎn)品材質(zhì) : 高密板;層高(mm) : 390;隔板厚度(mm) : 28;產(chǎn)品尺寸(mm) : 2000mm*1900mm*405mm;工藝 : 木皮;高度(mm) : 1900;長(cháng)度(mm) : 2000;寬度(mm) : 405;五金件 : 優(yōu)質(zhì)五金配件;環(huán)保等級 : E2≤5.0mg/L;是否可調節 : 是;是否帶抽屜 : 否;是否帶柜門(mén) : 是;是否組裝 : 是;顏色分類(lèi) : 棕色;層數 : 5層;類(lèi)型 : 書(shū)柜; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
15 | 教學(xué)、實(shí)驗用桌 | 科勁/- | 1.00 | 650.00 | 張 | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 5 件;重量(kg) : 200 kg;承重量(kg) : 180 kg;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1600*1100*760;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類(lèi) : 棕色;座位數 : 8;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結合; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
16 | 會(huì )議椅 | 科勁/- | 1.00 | 215.00 | 張 | 顏色分類(lèi) : 黑色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 固定扶手;樣式 : 四腳椅; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
17 | 教學(xué)、實(shí)驗用桌 | 科勁/- | 48.00 | 31,200.00 | 張 | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 5 件;重量(kg) : 200 kg;承重量(kg) : 180 kg;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1600*1100*760;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類(lèi) : 棕色;座位數 : 8;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結合; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
18 | 會(huì )議椅 | 科勁/- | 48.00 | 10,320.00 | 張 | 顏色分類(lèi) : 黑色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 固定扶手;樣式 : 四腳椅; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
19 | 文件柜 | 大為/Dawei | 4.00 | 5,952.00 | 個(gè) | 高度(mm) : 1800;長(cháng)度(mm) : 1111;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵;顏色分類(lèi) : 白色;抽屜數 : 0;層數 : 2;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
20 | 桌前椅 | 博奧/- | 1.00 | 2,710.00 | 張 | 升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 無(wú)扶手;樣式 : 四腳椅;產(chǎn)品功能 : 移動(dòng);產(chǎn)品材質(zhì) : 金屬; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
21 | 桌前椅 | 博奧/- | 48.00 | 3,168.00 | 張 | 升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 無(wú)扶手;樣式 : 四腳椅;產(chǎn)品功能 : 移動(dòng);產(chǎn)品材質(zhì) : 金屬; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
22 | 文件柜 | 大為/Dawei | 2.00 | 418.00 | 個(gè) | 高度(mm) : 1800;長(cháng)度(mm) : 1111;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵;顏色分類(lèi) : 白色;抽屜數 : 0;層數 : 2;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
23 | 文件柜 | 大為/Dawei | 4.00 | 5,952.00 | 個(gè) | 高度(mm) : 1800;長(cháng)度(mm) : 1111;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵;顏色分類(lèi) : 白色;抽屜數 : 0;層數 : 2;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
24 | 桌前椅 | 博奧/- | 50.00 | 3,600.00 | 張 | 升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 無(wú)扶手;樣式 : 四腳椅;產(chǎn)品功能 : 移動(dòng);產(chǎn)品材質(zhì) : 金屬; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
25 | 桌前椅 | 博奧/- | 1.00 | 540.00 | 張 | 升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 無(wú)扶手;樣式 : 四腳椅;產(chǎn)品功能 : 移動(dòng);產(chǎn)品材質(zhì) : 金屬; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
26 | 文件柜 | 大為/Dawei | 4.00 | 5,952.00 | 個(gè) | 高度(mm) : 1800;長(cháng)度(mm) : 1111;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵;顏色分類(lèi) : 白色;抽屜數 : 0;層數 : 2;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
27 | 書(shū)柜 | 科勁/- | 2.00 | 2,486.00 | 個(gè) | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 3 件;承重量(kg) : 130kg;重量(kg) : 115kg;產(chǎn)品材質(zhì) : 高密板;層高(mm) : 390;隔板厚度(mm) : 28;產(chǎn)品尺寸(mm) : 2000mm*1900mm*405mm;工藝 : 木皮;高度(mm) : 1900;長(cháng)度(mm) : 2000;寬度(mm) : 405;五金件 : 優(yōu)質(zhì)五金配件;環(huán)保等級 : E2≤5.0mg/L;是否可調節 : 是;是否帶抽屜 : 否;是否帶柜門(mén) : 是;是否組裝 : 是;顏色分類(lèi) : 棕色;層數 : 5層;類(lèi)型 : 書(shū)柜; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
28 | 文件柜 | 大為/Dawei | 2.00 | 1,440.00 | 個(gè) | 高度(mm) : 1800;長(cháng)度(mm) : 1111;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵;顏色分類(lèi) : 白色;抽屜數 : 0;層數 : 2;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
29 | 會(huì )議桌 | 大為/Dawei | 1.00 | 7,800.00 | 張 | 產(chǎn)品尺寸(mm) : 10米*2.4米;高度(mm) : 750;長(cháng)度(mm) : 2400;寬度(mm) : 2000;顏色分類(lèi) : 實(shí)木;是否可組裝 : 是;是否帶側桌 : 否;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 高密度板;適用人數 : 6人-10人;產(chǎn)品形狀 : 方形; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
30 | 桌前椅 | 博奧/- | 40.00 | 2,400.00 | 張 | 升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 無(wú)扶手;樣式 : 四腳椅;產(chǎn)品功能 : 移動(dòng);產(chǎn)品材質(zhì) : 金屬; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
31 | 桌前椅 | 博奧/- | 1.00 | 3,000.00 | 張 | 升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 無(wú)扶手;樣式 : 四腳椅;產(chǎn)品功能 : 移動(dòng);產(chǎn)品材質(zhì) : 金屬; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
32 | 文件柜 | 大為/Dawei | 1.00 | 1,440.00 | 個(gè) | 高度(mm) : 1800;長(cháng)度(mm) : 1111;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵;顏色分類(lèi) : 白色;抽屜數 : 0;層數 : 2;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
33 | 單人沙發(fā) | 科勁/- | 2.00 | 8,400.00 | 個(gè) | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 1 只;重量(kg) : 70kg;承重量(kg) : 120kg;產(chǎn)品尺寸 : 1.2m*0.95m*0.43;產(chǎn)品風(fēng)格 : 中式;顏色分類(lèi) : 黑色;是否可儲物 : 否;是否有扶手 : 是;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海綿;框架材質(zhì) : 實(shí)木;飾面材質(zhì) : 皮革; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
34 | 茶幾 | 科勁/- | 1.00 | 120.00 | 個(gè) | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 1 件;承重量(kg) : 30kg;重量(kg) : 15kg;是否組裝 : 是;產(chǎn)品功能 : 無(wú);產(chǎn)品風(fēng)格 : 中式;高度(mm) : 500;長(cháng)度(mm) : 800;寬度(mm) : 400;五金件 : 優(yōu)質(zhì)五金配件;環(huán)保等級 : E2≤5.0mg/L;工藝 : 木皮;顏色分類(lèi) : 胡桃色;產(chǎn)品工藝 : 免漆;產(chǎn)品形狀 : 長(cháng)方形;產(chǎn)品尺寸(mm) : 800mm*400mm*500mm;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
35 | 鋼木床類(lèi) | 科勁/- | 1.00 | 802.00 | 張 | 包裝清單 : 5 件;重量(kg) : 240 kg;承重量(kg) : 260 kg;是否帶護欄 : 是;是否帶儲物空間 : 否;是否可折疊 : 否;顏色分類(lèi) : 白色;產(chǎn)品尺寸 : 1750*900*1900;層數 : 雙層;適用人數 : 雙人; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
36 | 教學(xué)、實(shí)驗用桌 | 科勁/- | 1.00 | 936.00 | 張 | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 5 件;重量(kg) : 260 kg;承重量(kg) : 240 kg;產(chǎn)品尺寸(mm) : 2000*1200*760;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類(lèi) : 棕色;座位數 : 8;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結合; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
37 | 會(huì )議椅 | 科勁/- | 1.00 | 180.00 | 張 | 顏色分類(lèi) : 黑色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 固定扶手;樣式 : 四腳椅; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
38 | 文件柜 | 大為/Dawei | 1.00 | 2,347.00 | 個(gè) | 高度(mm) : 1800;長(cháng)度(mm) : 1111;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵;顏色分類(lèi) : 白色;抽屜數 : 0;層數 : 2;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
39 | 文件柜 | 大為/Dawei | 1.00 | 2,885.00 | 個(gè) | 高度(mm) : 1800;長(cháng)度(mm) : 1111;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵;顏色分類(lèi) : 白色;抽屜數 : 0;層數 : 2;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
40 | 文件柜 | 大為/Dawei | 1.00 | 2,347.00 | 個(gè) | 高度(mm) : 1800;長(cháng)度(mm) : 1111;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵;顏色分類(lèi) : 白色;抽屜數 : 0;層數 : 2;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
41 | 教學(xué)、實(shí)驗用桌 | 科勁/- | 1.00 | 770.00 | 套 | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 5 件;重量(kg) : 200 kg;承重量(kg) : 180 kg;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1600*1100*760;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類(lèi) : 棕色;座位數 : 8;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結合; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
42 | 教學(xué)、實(shí)驗用桌 | 科勁/- | 23.00 | 14,950.00 | 套 | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 5 件;重量(kg) : 200 kg;承重量(kg) : 180 kg;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1600*1100*760;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類(lèi) : 棕色;座位數 : 8;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結合; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
43 | 桌前椅 | 博奧/- | 25.00 | 23,000.00 | 張 | 升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 無(wú)扶手;樣式 : 四腳椅;產(chǎn)品功能 : 移動(dòng);產(chǎn)品材質(zhì) : 金屬; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
44 | 教學(xué)、實(shí)驗用桌 | 科勁/- | 4.00 | 7,200.00 | 張 | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 5 件;重量(kg) : 200 kg;承重量(kg) : 180 kg;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1600*1100*760;是否帶柜子 : 否;是否帶抽屜 : 否;顏色分類(lèi) : 棕色;座位數 : 8;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結合; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
45 | 會(huì )議椅 | 科勁/- | 7.00 | 7,560.00 | 張 | 顏色分類(lèi) : 黑色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 固定扶手;樣式 : 四腳椅; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
46 | 會(huì )議桌 | 科勁/- | 40.00 | 19,200.00 | 張 | 售后服務(wù) : ******;包裝清單 : 3;產(chǎn)品功能 : 會(huì )議用桌;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1000*16000*780;五金件 : 優(yōu)質(zhì)五金件;工藝 : 鋼木結合;高度(mm) : 780;長(cháng)度(mm) : 1000;寬度(mm) : 1600;環(huán)保等級 : E2≤5.0mg/L;顏色分類(lèi) : 灰總色;是否可組裝 : 是;是否帶側桌 : 否;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板/顆粒板;適用人數 : 5人以下;產(chǎn)品形狀 : 長(cháng)方形; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
47 | 會(huì )議椅 | 科勁/- | 80.00 | 64,000.00 | 張 | 顏色分類(lèi) : 黑色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 固定扶手;樣式 : 四腳椅; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
48 | 會(huì )議桌 | 大為/Dawei | 1.00 | 32,000.00 | 張 | 產(chǎn)品尺寸(mm) : 10米*2.4米;高度(mm) : 750;長(cháng)度(mm) : 2400;寬度(mm) : 2000;顏色分類(lèi) : 實(shí)木;是否可組裝 : 是;是否帶側桌 : 否;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 高密度板;適用人數 : 6人-10人;產(chǎn)品形狀 : 方形; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
49 | 會(huì )議椅 | 科勁/- | 20.00 | 21,000.00 | 張 | 顏色分類(lèi) : 黑色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 固定扶手;樣式 : 四腳椅; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
50 | 桌前椅 | 博奧/- | 360.00 | 82,800.00 | 張 | 升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 無(wú)扶手;樣式 : 四腳椅;產(chǎn)品功能 : 移動(dòng);產(chǎn)品材質(zhì) : 金屬; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
51 | 文件柜 | 大為/Dawei | 180.00 | 43,200.00 | 個(gè) | 高度(mm) : 1800;長(cháng)度(mm) : 1111;寬度(mm) : 800;是否帶鎖 : 是;滾輪數 : 0;產(chǎn)品材質(zhì) : 鐵;顏色分類(lèi) : 白色;抽屜數 : 0;層數 : 2;門(mén)數 : 4;柜門(mén)類(lèi)型 : 平開(kāi)門(mén); | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
52 | 桌前椅 | 博奧/- | 46.00 | 27,600.00 | 個(gè) | 升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 無(wú)扶手;樣式 : 四腳椅;產(chǎn)品功能 : 移動(dòng);產(chǎn)品材質(zhì) : 金屬; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
53 | 會(huì )議椅 | 科勁/- | 20.00 | 3,000.00 | 個(gè) | 顏色分類(lèi) : 黑色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 固定扶手;樣式 : 四腳椅; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
五、商務(wù)需求
