一、項(xiàng)目編號(hào):[230225]ZLZB[GK]******-1
二、項(xiàng)目名稱(chēng):甘南縣教育系統(tǒng)智慧教室設(shè)備采購(gòu)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(甘南縣教育系統(tǒng)智慧教室設(shè)備采購(gòu)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 齊齊哈爾市龍沙區(qū)工建北小區(qū)7#樓00單元01層09號(hào) | 704,990.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(甘南縣教育系統(tǒng)智慧教室設(shè)備采購(gòu)):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 觸控一體機(jī) | 虛擬交互一體機(jī) | itc(保倫) | GJ-190032 | 1.00(臺(tái)) | 48,500.00 | 48,500.00 |
| 1-2 | 觸控一體機(jī) | 虛擬交互一體機(jī) | itc(保倫) | GJ-190040 | 8.00(臺(tái)) | 48,400.00 | 387,200.00 |
| 1-3 | 通用攝像機(jī) | AR攝像機(jī) | tc(保倫) | TV-VRZJ | 1.00(臺(tái)) | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 1-4 | 應(yīng)用軟件 | 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)軟件 | itc(保倫) | V1.031 | 1.00(套) | 12,100.00 | 12,100.00 |
| 1-5 | 光筆 | 手寫(xiě)筆 | Seewo(希沃) | XAS22A | 100.00(套) | 48.00 | 4,800.00 |
| 1-6 | 應(yīng)用軟件 | 互動(dòng)空間系統(tǒng) | Seewo(希沃) | 希沃易課堂V2.0 | 500.00(套) | 48.00 | 24,000.00 |
| 1-7 | 應(yīng)用軟件 | 管控系統(tǒng) | Seewo(希沃) | 希沃安全管控系統(tǒng) | 100.00(套) | 48.00 | 4,800.00 |
| 1-8 | 蓄電池及充電裝置 | 移動(dòng)充電柜 | 美視 | BT-1601SWP60 | 1.00(套) | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1-9 | 電子白板 | 智慧黑板 | Seewo(希沃) | BG86EH | 1.00(套) | 21,700.00 | 21,700.00 |
| 1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 智能講臺(tái)設(shè)備 | Seewo(希沃) | TS05 | 1.00(套) | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 1-11 | 其他信息化設(shè)備 | AI算力模塊 | Seewo(希沃) | DF16 | 1.00(臺(tái)) | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 1-12 | 通用攝像機(jī) | 多目教學(xué)觀察攝像機(jī) | Seewo(希沃) | SC12S | 1.00(臺(tái)) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 1-13 | 話(huà)筒設(shè)備 | 陣列麥克風(fēng) | Seewo(希沃) | MC15 | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-14 | 通用攝像機(jī) | 4k教師攝像機(jī) | Seewo(希沃) | TC15 | 1.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-15 | 應(yīng)用軟件 | 課堂智能反饋系統(tǒng) | Seewo(希沃) | 希沃課堂智能反饋系統(tǒng)V1.2.2 | 1.00(套) | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻展臺(tái) | Seewo(希沃) | SC13 | 1.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 智能筆 | Seewo(希沃) | SP39 | 1.00(套) | 300.00 | 300.00 |
| 1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 互動(dòng)錄播主機(jī) | Seewo(希沃) | SV32P | 1.00(套) | 18,800.00 | 18,800.00 |
| 1-19 | 應(yīng)用軟件 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | Seewo(希沃) | 精品主機(jī)導(dǎo)播系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1-20 | 應(yīng)用軟件 | 互動(dòng)系統(tǒng) | Seewo(希沃) | 精品主機(jī)互動(dòng)系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1-21 | 應(yīng)用軟件 | 視頻處理系統(tǒng) | Seewo(希沃) | 精品主機(jī)視頻處理系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1-22 | 應(yīng)用軟件 | 摳像系統(tǒng) | Seewo(希沃) | 智能摳像系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 18,800.00 | 18,800.00 |
| 1-23 | 應(yīng)用軟件 | 遠(yuǎn)程互動(dòng)課堂軟件 | Seewo(希沃) | 遠(yuǎn)程互動(dòng)課堂軟件V4.0 | 1.00(套) | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 1-24 | 通用攝像機(jī) | 教師定位輔助攝像機(jī) | Seewo(希沃) | VC11T | 1.00(套) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-25 | 應(yīng)用軟件 | 教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | Seewo(希沃) | 教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 1-26 | 通用攝像機(jī) | 學(xué)生定位輔助攝像機(jī) | Seewo(希沃) | VC11S | 1.00(套) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-27 | 應(yīng)用軟件 | 學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | Seewo(希沃) | 學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 1-28 | 通用攝像機(jī) | 機(jī)械云臺(tái)攝像機(jī) | Seewo(希沃) | VC32 | 5.00(套) | 6,300.00 | 31,500.00 |
| 1-29 | 應(yīng)用軟件 | 云臺(tái)攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | Seewo(希沃) | 云臺(tái)攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 5.00(套) | 6,400.00 | 32,000.00 |
| 1-30 | 話(huà)筒設(shè)備 | 全向麥克風(fēng) | Seewo(希沃) | AC21M | 3.00(套) | 1,700.00 | 5,100.00 |
| 1-31 | 應(yīng)用軟件 | 全向麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | Seewo(希沃) | 有線(xiàn)麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V4.0 | 3.00(套) | 1,400.00 | 4,200.00 |
| 1-32 | 話(huà)筒設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng) | Seewo(希沃) | AC51 | 1.00(套) | 900.00 | 900.00 |
| 1-33 | 應(yīng)用軟件 | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | Seewo(希沃) | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
| 1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 便攜手持調(diào)光終端 | 泰陽(yáng)人 | TYR-LED855 | 1.00(套) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 翻頁(yè)筆 | 諾為 | N26 | 1.00(套) | 380.00 | 380.00 |
| 1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 提詞器 | 泰陽(yáng)人 | TY22ED | 1.00(套) | 11,400.00 | 11,400.00 |
| 1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 資源管理平臺(tái) | Seewo(希沃) | 三個(gè)課堂校級(jí)應(yīng)用管理平臺(tái) V3.0 | 1.00(套) | 11,900.00 | 11,900.00 |
| 1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播桌面支架 | Seewo(希沃) | PA40 | 1.00(套) | 400.00 | 400.00 |
| 1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播控制臺(tái) | Seewo(希沃) | PA20 | 1.00(套) | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播控制臺(tái)應(yīng)用系統(tǒng) | Seewo(希沃) | 導(dǎo)播控制臺(tái)應(yīng)用系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 3,910.00 | 3,910.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張歆華、翟哲峰、耿翠英、朱學(xué)兵、任洪才(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費(fèi)參照原國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文件規(guī)定收取。 |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(甘南縣教育系統(tǒng)智慧教室設(shè)備采購(gòu)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 25.40 | 30.00 | 97.40 | 704,990.00 | 704,990.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 24.00 | 29.84 | 95.84 | 708,770.00 | 708,770.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 23.00 | 29.77 | 94.77 | 710,380.00 | 710,380.00 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):******教育局
地址:甘南鎮(zhèn)發(fā)展路2號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)卜奎大街143號(hào)(勞動(dòng)?xùn)|路7-2)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生
電話(huà):******
******有限公司
2026年01月26日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip 甘南縣教育系統(tǒng)智慧教室設(shè)備采購(gòu)(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 甘南縣教育系統(tǒng)智慧教室設(shè)備采購(gòu)(二次)招標(biāo)文件(******01).pdf ******有限公司).pdf