根據《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門(mén)(單位)2024年面向中小企業(yè)預留項目執行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2024年預留項目面向中小企業(yè)采購共計1369.484000萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購1369.484000萬(wàn)元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
序號 | 項目名稱(chēng) | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 會(huì )務(wù)接待政府購買(mǎi)服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 96.000000 | 合同名稱(chēng):會(huì )務(wù)接待政府購買(mǎi)服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N******J****** |
2 | ******服務(wù)中心)職工餐廳托管運營(yíng)管理服務(wù) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 74.800000 | ******服務(wù)中心)職工餐廳托管運營(yíng)管理服務(wù)合同 合同編號:11N******J****** |
3 | 壺關(guān)紀委辦案區及城南集中辦公區職工餐廳建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 384.770000 | 合同名稱(chēng):壺關(guān)紀委辦案區及城南集中辦公區職工餐廳建設項目合同 合同編號:11N******J****** |
4 | 壺關(guān)縣政務(wù)中心、紀委保潔政府購買(mǎi)服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 48.500000 | 合同名稱(chēng):壺關(guān)縣政務(wù)中心、紀委保潔政府購買(mǎi)服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N******J****** |
5 | 壺關(guān)縣政務(wù)中心、紀檢委保安政府購買(mǎi)服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 32.400000 | 合同名稱(chēng):壺關(guān)縣政務(wù)中心、紀檢委保安政府購買(mǎi)服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N******J****** |
6 | 公車(chē)平臺政府購買(mǎi)服務(wù)人員 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 479.900000 | 合同名稱(chēng):公車(chē)平臺政府購買(mǎi)服務(wù)人員合同 合同編號:11N******J20241 |
7 | 樹(shù)掌鎮服務(wù)用房維修改造工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 164.680000 | 合同名稱(chēng):樹(shù)掌鎮服務(wù)用房維修改造工程合同 合同編號:11N******J****** |
8 | 壺關(guān)縣縣委、縣政府保潔政府購買(mǎi)服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 52.320000 | 合同名稱(chēng):壺關(guān)縣縣委、縣政府保潔政府購買(mǎi)服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N******J****** |
9 | 壺關(guān)縣縣委、縣政府保安政府購買(mǎi)服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 36.114000 | 合同名稱(chēng):壺關(guān)縣縣委、縣政府保安政府購買(mǎi)服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N******J****** |
部門(mén)(單位)名稱(chēng):******服務(wù)中心
日期:2025年06月30日