- 招標編號HBQSY-2025-0702
- 招標業(yè)主******農村局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng):??2025年雞澤縣財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金基礎設施項目監理
招標項目編號:??HBQSY-2025-0702
公示名稱(chēng):??【2025年雞澤縣財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金基礎設施項目監理】中標候選人公示
公示編號:??HBQSY-2025-0702
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:2025年雞澤縣財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金基礎設施項目監理 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,雞澤縣 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-07-23 14:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??招標通電子招投標交易平臺 |
公示開(kāi)始日期:??2025年07月24日 | 公示截止日期:??2025年07月28日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 268000.00 | 268000.00 | 合格 | 監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結束止 |
2 | ******有限公司 | 268000.00 | 268000.00 | 合格 | 監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結束止 |
3 | ******有限公司 | 269300.00 | 269300.00 | 合格 | 監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結束止 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 盧曉春 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 谷曉波 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 張宏偉 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 廣宗縣生活水源江水置換及雨污分流項目-西環(huán)路雨污分流及拓寬工程(二期)一標段-監理(三次) | ******建設局 | 2024-02-05 00:00:00.0 | 171800 |
2 | ******有限公司 | 欒城城區污水管網(wǎng)提升改造及配套設施項目二期工程監理(三標段) | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-03-12 00:00:00.0 | 257500 |
3 | ******有限公司 | 平鄉縣2024年鄉村道路及路燈建設項目監理一標段 | ******農村局 | 2024-05-30 00:00:00.0 | 95600 |
4 | ******有限公司 | 臨漳縣2020年第一批城鄉建設用地增減掛鉤試點(diǎn)項目(河道內村莊搬遷)(鄴城村拆除復墾) | 臨漳縣自然資源和規劃局 | 2024-07-18 00:00:00.0 | 200000 |
5 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整治生活污水治理項目 | ******農村局 | 2024-08-16 00:00:00.0 | 700000 |
6 | ******有限公司 | 邯鄲市叢臺區城市有機更新建設及2022年城鎮老舊小區周邊展覽路街區直接相關(guān)城鎮基礎設施改造項目監理第一階段(一標段) | ******城市管理綜合行政執法局 | 2022-11-23 00:00:00.0 | ******.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 谷曉波 | 欒城城區污水管網(wǎng)提升改造及配套設施項目二期工程監理(三標段) | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-03-12 00:00:00.0 | 257500 |
2 | ******有限公司 | 盧曉春 | ******居環(huán)境整治生活污水治理項目 | ******農村局 | 2024-08-16 00:00:00.0 | 700000.00 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審(明標) | 詳細評審(暗標) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 8.20 | 8.70 | 8.00 | 10.00 | 8.30 | 49.60 | 42.40 | 44.50 | 53.00 | 46.70 |
2 | ******有限公司 | 8.20 | 8.70 | 8.50 | 10.00 | 8.00 | 48.90 | 42.40 | 42.50 | 52.40 | 45.90 |
3 | ******有限公司 | 8.20 | 8.20 | 8.00 | 9.80 | 7.80 | 47.00 | 39.40 | 40.00 | 50.30 | 41.40 |
4 | ******有限公司 | 8.20 | 8.40 | 8.00 | 10.00 | 7.80 | 45.00 | 38.00 | 34.00 | 48.10 | 39.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.98 | 85.86 |
2 | ******有限公司 | 29.98 | 85.08 |
3 | ******有限公司 | 29.97 | 81.99 |
4 | ******有限公司 | 29.99 | 79.41 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******農村局 | ******有限公司 |
地址:??河北省邯鄲市雞澤縣內 | 地址:??河北省邯鄲市叢臺區新城路108號底商 |
聯(lián)系人:??李文杰 | 聯(lián)系人:??劉小騰 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:?/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?