| 項目名稱(chēng): | 余姚市市域污水系統完善提升工程 | 項目代碼: | 2412-330281-04-01-110695 | ||
| 招標人: | ******有限公司 地址:浙江省余姚市西環(huán)北路599號 聯(lián)系人:方禮地 電話(huà):****** | 代理機構: | ******有限公司 地址:浙江省余姚市梁弄鎮鎮中路18號(自主申報) ******有限公司 電話(huà):****** | ||
| 標段(包)名稱(chēng): | 余姚市市域污水系統完善提升工程—低塘中心泵站污水輸送管西延工程(二標段) | 標段(包)編號: | A************005002 | ||
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 15,310,088.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 2 | ******有限公司 | 15,375,095.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 3 | ******有限公司 | 15,393,243.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 4 | ******有限公司 | 15,670,409.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 5 | ******有限公司 | 15,306,704.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 6 | ******有限公司 | 15,294,319.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 7 | ******有限公司 | 15,231,880.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 8 | ******有限公司 | 15,212,262.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 9 | ******有限公司 | 15,269,100.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 10 | ******有限公司 | 15,765,761.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 11 | ******有限公司 | 15,644,858.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 12 | ******有限公司 | 15,312,406.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 13 | ******有限公司 | 15,276,739.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 14 | ******有限公司 | 15,324,405.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 15 | ******有限公司 | 15,531,588.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 16 | ******有限公司 | 15,474,370.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 17 | ******有限公司 | 15,332,638.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 18 | ******有限公司 | 15,566,688.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 19 | ******有限公司 | 15,655,587.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 20 | ******有限公司 | 15,625,960.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 21 | ******有限公司 | 15,651,999.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 22 | ******有限公司 | 15,477,789.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 23 | ******有限公司 | 15,254,800.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 24 | ******有限公司 | 15,241,800.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 25 | ******有限公司 | 15,488,722.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 26 | ******有限公司 | 15,234,483.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 27 | ******有限公司 | 15,395,495.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 28 | ******有限公司 | 15,631,268.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 29 | ******有限公司 | 15,362,496.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 30 | ******有限公司 | 15,266,666.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 31 | ******有限公司 | 15,282,534.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 32 | ******有限公司 | 15,293,783.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 33 | ******有限公司 | 15,335,014.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 34 | ******有限公司 | 15,376,091.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 35 | ******有限公司 | 15,658,041.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 36 | ******有限公司 | 15,310,000.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 37 | ******有限公司 | 15,524,844.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 38 | ******有限公司 | 15,318,889.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 39 | ******有限公司 | 15,334,515.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 40 | ******有限公司 | 15,392,875.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 41 | ******有限公司 | 15,789,103.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 42 | ******有限公司 | 15,445,571.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 43 | ******有限公司 | 15,310,106.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 44 | ******有限公司 | 15,422,518.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 45 | ******有限公司 | 15,398,558.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 46 | ******有限公司 | 15,584,821.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 47 | ******有限公司 | 15,224,239.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 48 | ******有限公司 | 15,791,444.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 49 | ******有限公司 | 15,717,357.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 50 | ******有限公司 | 15,724,469.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 51 | ******有限公司 | 15,294,872.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 52 | ******有限公司 | 15,815,683.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 53 | ******有限公司 | 15,256,616.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 54 | ******有限公司 | 15,236,694.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 55 | ******有限公司 | 15,306,215.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 56 | ******有限公司 | 15,433,333.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 57 | ******有限公司 | 15,268,692.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 58 | ******有限公司 | 15,592,898.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 59 | ******有限公司 | 15,440,428.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 60 | ******有限公司 | 15,315,900.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 61 | ******有限公司 | 15,325,181.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 62 | ******有限公司 | 15,722,017.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 63 | ******有限公司 | 15,505,025.00元 | 符合現行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-19 00:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 交易中心開(kāi)標室 | ||
| 行政監督機構: | ******管理中心 | 電話(huà): | 0574-****** | ||
| 來(lái)源平臺: | 余姚市公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-12-19 15:07:56 | ||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!