尊敬的會(huì )員: | ||||||||
******有限公司將于07月31日 14:00進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買(mǎi)交易,交易資源及交易參數如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執行標準 | 重量/數量 | 起拍價(jià) | |
鍍鋅 | DX53D+Z | 0.4*1084 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 2.986噸/1件 | 3303元 | ||
鍍鋅 | DX53D+Z | 0.3*1155 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 0.606噸/1件 | 3703元 | ||
鍍鋅 | DX53D+Z | 0.3*1155 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 0.72噸/1件 | 3703元 | ||
鍍鋅 | DX53D+Z | 0.3*1155 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 0.37噸/1件 | 3703元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.3*1250 | C | GB/T 2518-2008 | 1.424噸/1件 | 3283元 | ||
鍍鋅 | SGCC | 0.5*950 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 0.708噸/1件 | 3013元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.3*1250 | C | GB/T 2518-2008 | 0.518噸/1件 | 3533元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.6*1235 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 0.314噸/1件 | 2953元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.6*1235 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 0.238噸/1件 | 2953元 | ||
鍍鋅 | SGCC | 0.5*850 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 2.084噸/1件 | 3103元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買(mǎi)的會(huì )員需凍結0元保證金,并在競價(jià)結束前進(jìn)行網(wǎng)上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問(wèn),歡迎致電垂詢(xún)! ???? ????歡迎廣大會(huì )員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年07月31日 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!