一、項目編號:[230229]XYRJS[GK]******
二、項目名稱(chēng):克山縣三中教育教學(xué)設備采購項目(教學(xué)教具及文化建設采購)
三、采購結果
合同包1(克山縣三中教育教學(xué)設備采購項目(教學(xué)教具及文化建設采購)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 宣普街22號218-37一層 | 2,856,510.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(克山縣三中教育教學(xué)設備采購項目(教學(xué)教具及文化建設采購)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他機械設備 | 室內洗地機 | 九鼎萊特 | LT-T700 | 2.00(臺) | 26,870.00 | 53,740.00 |
| 1-2 | 其他機械設備 | 管道疏通機 | 大力神 | 1200型 | 1.00(臺) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 1-3 | 其他機械設備 | 垃圾清運車(chē) | 九鼎萊特 | 三輪三方垃圾清運車(chē) | 1.00(輛) | 28,300.00 | 28,300.00 |
| 1-4 | 其他機械設備 | 柴油發(fā)電機 | 博創(chuàng )(BOCREAT) | BC-100GF | 1.00(套) | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 1-5 | 其他室內裝具 | 儀容鏡 | 優(yōu)品盛泰 | ST YR01 | 20.00(塊) | 350.00 | 7,000.00 |
| 1-6 | 其他室內裝具 | 教室卷柜 | 優(yōu)品盛泰 | STG01 | 20.00(個(gè)) | 1,200.00 | 24,000.00 |
| 1-7 | 其他室內裝具 | 教室卷柜 | 優(yōu)品盛泰 | STG02 | 16.00(個(gè)) | 1,200.00 | 19,200.00 |
| 1-8 | 其他室內裝具 | AI助教機 | 創(chuàng )維 | SKY-AIA2 | 1.00(套) | 48,300.00 | 48,300.00 |
| 1-9 | 其他航空器及其配套設備 | 無(wú)人機 | 大疆 | DJI Air 3S | 1.00(臺) | 13,750.00 | 13,750.00 |
| 1-10 | 其他航空器及其配套設備 | 攝像機 | 索尼 | PXW-Z190V | 2.00(臺) | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 1-11 | 其他航空器及其配套設備 | 照相機 | 索尼 | ILCE-7M4 | 2.00(臺) | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 1-12 | 其他航空器及其配套設備 | 短焦鏡頭 | 騰龍(Tamron) | 20mm F/2.8 Di III | 1.00(個(gè)) | 2,750.00 | 2,750.00 |
| 1-13 | 其他航空器及其配套設備 | 長(cháng)焦鏡頭 | DZOFiLM | 東正70-135mm | 1.00(個(gè)) | 12,650.00 | 12,650.00 |
| 1-14 | 其他航空器及其配套設備 | 相機穩定器手持云臺 | 大疆 | DJI RS 4 Mini | 2.00(個(gè)) | 3,024.00 | 6,048.00 |
| 1-15 | 其他航空器及其配套設備 | 帶輪移動(dòng)支架 | 佳鑫悅 | X526 BT60 | 1.00(個(gè)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-16 | 其他航空器及其配套設備 | 穩定器 | 大疆 | DJI RS 4 | 2.00(個(gè)) | 2,991.00 | 5,982.00 |
| 1-17 | 移動(dòng)存儲設備 | 移動(dòng)固態(tài)硬盤(pán) | 西部數據 | 4T My Passport 隨行版 加密 | 2.00(個(gè)) | 2,144.00 | 4,288.00 |
| 1-18 | 移動(dòng)存儲設備 | 移動(dòng)硬盤(pán) | 西部數據 | 5T My Passport 隨行版 加密 | 10.00(個(gè)) | 1,800.00 | 18,000.00 |
| 1-19 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 清雪機 | SNWK | 735 | 2.00(臺) | 12,700.00 | 25,400.00 |
| 1-20 | 其他文藝設備 | 移動(dòng)音響 | 曼龍 | KT9910 | 2.00(臺) | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1-21 | 其他文藝設備 | 大軍鼓 | 蟲(chóng)子 | CZDJ-034 | 4.00(個(gè)) | 490.00 | 1,960.00 |
| 1-22 | 其他文藝設備 | 小軍鼓 | 蟲(chóng)子 | CZDJ-033 | 16.00(個(gè)) | 240.00 | 3,840.00 |
| 1-23 | 其他文藝設備 | 上低音號 | 蟲(chóng)子 | CZEU-W400G bB調立鍵上低音 | 2.00(個(gè)) | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 1-24 | 其他文藝設備 | 次中音號 | 蟲(chóng)子 | CZBT-400G bB調 | 2.00(個(gè)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-25 | 其他文藝設備 | 抱號 | 蟲(chóng)子 | CZTU-W500G bB調立鍵小抱號 | 2.00(個(gè)) | 6,200.00 | 12,400.00 |
| 1-26 | 其他室內裝具 | 長(cháng)條沙發(fā) | 優(yōu)品盛泰 | STSF03 | 10.00(個(gè)) | 2,600.00 | 26,000.00 |
| 1-27 | 其他室內裝具 | 書(shū)柜 | 優(yōu)品盛泰 | STSG04 | 10.00(個(gè)) | 1,200.00 | 12,000.00 |
| 1-28 | 其他機械設備 | 綠籬機 | 三菱 | TU26 | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-29 | 其他機械設備 | 剪草機 | 中綠 | ZG530SH | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-30 | 其他視頻設備 | 硬盤(pán)錄像機 | 宇視 | NVR716-64E2-DT | 1.00(臺) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-31 | 其他視頻設備 | 硬盤(pán)錄像機 | 宇視 | NVR304-32S3-DT | 3.00(臺) | 2,880.00 | 8,640.00 |
| 1-32 | 其他照明設備 | 護眼燈 | 爾漫 RML | RML-J03 | 200.00(盞) | 395.00 | 79,000.00 |
| 1-33 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 除雪鏟車(chē) | 九鼎萊特 | ZL946 | 1.00(臺) | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 1-34 | 移動(dòng)存儲設備 | 硬盤(pán) | 西部數據 | HC510 | 22.00(臺) | 1,580.00 | 34,760.00 |
| 1-35 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 室外掃地車(chē) | 九鼎萊特 | A19 | 1.00(臺) | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 1-36 | 其他辦公設備 | 管理員桌椅 | 優(yōu)品盛泰 | STZY05 | 2.00(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 1-37 | 其他室內裝具 | 密集架檔案柜 | 優(yōu)品盛泰 | STDAG06 | 6.00(列) | 9,600.00 | 57,600.00 |
| 1-38 | 其他辦公設備 | 六角閱覽桌、椅 | 優(yōu)品盛泰 | STZY07 | 6.00(套) | 2,600.00 | 15,600.00 |
| 1-39 | 其他辦公設備 | 閱覽桌、椅 | 優(yōu)品盛泰 | STZY08 | 6.00(套) | 1,900.00 | 11,400.00 |
| 1-40 | 其他辦公設備 | 管理員辦公桌、椅 | 優(yōu)品盛泰 | STZY09 | 2.00(套) | 1,400.00 | 2,800.00 |
| 1-41 | 其他辦公設備 | 鋼木書(shū)架 | 優(yōu)品盛泰 | STGMSJ10 | 28.00(節) | 1,600.00 | 44,800.00 |
| 1-42 | 其他辦公設備 | 書(shū)柜 | 優(yōu)品盛泰 | STSJ11 | 4.00(個(gè)) | 3,200.00 | 12,800.00 |
| 1-43 | 其他室內裝具 | 作品展示架 | 華衍 | HY-ZPZSJ | 12.00(個(gè)) | 1,900.00 | 22,800.00 |
| 1-44 | 其他文教用品 | 繪畫(huà)作品粘貼墻 | 華衍 | HY-MZQ | 2.00(個(gè)) | 720.00 | 1,440.00 |
| 1-45 | 其他模型 | 人體骨骼、皮膚、肌肉模型 | 華衍 | 定制 | 4.00(個(gè)) | 1,470.00 | 5,880.00 |
| 1-46 | 其他文教用品 | 顏料托盤(pán) | 華衍 | HY-ZJ | 20.00(個(gè)) | 161.00 | 3,220.00 |
| 1-47 | 其他辦公設備 | 辦公桌加繪畫(huà)桌 | 優(yōu)品盛泰 | STDAG11 | 1.00(套) | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 1-48 | 其他辦公設備 | 繪畫(huà)桌 | 華衍 | HY-HHZ | 4.00(個(gè)) | 1,300.00 | 5,200.00 |
| 1-49 | 其他文教用品 | 繪畫(huà)毛氈 | 華衍 | HY-MZ | 10.00(個(gè)) | 30.00 | 300.00 |
| 1-50 | 其他文教用品 | 畫(huà)架 畫(huà)板 | 華衍 | HY-HJHB | 10.00(套) | 150.00 | 1,500.00 |
| 1-51 | 其他文教用品 | 雙面小黑板 | 華衍 | HY-XHB | 7.00(個(gè)) | 70.00 | 490.00 |
| 1-52 | 其他文教用品 | 鐵皮框架 | 華衍 | HY-TPKJ | 4.00(個(gè)) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-53 | 其他文教用品 | 作品展示臺架 | 華衍 | HY-ZJ | 1.00(個(gè)) | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 1-54 | 音箱 | 專(zhuān)業(yè)音箱 | itc | TF-10610 | 2.00(臺) | 4,600.00 | 9,200.00 |
| 1-55 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器 | itc | TF-SOHH4 | 1.00(臺) | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 1-56 | 擴音設備 | 無(wú)線(xiàn)一拖二手持麥克風(fēng) | itc | TF-OASP6 | 1.00(套) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 1-57 | 播控設備 | 數字前級效果器 | itc | TF-LOHHQ | 1.00(臺) | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 1-58 | 播控設備 | 電源時(shí)序器 | itc | TF-8820 | 1.00(臺) | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 1-59 | 機柜 | 音頻機柜 | 玖躍天昊 | TH6412 | 1.00(個(gè)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-60 | 播控設備 | 設備連接輔材 技術(shù)服務(wù) | itc | TF-130 | 1.00(批) | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 1-61 | 音箱 | 可移動(dòng)音箱 | 曼龍 | KT9910 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-62 | 樂(lè )器 | 架子鼓 | 蟲(chóng)子 | CZTU-W500Z | 1.00(臺) | 11,400.00 | 11,400.00 |
| 1-63 | 樂(lè )器 | 電子琴 | 美得理 | M311 | 1.00(臺) | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 1-64 | 樂(lè )器 | 電鋼琴 | 美得理 | DP-A | 5.00(臺) | 5,400.00 | 27,000.00 |
| 1-65 | 樂(lè )器 | 薩克斯 | 蟲(chóng)子 | CZAS-300G bE調中音 | 3.00(把) | 3,200.00 | 9,600.00 |
| 1-66 | 其他辦公設備 | 投影儀 | 理光 | PJRX4300 | 1.00(臺) | 7,274.00 | 7,274.00 |
| 1-67 | 樂(lè )器 | 電子版五線(xiàn)譜板 | 華信 | WB-C-6D | 1.00(個(gè)) | 3,184.00 | 3,184.00 |
| 1-68 | 其他文藝設備 | 合唱凳 | 蟲(chóng)子 | CZSLD-001 | 100.00(個(gè)) | 200.00 | 20,000.00 |
| 1-69 | 其他文藝設備 | 演出服裝 | 檀吟 | 定制 | 82.00(套) | 450.00 | 36,900.00 |
| 1-70 | 樂(lè )器 | 長(cháng)笛 | 蟲(chóng)子 | CZFL-100S C調 | 2.00(把) | 1,060.00 | 2,120.00 |
| 1-71 | 樂(lè )器 | 二胡 | 檀吟 | TY-EH9000 | 20.00(把) | 1,050.00 | 21,000.00 |
| 1-72 | 樂(lè )器 | 葫蘆絲 | 蟲(chóng)子 | CZCZ-003 | 50.00(個(gè)) | 300.00 | 15,000.00 |
| 1-73 | 樂(lè )器 | 古箏 | 檀吟 | TY-GZ4000 | 6.00(架) | 1,297.00 | 7,782.00 |
| 1-74 | 樂(lè )器 | 樂(lè )器架子 | 蟲(chóng)子 | 定制 | 10.00(個(gè)) | 1,485.00 | 14,850.00 |
| 1-75 | 其他文藝設備 | 合唱臺 | 蟲(chóng)子 | CZ-YWJ003 | 1.00(套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-76 | 其他辦公設備 | 書(shū)法教學(xué)投影 | KONKA 康佳 | H31ULTRA | 1.00(個(gè)) | 2,350.00 | 2,350.00 |
| 1-77 | 其他室內裝具 | 作品展示架(可移動(dòng)、可折疊) | 華衍 | HY-ZPZSJ | 12.00(個(gè)) | 467.00 | 5,604.00 |
| 1-78 | 其他辦公設備 | 書(shū)法桌椅 | 華衍 | HY-SFZY | 15.00(把) | 1,052.00 | 15,780.00 |
| 1-79 | 書(shū)法、繪畫(huà) | 書(shū)法毛氈 | 華衍 | HY-MZ | 16.00(個(gè)) | 38.00 | 608.00 |
| 1-80 | 書(shū)法、繪畫(huà) | 硯臺 | 華衍 | HY-YT | 31.00(個(gè)) | 10.00 | 310.00 |
| 1-81 | 書(shū)法、繪畫(huà) | 室內裝飾畫(huà)/畫(huà)框 | 華衍 | HY-ZSH | 5.00(個(gè)) | 536.00 | 2,680.00 |
| 1-82 | 書(shū)法、繪畫(huà) | 書(shū)法作品粘貼墻 | 華衍 | HY-BB | 4.00(個(gè)) | 224.00 | 896.00 |
| 1-83 | 其他辦公設備 | 教師主講案臺/椅子 | 華衍 | HY-JSSFZY | 1.00(個(gè)) | 1,647.00 | 1,647.00 |
| 1-84 | 書(shū)法、繪畫(huà) | 鎮尺 | 華衍 | HY-ZC | 16.00(對) | 40.00 | 640.00 |
| 1-85 | 球類(lèi)設備 | 足球 | 魯冠 | LG-ZQ01 | 150.00(個(gè)) | 200.00 | 30,000.00 |
| 1-86 | 球類(lèi)設備 | 雪地足球 | 魯冠 | LG-1331 | 130.00(個(gè)) | 330.00 | 42,900.00 |
| 1-87 | 球類(lèi)設備 | 籃球 | 魯冠 | LG-LQ01 | 100.00(個(gè)) | 200.00 | 20,000.00 |
| 1-88 | 球類(lèi)設備 | 排球 | 魯冠 | LG-PQ01 | 100.00(個(gè)) | 200.00 | 20,000.00 |
| 1-89 | 雪上運動(dòng)設備 | 雪圈 | 魯冠 | LG-1456 | 20.00(個(gè)) | 201.00 | 4,020.00 |
| 1-90 | 球類(lèi)設備 | 球類(lèi)收納筐(車(chē)) | 魯冠 | LG-1500 | 3.00(個(gè)) | 422.00 | 1,266.00 |
| 1-91 | 其他體育設備設施 | 儲物架 | 魯冠 | LG-1016 | 10.00(個(gè)) | 1,080.00 | 10,800.00 |
| 1-92 | 其他體育設備設施 | 標志桿 | 魯冠 | LG-1703 | 15.00(個(gè)) | 20.00 | 300.00 |
| 1-93 | 田賽設備 | 接力棒 | 魯冠 | LG-1878 | 40.00(個(gè)) | 2.00 | 80.00 |
| 1-94 | 田賽設備 | 鐵餅 | 魯冠 | LG-1936 | 6.00(套) | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 1-95 | 田賽設備 | 標槍 | 魯冠 | LG-2560 | 6.00(套) | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 1-96 | 田賽設備 | 鉛球 | 魯冠 | LG-2120 | 7.00(套) | 1,200.00 | 8,400.00 |
| 1-97 | 球類(lèi)設備 | 實(shí)心球 | 魯冠 | LG-2256 | 20.00(個(gè)) | 9.00 | 180.00 |
| 1-98 | 田賽設備 | 軟式鐵餅 | 魯冠 | LG-6923 | 10.00(個(gè)) | 37.00 | 370.00 |
| 1-99 | 田賽設備 | 跨欄架 | 魯冠 | LG-2004 | 30.00(個(gè)) | 191.00 | 5,730.00 |
| 1-100 | 田賽設備 | 跳高架+橫桿 | 魯冠 | LG-2565 | 5.00(個(gè)) | 244.00 | 1,220.00 |
| 1-101 | 田賽設備 | 跳高墊 | 魯冠 | LG-2556 | 3.00(個(gè)) | 1,157.00 | 3,471.00 |
| 1-102 | 田賽設備 | 跳箱 | 魯冠 | LG-1027 | 6.00(個(gè)) | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 1-103 | 體操設備 | 體操墊 | 魯冠 | LG-2568 | 60.00(個(gè)) | 204.00 | 12,240.00 |
| 1-104 | 體操設備 | 瑜伽墊 | 魯冠 | LG-2936 | 20.00(個(gè)) | 260.00 | 5,200.00 |
| 1-105 | 體育運動(dòng)輔助設備 | 體育電子計時(shí)器 | 魯冠 | LG-3036 | 1.00(個(gè)) | 9,750.00 | 9,750.00 |
| 1-106 | 體育運動(dòng)輔助設備 | 體前屈測量?jì)x | 魯冠 | LG-3198 | 4.00(個(gè)) | 96.00 | 384.00 |
| 1-107 | 體育運動(dòng)輔助設備 | 秒表 | 世運 | SW8-3100 | 10.00(個(gè)) | 240.00 | 2,400.00 |
| 1-108 | 體育運動(dòng)輔助設備 | 米尺 | 藍得 | 100米 | 4.00(個(gè)) | 235.00 | 940.00 |
| 1-109 | 體育運動(dòng)輔助設備 | 立定跳遠墊 | 魯冠 | LG-3664 | 4.00(個(gè)) | 221.00 | 884.00 |
| 1-110 | 體育運動(dòng)輔助設備 | 發(fā)令槍 子彈 | 奪金 | 2型 | 2.00(個(gè)) | 143.00 | 286.00 |
| 1-111 | 體育運動(dòng)輔助設備 | 記分牌 | 魯冠 | LG-1236 | 6.00(個(gè)) | 30.00 | 180.00 |
| 1-112 | 體育運動(dòng)輔助設備 | 落地記分牌 | 魯冠 | LG-3007 | 1.00(個(gè)) | 350.00 | 350.00 |
| 1-113 | 體育運動(dòng)輔助設備 | 發(fā)令臺 煙屏 | 魯冠 | LG-FLT | 1.00(個(gè)) | 180.00 | 180.00 |
| 1-114 | 體育運動(dòng)輔助設備 | 鉛球訓練架 | 魯冠 | LG-3779 | 3.00(個(gè)) | 7,477.00 | 22,431.00 |
| 1-115 | 徑賽設備 | 短跑阻力訓練器 | 魯冠 | LG-1040 | 3.00(個(gè)) | 4,500.00 | 13,500.00 |
| 1-116 | 徑賽設備 | 杠鈴+杠鈴架 | 魯冠 | LG-4221 | 6.00(個(gè)) | 6,500.00 | 39,000.00 |
| 1-117 | 徑賽設備 | 六角杠鈴 | 魯冠 | LG-4233 | 6.00(個(gè)) | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 1-118 | 徑賽設備 | 啞鈴+啞鈴架 | 魯冠 | LG-4003 | 3.00(個(gè)) | 900.00 | 2,700.00 |
| 1-119 | 徑賽設備 | 坐姿腿屈伸彎舉一體機 | 魯冠 | LG-4104 | 3.00(個(gè)) | 4,740.00 | 14,220.00 |
| 1-120 | 徑賽設備 | 壺鈴 壺鈴架 | 魯冠 | LG-4005 | 3.00(個(gè)) | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 1-121 | 徑賽設備 | 臥推凳 | 魯冠 | LG-4446 | 6.00(個(gè)) | 500.00 | 3,000.00 |
| 1-122 | 其他體育設備設施 | 鐵皮柜 | 魯冠 | LG-4567 | 8.00(個(gè)) | 2,324.00 | 18,592.00 |
| 1-123 | 其他體育設備設施 | 橡膠減震地墊 | 魯冠 | LG-4800 | 160.00(個(gè)) | 150.00 | 24,000.00 |
| 1-124 | 其他體育設備設施 | 田徑拉力帶 | 魯冠 | LG-1149 | 10.00(個(gè)) | 33.00 | 330.00 |
| 1-125 | 球類(lèi)設備 | 足球門(mén) | 魯冠 | LG-ZQM | 2.00(個(gè)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-126 | 體操設備 | 單杠 | 魯冠 | LG-DG | 2.00(個(gè)) | 930.00 | 1,860.00 |
| 1-127 | 體操設備 | 雙杠 | 魯冠 | LG-SG | 2.00(個(gè)) | 800.00 | 1,600.00 |
| 1-128 | 體育運動(dòng)輔助設備 | 計時(shí)臺 | 魯冠 | LG-JST | 1.00(個(gè)) | 3,117.00 | 3,117.00 |
| 1-129 | 其他體育設備設施 | 平臥推胸訓練器 | 魯冠 | LG-5564 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-130 | 其他體育設備設施 | 跑步機K5 LED | 魯冠 | LG-5536 | 2.00(臺) | 8,700.00 | 17,400.00 |
| 1-131 | 其他體育設備設施 | 橢圓機 | 魯冠 | LG-5556 | 1.00(臺) | 5,280.00 | 5,280.00 |
| 1-132 | 其他體育設備設施 | 杠鈴 | 魯冠 | LG-5007 | 155.00(個(gè)) | 18.00 | 2,790.00 |
| 1-133 | 其他體育設備設施 | 動(dòng)感單車(chē) | 魯冠 | LG-5238 | 2.00(臺) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 1-134 | 其他體育設備設施 | 樓梯機 | 魯冠 | LG-5900 | 1.00(臺) | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 1-135 | 其他體育設備設施 | 2.2米奧桿 | 魯冠 | LG-6780 | 1.00(個(gè)) | 640.00 | 640.00 |
| 1-136 | 其他體育設備設施 | 杠鈴片架 | 魯冠 | LG-1061 | 1.00(臺) | 840.00 | 840.00 |
| 1-137 | 其他體育設備設施 | 啞鈴架 | 魯冠 | LG-6562 | 1.00(個(gè)) | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 1-138 | 其他體育設備設施 | 包膠啞鈴 | 魯冠 | LG-6223 | 275.00(套) | 18.00 | 4,950.00 |
| 1-139 | 其他體育設備設施 | 坐式推胸 | 魯冠 | LG-6400 | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-140 | 其他體育設備設施 | 反飛鳥(niǎo) | 魯冠 | LG-6125 | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-141 | 其他體育設備設施 | 大腿內外側一體機 | 魯冠 | LG-6636 | 1.00(臺) | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 1-142 | 其他體育設備設施 | 史密斯機 | 魯冠 | LG-6787 | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1-143 | 其他體育設備設施 | 深蹲機 | 魯冠 | LG-1068 | 1.00(臺) | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 1-144 | 其他體育設備設施 | 45度倒蹬機 | 魯冠 | LG-6569 | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1-145 | 其他體育設備設施 | 坐姿伸腿與俯臥曲腿一體機 | 魯冠 | LG-7450 | 1.00(臺) | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 1-146 | 其他體育設備設施 | 二頭三頭一體機 | 魯冠 | LG-7001 | 1.00(臺) | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 1-147 | 其他體育設備設施 | 起跳墊 | 魯冠 | LG-1072 | 3.00(個(gè)) | 300.00 | 900.00 |
| 1-148 | 徑賽設備 | 起跑器 | 魯冠 | LG-5673 | 6.00(個(gè)) | 300.00 | 1,800.00 |
| 1-149 | 其他體育設備設施 | 橡膠減震墊 | 魯冠 | LG-7004 | 160.00(個(gè)) | 75.00 | 12,000.00 |
| 1-150 | 其他體育設備設施 | 對抗服(分隊背心) | 魯冠 | LG-7335 | 60.00(件) | 20.00 | 1,200.00 |
| 1-151 | 棋牌類(lèi)運動(dòng)設備 | 棋牌桌 | 魯冠 | LG-QPZ | 10.00(個(gè)) | 471.00 | 4,710.00 |
| 1-152 | 棋牌類(lèi)運動(dòng)設備 | 棋牌椅 | 魯冠 | LG-QPY | 40.00(個(gè)) | 268.00 | 10,720.00 |
| 1-153 | 其他體育設備設施 | 椅子墊 | 魯冠 | LG-7238 | 40.00(個(gè)) | 30.00 | 1,200.00 |
| 1-154 | 其他體育設備設施 | 衣架 | 魯冠 | LG-7009 | 2.00(個(gè)) | 350.00 | 700.00 |
| 1-155 | 球類(lèi)設備 | 乒乓球案 | 魯冠 | LG-8012 | 2.00(個(gè)) | 7,067.00 | 14,134.00 |
| 1-156 | 棋牌類(lèi)運動(dòng)設備 | 象棋 | 魯冠 | LG-8231 | 5.00(個(gè)) | 60.00 | 300.00 |
| 1-157 | 普通診察器械 | 量身高儀 | 和美 | TCS-200 | 2.00(個(gè)) | 4,453.00 | 8,906.00 |
| 1-158 | 普通診察器械 | 聽(tīng)診器 | 和美 | 插入式A型 | 2.00(個(gè)) | 720.00 | 1,440.00 |
| 1-159 | 普通診察器械 | 電子血壓計 | 星脈 | DBP-01P | 1.00(個(gè)) | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 1-160 | 普通診察器械 | 簡(jiǎn)易急救箱 | 和美 | 定制 | 5.00(個(gè)) | 360.00 | 1,800.00 |
| 1-161 | 普通診察器械 | 診查床 | 和美 | C01 | 1.00(個(gè)) | 756.00 | 756.00 |
| 1-162 | 普通診察器械 | 肺活量計 | 和美 | HM2000-FH | 4.00(個(gè)) | 540.00 | 2,160.00 |
| 1-163 | 普通診察器械 | 酒精燈 | 和美 | 150ml | 2.00(個(gè)) | 150.00 | 300.00 |
| 1-164 | 普通診察器械 | 器械柜 | 龐華 | 900*400*1850mm | 2.00(個(gè)) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1-165 | 普通診察器械 | 敷料缸 | 和美 | 8cm,9cm | 4.00(個(gè)) | 12.00 | 48.00 |
| 1-166 | 普通診察器械 | 帶蓋方盤(pán) | 和美 | 23*15cm,20*30cm | 2.00(個(gè)) | 74.00 | 148.00 |
| 1-167 | 普通診察器械 | 紫外線(xiàn)燈 | 和美 | HMZC-I | 2.00(個(gè)) | 355.00 | 710.00 |
| 1-168 | 普通診察器械 | 垃圾桶 | 和美 | 15L,30L | 1.00(個(gè)) | 150.00 | 150.00 |
| 1-169 | 普通診察器械 | 工作衣服1 | 雅爾佳 | 成人 | 4.00(個(gè)) | 170.00 | 680.00 |
| 1-170 | 普通診察器械 | 工作衣服2 | 雅爾佳 | 成人 | 4.00(個(gè)) | 170.00 | 680.00 |
| 1-171 | 普通診察器械 | 鋼制器械柜 | 龐華 | 900*400*1850mm | 5.00(個(gè)) | 2,300.00 | 11,500.00 |
| 1-172 | 普通診察器械 | 不銹鋼移動(dòng)臺 | 和美 | 500*400*850mm | 2.00(個(gè)) | 289.00 | 578.00 |
| 1-173 | 普通診察器械 | 遠紅外理療儀 | 國仁 | TDP-L-Y9C | 2.00(個(gè)) | 2,804.00 | 5,608.00 |
| 1-174 | 普通診察器械 | 觀(guān)察床 | 和美 | T12 | 1.00(張) | 1,478.20 | 1,478.20 |
| 1-175 | 普通診察器械 | 輸液架 | 和美 | 圓盤(pán)座 | 1.00(套) | 216.60 | 216.60 |
| 1-176 | 普通診察器械 | 超聲波體重秤 | 和美 | HMCT08 | 1.00(套) | 5,130.00 | 5,130.00 |
| 1-177 | 普通診察器械 | 紫外線(xiàn)消毒臺燈 | 和美 | HMZC-C | 1.00(臺) | 330.60 | 330.60 |
| 1-178 | 普通診察器械 | 消毒機專(zhuān)用免洗消毒液 | 阿巴喬 | 5L | 1.00(箱) | 820.80 | 820.80 |
| 1-179 | 普通診察器械 | 視力表燈箱 | 和美 | 標準對數LED型5m | 6.00(臺) | 330.60 | 1,983.60 |
| 1-180 | 普通診察器械 | 落地蛇形燈 | 和美 | HMF-I | 2.00(臺) | 182.40 | 364.80 |
| 1-181 | 普通診察器械 | 額戴反光鏡 | 和美 | Φ80 | 1.00(只) | 68.40 | 68.40 |
| 1-182 | 普通診察器械 | 串鏡片 | 遠燕 | 30型 | 1.00(套) | 296.40 | 296.40 |
| 1-183 | 普通診察器械 | 測徑規 | 和美 | 內側,外側 | 1.00(只) | 87.40 | 87.40 |
| 1-184 | 普通診察器械 | 擔架 | 和美 | 折疊式 | 1.00(付) | 342.00 | 342.00 |
| 1-185 | 普通診察器械 | 皮脂厚度測量?jì)x | 和美 | 0-60mm | 1.00(臺) | 729.60 | 729.60 |
| 1-186 | 普通診察器械 | 身高坐高計 | 和美 | HM1000-SZ | 2.00(套) | 319.20 | 638.40 |
| 1-187 | 普通診察器械 | 外傷處理器械 | 和美 | 定制 | 1.00(套) | 216.60 | 216.60 |
| 1-188 | 普通診察器械 | 口腔檢查器械 | 和美 | 定制 | 1.00(只) | 136.80 | 136.80 |
| 1-189 | 普通診察器械 | 衛生箱 | 和美 | 14寸 | 2.00(只) | 110.20 | 220.40 |
| 1-190 | 普通診察器械 | 便攜式鋁合金箱 | 和美 | 12格分欄 | 1.00(只) | 178.60 | 178.60 |
| 1-191 | 普通診察器械 | 冷藏箱 | 和美 | 12L | 2.00(只) | 273.60 | 547.20 |
| 1-192 | 普通診察器械 | 胸圍尺 | 和美 | 150cm | 2.00(條) | 3.80 | 7.60 |
| 1-193 | 普通診察器械 | 辨色圖譜 | 人民衛生 | 第五版 | 1.00(本) | 49.40 | 49.40 |
| 1-194 | 普通診察器械 | 教室衛生測量尺 | 和美 | 木質(zhì) | 1.00(把) | 34.20 | 34.20 |
| 1-195 | 普通診察器械 | 屏風(fēng) | 和美 | 不銹鋼四折 | 2.00(套) | 775.20 | 1,550.40 |
