序號 | 投標人 | 投標總價(jià)/費率(萬(wàn)元/%) | 工期 | 開(kāi)標時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 873.******00 | 2025.06.06 | |
2 | ******有限公司 | 862.******00 | 2025.06.06 | |
3 | ******有限公司 | 836.******00 | 2025.06.06 | |
4 | ******有限公司 | 866.******00 | 2025.06.06 | |
5 | ******有限公司 | 831.******00 | 2025.06.06 | |
6 | ******有限公司 | 860.******00 | 2025.06.06 | |
7 | ******有限公司 | 844.******00 | 2025.06.06 | |
8 | ******有限公司 | 847.******00 | 2025.06.06 | |
9 | ******有限公司 | 802.******00 | 2025.06.06 | |
10 | ******有限公司 | 895.******00 | 2025.06.06 | |
11 | ******有限公司 | 858.******00 | 2025.06.06 | |
12 | ******有限公司 | 850.******00 | 2025.06.06 | |
13 | ******有限公司 | 870.******00 | 2025.06.06 | |
14 | ******有限公司 | 847.******00 | 2025.06.06 | |
15 | ******有限公司 | 877.******00 | 2025.06.06 | |
16 | ******有限公司 | 888.******00 | 2025.06.06 | |
17 | ******有限公司 | 845.******00 | 2025.06.06 | |
18 | ******有限公司 | 845.******00 | 2025.06.06 | |
19 | ******有限公司 | 917.******00 | 2025.06.06 | |
20 | ******有限公司 | 860.******00 | 2025.06.06 | |
21 | ******有限公司 | 863.******00 | 2025.06.06 | |
22 | ******有限公司 | 857.******00 | 2025.06.06 | |
23 | ******有限公司 | 827.******00 | 2025.06.06 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!