項目名稱(chēng) | ******監測中心建設項目施工及監理 | ||||
標段編號 | E******36e5n65xtv5002 | ||||
招標人名稱(chēng) | 榆林市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
招標代理機構名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 李艷美 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年6月24日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開(kāi)標6室 | ||
中標候選人 | |||||
排序 | 中標候選人 | 擬定總監理工程師姓名和注冊證書(shū)編號 | 中標價(jià)(萬(wàn)元) | 業(yè)績(jì) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 齊勇軍 ****** | 156.1806 | ||
第2名 | ******有限公司 | 薛麗斌 ****** | 135.6500 | ||
第3名 | ******有限公司 | 劉四耀 ****** | 151.0000 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年6月27日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年6月29日 | ||
******有限公司,技術(shù)標得分54.84、商務(wù)標得分27.77、信用得分5.00、總得分87.61; ******有限公司, 技術(shù)標得分51.39、商務(wù)標得分27.68、信用得分5.00、總得分84.07; ******有限公司,技術(shù)標得分49.18、商務(wù)標得分29.50、信用得分5.00、總得分83.68; | |||||
******委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!