一、項目概述
網(wǎng)上競價(jià)編號:NMGZFCG-DDJJ-2025-22403
******學(xué)院采購會(huì )議桌等網(wǎng)上競價(jià)項目
******學(xué)院
所屬區域:內蒙古自治區本級
預算金額(元):490,060.00
網(wǎng)上競價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-07-11 11:04:01
網(wǎng)上競價(jià)截止時(shí)間:2025-07-16 11:04:00
采購人聯(lián)系方式:崔子義 ******
采購計劃備案書(shū)/核準書(shū)編號:內政采計劃[2025]17154
采購方式:電子賣(mài)場(chǎng)(家具用具采購)
二、網(wǎng)上競價(jià)要求
(一)報價(jià)須知
1.所投產(chǎn)品必須為原裝正品,必須按生產(chǎn)廠(chǎng)家承諾的售后服務(wù)條款提供各項售后服務(wù)。
2.報價(jià)應包括對投標產(chǎn)品的運輸、安裝、售后服務(wù)、技術(shù)支持、保險、利潤、稅金及合同包含的所有風(fēng)險、責任等各項應有費用。
3.如項目成交,則成交供應商依據成交確認書(shū)在十個(gè)工作日內與采購人簽訂協(xié)議供貨合同;成交供應商必須在合同簽訂之日起五個(gè)工作日內按照采購人指定的地點(diǎn)供貨。
4.供應商必須響應所有的競價(jià)需求。
(二)答疑與咨詢(xún)
采購人聯(lián)系方式:崔子義 ******
(三)其它
1.如果需求明細中設備型號生產(chǎn)廠(chǎng)家如已停產(chǎn),請家具用具供貨商報價(jià)時(shí)在備注一欄內寫(xiě)明替代產(chǎn)品型號及詳細配置。
2.如果設備型號配置有歧義,請家具用具供貨商務(wù)必在報價(jià)前與采購中心聯(lián)系落實(shí)或報價(jià)時(shí)明確所報設備型號,否則視為廢標。
3.家具用具供貨商在報價(jià)時(shí),要嚴格按投標文件內的承諾提供服務(wù),報價(jià)總價(jià)不得超過(guò)預算金額,不得以低于正品成本價(jià)的方式謀取中標。
三、成交原則
1.報價(jià)供應商不足三家時(shí),作廢標處理。
2.報價(jià)供應商滿(mǎn)足三家的,報價(jià)不同時(shí),以報價(jià)最低的供應商為成交供應商;報價(jià)相同時(shí),以報價(jià)時(shí)間最早的供應商為成交供應商。
3.采購人選擇非最低報價(jià)供應商為成交供應商的應說(shuō)明理由,選擇理由將在結果公示中進(jìn)行公示。
四、需求明細
編號 | 采購品目 | 數量 | 限價(jià)(元) | 單位 | 主要技術(shù)參數 | 商品服務(wù) | 名稱(chēng) | 商品服務(wù)單價(jià) | 數量 | 商品服務(wù)總價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 會(huì )議桌 | 10.00 | 24,550.00 | 張 | 是否帶滾輪 : 否;是否可組裝 : 是;產(chǎn)品形狀 : 長(cháng)方形;適用人數 : 5人以下;是否帶側桌 : 否;顏色分類(lèi) : 紅桃木色;產(chǎn)品尺寸(mm) : 1800*600*750;產(chǎn)品材質(zhì) : 高密度板;高度(mm) : 750;長(cháng)度(mm) : 1800;寬度(mm) : 600; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 會(huì )議桌 | 2.00 | 1,960.00 | 張 | 產(chǎn)品尺寸(mm) : 800*600*760;高度(mm) : 760;長(cháng)度(mm) : 800;寬度(mm) : 600;顏色分類(lèi) : 胡桃色;是否可組裝 : 否;是否帶側桌 : 否;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板/顆粒板;適用人數 : 5人以下;產(chǎn)品形狀 : 長(cháng)方形; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 會(huì )議椅 | 22.00 | 37,400.00 | 把 | 售后服務(wù) : -;包裝清單 : -;重量(kg) : -;產(chǎn)品尺寸(cm) : -;顏色分類(lèi) : 橙色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 板木結合;升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 固定扶手;樣式 : 四腳椅; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
4 | 會(huì )議桌 | 1.00 | 1,800.00 | 張 | 產(chǎn)品尺寸(mm) : 680×420×1150;高度(mm) : 1150;長(cháng)度(mm) : 680;寬度(mm) : 420;顏色分類(lèi) : 胡桃色;是否可組裝 : 否;是否帶側桌 : 否;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;適用人數 : 5人以下;產(chǎn)品形狀 : 長(cháng)方形; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5 | 會(huì )議桌 | 20.00 | 25,600.00 | 張 | 產(chǎn)品尺寸(mm) : 1200*400*760mm;高度(mm) : 760mm;長(cháng)度(mm) : 1200mm;寬度(mm) : 400mm;顏色分類(lèi) : 胡桃色;是否可組裝 : 是;是否帶側桌 : 否;是否帶滾輪 : 否;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;適用人數 : 5人以下;產(chǎn)品形狀 : 長(cháng)方形; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
6 | 會(huì )議椅 | 26.00 | 40,300.00 | 把 | 顏色分類(lèi) : 黑色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 固定扶手;樣式 : 四腳椅; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
7 | 會(huì )議椅 | 400.00 | 340,240.00 | 把 | 顏色分類(lèi) : 駝色;產(chǎn)品功能 : 有扶手;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木;升降方式 : 不可升降;扶手類(lèi)型 : 固定扶手;樣式 : 弓形椅; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
8 | 單人沙發(fā) | 8.00 | 14,240.00 | 張 | 是否可儲物 : 否;是否有扶手 : 是;承重量(kg) : 200;產(chǎn)品風(fēng)格 : 中式;框架材質(zhì) : 實(shí)木;填充物 : 海綿;是否可拆洗 : 否;重量(kg) : 30;顏色分類(lèi) : 白色;飾面材質(zhì) : 亞麻;產(chǎn)品尺寸 : 1080*900*880;包裝清單 : 整裝; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
9 | 茶幾 | 4.00 | 2,320.00 | 張 | 售后服務(wù) : 3;是否組裝 : 是;產(chǎn)品功能 : 無(wú),可定制;產(chǎn)品風(fēng)格 : 中式;高度(mm) : 530;長(cháng)度(mm) : 780;寬度(mm) : 500;工藝 : 橡木;顏色分類(lèi) : 胡桃色;產(chǎn)品工藝 : 烤漆;產(chǎn)品形狀 : 長(cháng)方形;產(chǎn)品尺寸(mm) : 長(cháng)750*寬500*高530;產(chǎn)品材質(zhì) : 實(shí)木; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
10 | 茶水柜 | 1.00 | 1,650.00 | 個(gè) | 是否帶鎖 : 否;產(chǎn)品風(fēng)格 : 簡(jiǎn)約;顏色分類(lèi) : 胡桃色;產(chǎn)品材質(zhì) : 人造板;門(mén)數 : 3;層數 : 三層; | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
五、商務(wù)需求
序號 | 商務(wù)項目 | 商務(wù)需求 | 1 | 產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)要求 | 7天無(wú)理由退換貨、免費質(zhì)保3年,送貨并免費安裝。中標后20個(gè)工作日內供貨。 | 2 | 報價(jià)要求 | 報價(jià)說(shuō)明:包括安裝費、運輸費、后期維修維護費及貨物本身費用。 | 3 | 產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)要求 | 規格參數中對“中國節能產(chǎn)品認證證書(shū)編號、有效期、掃描件”具體信息不做規定 |
---|
六、競價(jià)結果
名稱(chēng) | 采購品目 | 數量 | 限價(jià)(元) | 單位 | 供應商名稱(chēng) | 供應商報價(jià)(元) | 供應商備注 | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福邦/FUBANG ZXT010 會(huì )議桌 主席臺演講臺發(fā)言臺會(huì )議桌1.8米3人位 | 會(huì )議桌 | 10.00 | 24,550.00 | 張 | ******有限公司 | 1,550.00 | 否 | ||
******有限公司 | 810.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 780.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,080.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,000.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 950.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區仙納度商貿中心 | 1,026.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,900.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 1,050.00 | 否 | |||||||
回民區小靜家具經(jīng)營(yíng)部 | 1,080.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 1,550.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 1,200.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 740.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 1,178.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,020.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 1,180.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,530.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,190.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,100.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 2,295.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,190.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,118.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 751.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,180.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,800.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 895.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 875.00 | 否 | |||||||
冠誠 會(huì )議桌、條桌 GC-1219 800*600*760 胡桃色人造板會(huì )議桌、條桌 | 會(huì )議桌 | 2.00 | 1,960.00 | 張 | ******有限公司 | 850.00 | 否 | ||
******有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 450.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 495.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 600.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 485.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區仙納度商貿中心 | 540.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 755.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 560.00 | 否 | |||||||
回民區小靜家具經(jīng)營(yíng)部 | 620.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 750.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 650.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 570.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 620.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 570.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 780.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 855.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 880.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 980.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 600.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 635.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 405.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 600.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 850.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 458.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 380.00 | 否 | |||||||
虹順 A017 會(huì )議椅 牛皮高級主席臺會(huì )議椅 | 會(huì )議椅 | 22.00 | 37,400.00 | 把 | ******有限公司 | 820.00 | 否 | ||
******有限公司 | 320.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 398.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 850.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 480.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 400.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區仙納度商貿中心 | 416.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,200.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 840.00 | 否 | |||||||
回民區小靜家具經(jīng)營(yíng)部 | 620.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 350.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 450.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 900.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 470.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 650.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,017.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 690.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 410.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 699.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 589.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 510.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 413.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 340.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 398.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 580.00 | 否 | |||||||
廣圣/-GS1002會(huì )議桌680×420×1150胡桃實(shí)木演講臺發(fā)言臺主席臺高端實(shí)木演講臺發(fā)言臺導購臺迎賓臺接待臺 | 會(huì )議桌 | 1.00 | 1,800.00 | 張 | ******有限公司 | 1,100.00 | 否 | ||
******有限公司 | 1,000.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 520.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,000.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,200.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,050.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區仙納度商貿中心 | 742.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 750.00 | 否 | |||||||
回民區小靜家具經(jīng)營(yíng)部 | 1,200.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 1,200.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 870.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 400.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 570.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 900.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,100.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 980.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,470.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,180.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 678.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,100.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,615.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 900.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,055.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 673.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,000.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,190.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 760.00 | 否 | |||||||
一利 YL-H059 會(huì )議桌 1200*400*760mm 會(huì )議桌 實(shí)木 | 會(huì )議桌 | 20.00 | 25,600.00 | 張 | ******有限公司 | 480.00 | 否 | ||
******有限公司 | 300.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 258.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區仙納度商貿中心 | 272.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 400.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 330.00 | 否 | |||||||
回民區小靜家具經(jīng)營(yíng)部 | 380.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 220.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 380.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 380.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 400.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 230.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 305.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 320.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 395.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 369.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 484.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 380.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 338.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 345.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 600.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 570.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 245.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 300.00 | 否 | |||||||
一利 YL-G009 會(huì )議椅 1030*450*480mm會(huì )議椅 | 會(huì )議椅 | 26.00 | 40,300.00 | 把 | ******有限公司 | 790.00 | 否 | ||
******有限公司 | 320.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 389.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 480.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 400.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區仙納度商貿中心 | 416.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 599.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 840.00 | 否 | |||||||
回民區小靜家具經(jīng)營(yíng)部 | 640.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 350.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 450.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 520.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 470.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 560.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 400.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 660.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,017.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 690.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 432.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 654.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 560.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 325.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 340.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 840.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 398.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 440.00 | 否 | |||||||
中信/ZHONGXIN ZX5949 會(huì )議椅 禮堂椅 | 會(huì )議椅 | 400.00 | 340,240.00 | 把 | ******有限公司 | 450.00 | 否 | ||
******有限公司 | 410.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 358.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 426.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 576.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區仙納度商貿中心 | 325.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 598.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 417.00 | 否 | |||||||
回民區小靜家具經(jīng)營(yíng)部 | 620.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 350.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 395.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 390.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 430.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 310.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 378.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 446.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 480.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 398.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 338.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 369.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 445.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 493.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 436.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 436.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 315.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 410.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 465.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 348.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 349.00 | 否 | |||||||
科勁 KJS-016 木骨架沙發(fā)類(lèi) 單人沙發(fā) 貴賓接待沙發(fā) 會(huì )議室接待室沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 8.00 | 14,240.00 | 張 | ******有限公司 | 930.00 | 否 | ||
******有限公司 | 980.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 987.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 950.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,100.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 740.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區仙納度商貿中心 | 680.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 899.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 790.00 | 否 | |||||||
回民區小靜家具經(jīng)營(yíng)部 | 1,200.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 720.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 850.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 800.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 730.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 630.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,050.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 900.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,220.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 750.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 950.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,615.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 886.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 806.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 700.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,250.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 760.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 690.00 | 否 | |||||||
華盛 HQ-41 茶幾 實(shí)木茶幾 | 茶幾 | 4.00 | 2,320.00 | 張 | ******有限公司 | 430.00 | 否 | ||
******有限公司 | 380.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 289.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 445.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 460.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 350.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區仙納度商貿中心 | 312.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 488.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 320.00 | 否 | |||||||
回民區小靜家具經(jīng)營(yíng)部 | 340.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 220.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 410.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 380.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 280.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 270.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 260.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 320.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 310.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 578.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 322.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 320.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 342.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 300.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 380.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 395.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 280.00 | 否 | |||||||
茶水柜:長(cháng)盛CS-C012茶水柜 1200W*400D*1050G茶水柜 | 茶水柜 | 1.00 | 1,650.00 | 個(gè) | ******有限公司 | 1,100.00 | 否 | ||
******有限公司 | 620.00 | 否 | |||||||
******居裕港辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 789.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,318.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 900.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 700.00 | 否 | |||||||
呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區仙納度商貿中心 | 650.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 999.00 | 否 | |||||||
回民區怡鳴辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 750.00 | 否 | |||||||
回民區小靜家具經(jīng)營(yíng)部 | 800.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
******有限責任公司 | 780.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 570.00 | 否 | |||||||
玉泉區卓奧辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 1,100.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 580.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 700.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
新城區賀銘現代辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 850.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 950.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 718.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 320.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,250.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 884.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 600.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 680.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 973.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 800.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1,150.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 620.00 | 否 | |||||||
青山區宜邦辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 600.00 | 否 |
七、供應商報價(jià)
排序 | 供應商名稱(chēng) | 總報價(jià)(元) | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 167,770.00 | 2025-07-15 11:42:11 |
2 | ******有限公司 | 168,530.00 | 2025-07-15 19:08:05 |
3 | 呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區仙納度商貿中心 | 174,828.00 | 2025-07-13 19:51:11 |
4 | ******有限公司 | 176,670.00 | 2025-07-14 22:01:12 |
5 | ******有限公司 | 182,000.00 | 2025-07-16 09:17:16 |
6 | ******居裕港辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 186,291.00 | 2025-07-11 16:47:59 |
7 | 青山區宜邦辦公家具經(jīng)銷(xiāo)部 | 187,310.00 | 2025-07-16 09:48:47 |
8 | ******有限公司 | 194,570.00 | 2025-07-15 16:05:57 |
9 | ******有限公司 | 199,066.00 | 2025-07-15 15:43:49 |
10 | ******有限公司 | 201,460.00 | 2025-07-15 08:56:18 |
11 | ******有限公司 | 205,280.00 | 2025-07-11 15:47:45 |
12 | ******有限公司 | 212,220.00 | 2025-07-15 13:50:38 |
13 | ******有限公司 | 213,920.00 | 2025-07-15 22:05:05 |
14 | ******有限責任公司 | 214,620.00 | 2025-07-14 22:08:49 |
15 | ******有限公司 | 227,570.00 | 2025-07-15 14:03:00 |
16 | ******有限公司 | 227,740.00 | 2025-07-13 10:00:30 |
17 | ******有限公司 | 228,021.00 | 2025-07-15 17:55:51 |
