| ******小學異地新建項目設計定量結果公示 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
| 1 | ******有限公司 | 53.00? | 54.60? | 49.00? | 49.60? | 55.95? | 50.60? | 51.20? |
| 2 | ******有限公司 | 46.50? | 47.60? | 54.40? | 44.80? | 49.30? | 45.80? | 48.80? |
| 3 | ******有限公司 | 45.20? | 46.20? | 48.80? | 44.00? | 48.80? | 43.20? | 49.45? |
| 4 | ******有限公司 | 46.00? | 46.80? | 48.90? | 44.80? | 50.70? | 50.20? | 48.00? |
| 5 | ******有限公司 | 63.00? | 60.20? | 60.00? | 61.30? | 58.30? | 58.50? | 57.60? |
| 6 | ******有限公司 | 54.00? | 55.50? | 53.10? | 52.60? | 54.00? | 56.50? | 50.90? |
附件下載:
中標結果公告.pdf