公開競價采購公告
各報價單位:
因中國電建水電十四局機(jī)電安裝公司山東泰安二期抽水蓄能電站機(jī)電安裝項目部防水絕緣膠布等二三類物資采購項目的實(shí)際需要,我單位擬采用公開競價采購方式進(jìn)行下列貨物的批量采購,請按以下要求于2026年3月24日17時00分前將報價文件密封通過中國電建采購招標(biāo)數(shù)智化平臺上傳遞交。
一、擬采購貨物一覽表
項目編號:PC-0114-26J6-FG0351
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號(mm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 防水絕緣膠布 | 九頭鳥、黑色(20m/卷) | 卷 | 200 | 圖1 |
2 | 排筆 | 馬利/2mm | 支 | 1000 | 圖2 |
3 | 裁縫剪刀 | 利達(dá)行/10寸 | 把 | 20 | 圖3 |
4 | 智能工業(yè)內(nèi)窺鏡 | SEESEM(西森姆),5.1英寸S50高清工業(yè)內(nèi)窺鏡 | 個 | 2 | 圖4 |
5 | 鑷子 | ATTUS/150mm | 把 | 15 | 圖5 |
6 | 圓鏡子 | Φ10cm | 塊 | 10 | 圖6 |
7 | 木工鑿 | 保聯(lián) 10mm | 把 | 15 | 圖7 |
8 | 木工鑿 | 保聯(lián) 20mm | 把 | 20 | 圖8 |
9 | 木工鑿 | 保聯(lián) 25mm | 把 | 20 | 圖9 |
10 | 木工鑿 | 保聯(lián) 32mm | 把 | 30 | 圖10 |
11 | 八角錘 | 江拓/6BL | 把 | 5 | 圖11 |
12 | 八角錘 | 江拓/8BL | 把 | 10 | 圖12 |
13 | 八角錘 | 江拓/10BL | 把 | 5 | 圖13 |
14 | 銅錘 | 橋安 8BL | 個 | 10 | 圖14 |
15 | 電動扳手 | 220V/620W(東成,GIB-FF-22C) | 臺 | 1 | 圖15 |
16 | 橡膠錘 | taoqi/850g | 把 | 10 | 圖16 |
17 | 手持飛機(jī)鉆 | 220V、1650W(東成,JIZ-FF03-16A) | 把 | 1 | 圖17 |
18 | 手持電鉆 | 220V、600W(東成DZJ710-16) | 把 | 3 | 圖18 |
19 | 沖擊電錘 | 220V、1150W(東成) | 把 | 4 | 圖19 |
20 | 電鎬 | 220V,1400W(東成) | 把 | 2 | 圖20 |
21 | 水平尺 | 緹萊恩 400mm | 把 | 5 | 圖21 |
22 | 鋼板尺 | harden/漢頓 1000mm | 把 | 5 | 圖22 |
23 | 鋼板尺 | harden/漢頓 150mm | 把 | 15 | 圖23 |
24 | 磁力吊線墜 | 卡西洛/3米 NO80203 | 個 | 10 | 圖24 |
25 | 大力鉗 | Sata/世達(dá) 10寸 | 把 | 40 | 圖25 |
26 | 內(nèi)六角 | 世達(dá)1.5-10mm | 套 | 50 | 圖26 |
27 | 內(nèi)六角(大號加長) | 世達(dá)3-24mm | 套 | 2 | ? |
28 | 溫濕度計 | 儀度/壁掛,溫度-10-50℃,濕度10%-99%RH | 塊 | 6 | 圖27 |
29 | 醫(yī)用一次性手套 | ? | 雙 | 2000 | 圖28 |
30 | 加長洗碗手套 | 文枝 | 雙 | 500 | 圖29 |
31 | 加厚乳膠手套 | 回力/耐油 | 雙 | 100 | 圖30 |
32 | 丁晴耐磨勞保手套 | ? | 雙 | 500 | 圖31 |
33 | 簡易門形腳手架 | 東方/1.93*1.85*1.26m,長*寬*高 | 架 | 12 | 圖32 |
34 | 平銼 | 世達(dá)/10寸中銼 | 把 | 10 | 圖33 |
35 | 三角銼 | 牛享/10寸粗齒 | 把 | 5 | 圖34 |
三角銼 | 牛享/10寸中齒 | 把 | 5 | ? | |
36 | 半圓銼 | 牛享/10寸細(xì)齒 | 把 | 5 | 圖35 |
半圓銼 | 牛享/10寸中齒 | 把 | 5 | ? | |
37 | 多功能剝線鉗 | 德力西/8寸 | 把 | 10 | 圖36 |
38 | 鋼絲鉗 | Sata/世達(dá) 8寸 | 把 | 10 | 圖37 |
39 | 鋼絲牙刷 | 藍(lán)諾仕 | 把 | 100 | 圖38 |
40 | 鋼絲刷刀 | 正齊 | 把 | 100 | 圖39 |
41 | 斜口鉗 | 得力/7寸 | 把 | 15 | 圖40 |
42 | 尖嘴鉗 | 釰/7寸 | 把 | 10 | 圖41 |
43 | 圓銼 | 紅太陽/10寸 | 把 | 10 | 圖42 |
44 | 棘輪扳手 | ARMADA/M8-M32(12件) | 套 | 3 | 圖43 |
45 | 梅花扳手 | SHEFFIELD/鋼盾? M18-M32 | 把 | 10 | 圖44 |
46 | 活動扳手 | WORKPRO/萬克寶 10寸 | 把 | 12 | 圖45 |
WORKPRO/萬克寶 12寸 | 把 | 12 | ? | ||
WORKPRO/萬克寶 15寸 | 把 | 12 | ? | ||
47 | 開孔呆扳手 | 得力 M8-M32(12件) | 套 | 4 | 圖46 |
48 | 活動扳手 | WORKPRO/萬克寶 8寸 | 把 | 10 | 圖47 |
49 | 管鉗 | 威力獅/12寸 | 把 | 2 | 圖48 |
50 | 管鉗 | 威力獅/18寸 | 把 | 2 | ? |
51 | 管鉗 | 威力獅/36寸 | 把 | 2 | ? |
52 | 裁紙刀 | Deli/得力 | 把 | 40 | 圖49 |
53 | 裁紙刀,刀片 | Deli/得力 | 盒 | 20 | 圖50 |
54 | 電工絕緣螺絲刀批 | 綠林 | 套 | 10 | 圖51 |
55 | 電工工具維護(hù)套裝 | GREENER/綠林 | 套 | 5 | 圖52 |
56 | 不銹鋼開孔器 | 百威獅/18mm | 個 | 20 | 圖53 |
百威獅/20mm | 個 | 20 | ? | ||
百威獅/25mm | 個 | 20 | ? | ||
百威獅/32mm | 個 | 10 | ? | ||
百威獅/40mm | 個 | 10 | ? | ||
百威獅/50mm | 個 | 10 | ? | ||
百威獅/60mm | 個 | 10 | ? | ||
57 | 空心鉆頭 | 創(chuàng)恒CHTOOLS Φ18 | 顆 | 10 | 圖54 |
創(chuàng)恒CHTOOLS Φ20 | 顆 | 10 | ? | ||
58 | 塔鉆 | 屆通/Φ4mm-Φ 32mm | 個 | 5 | 圖55 |
59 | 一次性防護(hù)服 | Winner/穩(wěn)健醫(yī)療/L | 件 | 10 | 圖56 |
Winner/穩(wěn)健醫(yī)療/XL | 件 | 30 | ? | ||
Winner/穩(wěn)健醫(yī)療/XXL | 件 | 10 | ? | ||
60 | 長袖罩衣 | 舒巧兒 | 件 | 20 | 圖57 |
61 | 袖套 | 卡通 | 雙 | 30 | 圖58 |
62 | 尼龍錘 | 安防 | 把 | 15 | 圖59 |
63 | 油漆噴槍 | 吉由 | 個 | 10 | 圖60 |
64 | 氣管 | ATM/藍(lán)色,8*5mm | 米 | 400 | 圖61 |
65 | 磨光機(jī) | 東成,100型 | 臺 | 15 | 圖62 |
66 | 磨光機(jī) | 東成,125型 | 臺 | 10 | ? |
67 | 尼龍萬向剎車輪 | 尼龍/3寸 | 個 | 16 | 圖63 |
68 | 尼龍定向輪 | 森桓/3寸 | 個 | 16 | 圖64 |
69 | 角尺 | 卿勒/300mm | 把 | 10 | 圖65 |
70 | 白色自噴漆 | 道百特/1600mL | 瓶 | 25 | 圖66 |
71 | 安全帶 | 墜落懸掛-緩沖器(Z-Y)雙大溝 | 根 | 500 | ? |
72 | 鋁芯電纜 | YJLV 3X185 2X95 | 米 | 300 | 圖67 |
73 | 塑料全封閉電纜槽盒 | 上海繁洪 100X50(PVC阻燃,配平彎25個,陰角彎頭25個,三通20個,白色) | 米 | 200 | 圖68 |
74 | 工業(yè)插座箱 | sindr上海倍港電器SIN1806系列工業(yè)插座箱/進(jìn)線100A一出5P,63A,二出5P,32A,三出5P,32A,四出3P,16A,五出3P,16A | 個 | 10 | 圖69 |
75 | 銅芯電纜 | 南洋 YJV 3X2.5 | 米 | 400 | 圖70 |
76 | 銅芯電纜 | 南洋 YJV 3X6 1X4 | 米 | 200 | 圖71 |
77 | 洋瑞led投光燈 | 220V/500W,型號718 | 盞 | 15 | 圖72 |
78 | 漏電保護(hù)開關(guān) | CHNT/正泰 2P/32A | 個 | 40 | 圖73 |
79 | 航空插頭(公頭) | 2P E,16安/TYP113 | 個 | 20 | 圖74 |
80 | 航空插頭(公頭) | 32A/TYP123,2P E | 個 | 20 | 圖75 |
81 | 航空插頭(公頭) | TYP125,32A,3P N PE | 個 | 30 | 圖76 |
82 | 干濕兩用吸塵器 | 德國卡赫,2200W,50L-70L | 臺 | 2 | 圖77 |
83 | 棘輪扳手 | ARMADA/24 | 把 | 8 | 圖78 |
84 | 空壓機(jī) | 開山,1.3m3/min | 臺 | 1 | 圖79 |
85 | 吹風(fēng)機(jī) | 東成DCA Q1F-FF-32,680W,220V | 臺 | 4 | 圖80 |
86 | 防墜器 | 成華/7米 | 個 | 4 | 圖81 |
87 | 對講機(jī) | 摩托羅拉A8i/電池2400毫安 | 臺 | 2 | 圖82 |
88 | 棘輪扳手 | ARMADA/10 | 把 | 1 | 圖83 |
89 | 空氣凈化器 | 海爾kj2000f | 臺 | 3 | 圖84 |
90 | 茶吧機(jī) | 美的,900*500*500mm,1350w | 臺 | 1 | 圖85 |
91 | 手拉葫蘆 | 成華 1T*3米 | 個 | 2 | 圖86 |
92 | 金屬探測器 | 安護(hù)神/手持式,高靈敏度,抗干擾 | 個 | 1 | 圖87 |
93 | 防爆柜 | 犇之爍890×590×460mm;單門 | 個 | 2 | 圖88 |
94 | 攪拌器 | 東成 QIU-FF05-160 | 臺 | 1 | 圖89 |
95 | 雙梅花扳手 | DAREX 30-32 | 把 | 2 | 圖90 |
96 | 防墜器 | 成華/5米 | 個 | 1 | 圖91 |
97 | 除濕機(jī) | 松島/SJ-138LE | 臺 | 2 | 圖92 |
98 | 手持電鉆 | 東成 JIZ-FF-16A | 臺 | 1 | 圖93 |
99 | 軸流風(fēng)機(jī) | OTHER/24寸 | 臺 | 1 | 圖94 |
100 | 千斤頂 | OTHER/10T | 個 | 1 | 圖95 |
101 | F型夾 | HEWEGO/80×200 | 把 | 50 | 圖96 |
102 | 尼龍錘 | 安防/錘面直徑35mm | 把 | 10 | 圖97 |
103 | 扁鏟 | 保聯(lián) 16×200 | 把 | 20 | 圖98 |
104 | 橡膠錘 | taoqi/40mm | 把 | 5 | 圖99 |
105 | 502膠水 | 藍(lán)田 | 瓶 | 200 | 圖100 |
106 | 電子秤 | 浩展 30kg/1g | 臺 | 2 | 圖101 |
107 | 裁縫剪刀 | 利達(dá)行/8寸 | 把 | 60 | 圖102 |
108 | 鑷子 | ATTUS/25mm 1#尖頭 | 個 | 15 | 圖103 |
109 | 止血鉗 | 倍加易/14cm直止血鉗 | 把 | 15 | 圖104 |
110 | 手術(shù)剪 | DAFANG/12.5cm直圓頭 | 把 | 10 | 圖105 |
111 | 大力鉗 | Sata/世達(dá) 7寸直口 | 把 | 40 | 圖106 |
112 | 鞋架 | 偉嘉怡 80×30×80cm 3層304不銹鋼 | 個 | 3 | 圖107 |
113 | 貨架 | 鋼制噴涂,2000×600×2000mm,三層 | 套 | 2 | 圖108 |
114 | 貨架 | 鋼制噴涂,2000×600×2000mm,四層 | 套 | 6 | 圖109 |
115 | 醫(yī)用剪刀 | 帝工/20mm | 把 | 10 | 圖110 |
116 | 羊角錘 | 長城精工16oz/450g纖維柄 | 把 | 2 | 圖111 |
117 | 吹塵槍 | 配加長嘴,工作壓力0.4-0.8MPa | 把 | 3 | 圖112 |
118 | 大垃圾桶 | TBTPC/120L | 個 | 4 | 圖113 |
119 | 伸縮檢測鏡 | 伸展長度5m、萬向、帶LED燈 | 個 | 8 | 圖114 |
120 | 油漆筆 | 千奕/白 | 盒 | 1 | 圖115 |
121 | 清潔工具清洗窗外墻刮水器 | 童顏元/2m連接桿 平板擦頭 刮水器 | 把 | 1 | 圖116 |
122 | 打掃工具收納架 | 九嘉/雙排12掛16鉤移動灰盆置物架 | 臺 | 1 | 圖117 |
123 | 表面粗糙度儀 | 中合鑫瑞/TR220 | 臺 | 1 | 圖118 |
124 | 百分表測頭 | 新威量/刀口測頭D5*14L | 只 | 10 | 圖119 |
125 | XY軸移動平臺 | NuSun/120mm | ? 臺 | 4 | 圖120 |
126 | 藍(lán)丹油檢查劑 | 150ml | 瓶 | 10 | 圖121 |
127 | 刮研平臺 | 泊量 200*200mm | 塊 | 2 | 圖122 |
128 | 刮研平臺 | 泊量 500*600mm | 塊 | 2 | ? |
129 | 電動葫蘆 | 諾貝特/環(huán)鏈單掛5t 220V 7m | 臺 | 2 | 圖123 |
130 | 單軌懸掛式電動葫蘆 | 江陰凱崇/MD1T,配6m長電纜 | 臺 | 2 | 圖124 |
131 | 手推車式滅火器 | 新國標(biāo)2025-20KG(干粉滅火器) | 臺 | 10 | 圖125 |
132 | ?;穬Υ婀?/span> | 美盾 FLS-0118金屬防爆箱(紅色) | 個 | 1 | 圖126 |
美盾 FLS-0119金屬防爆箱(黃色) | 個 | 1 | ? | ||
美盾 FLS-0120金屬防爆箱(藍(lán)色) | 個 | 1 | ? | ||
133 | 熱鍍鋅漆 | 鋅易代/銀色 1.6kg | 桶 | 5 | 圖127 |
134 | 口罩 | 背包熊/N95 | 個 | 7000 | 圖128 |
135 | 鋼絲繩 | Φ15.5 *6m(兩端壓頭,帶編號牌)巨力 | 根 | 60 | 圖129 |
鋼絲繩 | Φ15.5 *3m(兩端壓頭,帶編號牌)巨力 | 根 | 20 | ? | |
鋼絲繩 | Φ15.5 *5m(兩端壓頭,帶編號牌)巨力 | 根 | 40 | ? | |
鋼絲繩 | Φ10 *3m(兩端壓頭,帶編號牌)巨力 | 根 | 60 | ? | |
136 | 排刷 | 起航制刷/5寸 | 個 | 50 | 圖130 |
137 | 滾刷 | 皖松 | 個 | 50 | 圖131 |
138 | 膠皮手套 | 叮當(dāng)日記 | 雙 | 100 | 圖132 |
139 | 方木 | 10*10*1m | m3 | 10 | ? |
10*10*2m | m3 | 10 | ? | ||
140 | 出庫單無碳復(fù)寫紙 | 得力/3聯(lián)(20組) | 本 | 200 | 圖133 |
141 | 電工包 | 冰禹/35*45cm | 個 | 20 | 圖134 |
142 | 應(yīng)急照明燈 | 皇馳/31*24.5*3.5 | 個 | 2 | 圖135 |
143 | 衛(wèi)星電話 | CNST/(含衛(wèi)星電話卡) | 個 | 1 | 圖136 |
144 | 聯(lián)想音頻現(xiàn)場記錄儀 | DSJ-1w | 個 | 5 | 圖137 |
145 | 建筑植筋膠 | 賽科歐 4kg/桶 | 桶 | 100 | 圖138 |
146 | 鍍鋅膨脹螺絲 | 勁功(JINGGONG)12*10 | 個 | 5000 | 圖139 |
勁功(JINGGONG)12*12 | 個 | 5000 | 圖140 | ||
147 | 洗衣粉 | 立白 2kg/袋 | 袋 | 600 | 圖141 |
148 | 帆布手套 | 星宇 | 雙 | 10000 | 圖142 |
149 | 激光筆 | 得力/綠光(type-充電800mAh電池) | 只 | 50 | 圖143 |
得力/紅光(type-充電800mAh電池) | 只 | 20 | ? | ||
150 | 吊環(huán) | 巨力索具(需附質(zhì)量證明書)/(M16) | 個 | 200 | 圖144 |
巨力索具(需附質(zhì)量證明書)/(M24) | 個 | 200 | ? | ||
巨力索具(需附質(zhì)量證明書)/(M36) | 個 | 200 | ? | ||
巨力索具(需附質(zhì)量證明書)/(M42) | 個 | 200 | ? | ||
巨力索具(需附質(zhì)量證明書)/(M64) | 個 | 200 | ? | ||
151 | 應(yīng)急逃生指示燈 | 充電款,自帶電池應(yīng)急時間長達(dá)6小時(左向指示燈) | 個 | 25 | 圖145 |
充電款,自帶電池應(yīng)急時間長達(dá)6小時(右向指示燈) | 個 | 25 | ? | ||
152 | 聲光報警器 | 正起/充電式強(qiáng)磁 | 個 | 20 | 圖146 |
153 | 紅外報警器 | 互衛(wèi)安/太陽能 | 個 | 20 | 圖147 |
154 | 線條紅外警示燈 | 十二春/24v(3個) | 套 | 20 | 圖148 |
155 | 滅火毯 | 文舉/2.0米*2.0米 | 條 | 100 | 圖149 |
156 | 鐵絲 | 綠族(lvzu)/8號 | kg | 300 | 圖150 |
綠族(lvzu)/12號 | kg | 300 | ? | ||
157 | 材料標(biāo)識牌指示立式標(biāo)識牌 | 卡紙參數(shù):高21cm,寬29.7cm,高度可調(diào)節(jié)參數(shù):65cm-130cm,底板參數(shù):直徑;30cm,厚2.2mm,重1.20kg | 個 | 100 | 圖151 |
158 | 止水拉桿 | M14三段式可拆卸止水拉桿,中間桿為椎體式,配套螺母墊片(只采購中間桿)(墻厚500mm) | 根 | 1000 | 圖152 |
M14三段式可拆卸止水拉桿,中間桿為椎體式,配套螺母墊片(只采購中間桿)(墻厚400mm) | 根 | 1000 | ? |
注:
1、本次競價采購數(shù)量為使用人預(yù)估采購數(shù)量,僅供參考,最終結(jié)算量以實(shí)際供貨并經(jīng)驗收合格的規(guī)格和數(shù)量為準(zhǔn);實(shí)際供貨數(shù)量與采購理論數(shù)量發(fā)生偏差時,投標(biāo)人應(yīng)予接受,并不得以此作為調(diào)價和索賠的依據(jù)。采購人不支持響應(yīng)人采取不平衡報價。如果響應(yīng)人采取不平衡報價,對其本身可能造成的商業(yè)壓力或經(jīng)濟(jì)損失一概由投標(biāo)人負(fù)責(zé),采購人一律不承擔(dān)任何責(zé)任。
2、圖例:
|
|
|
|
圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 |
|
|
|
|
圖5 | 圖6 | 圖7 | 圖8 |
|
|
|
|
圖9 | 圖10 | 圖11 | 圖12 |
|
|
|
|
圖13 | 圖14 | 圖15 | 圖16 |
|
|
|
|
圖17 | 圖18 | 圖19 | 圖20 |
|
|
|
|
圖21 | 圖22 | 圖23 | 圖24 |
|
|
|
|
圖25 | 圖26 | 圖27 | 圖28 |
|
|
|
|
圖29 | 圖30 | 圖31 | 圖32 |
|
|
|
|
圖33 | 圖34 | 圖35 | 圖36 |
|
|
|
|
圖37 | 圖38 | 圖39 | 圖40 |
|
|
|
|
圖41 | 圖42 | 圖43 | 圖44 |
|
|
|
|
圖45 | 圖46 | 圖47 | 圖48 |
|
|
|
|
圖49 | 圖50 | 圖51 | 圖52 |
|
|
|
|
圖53 | 圖54 | 圖55 | 圖56 |
|
|
|
|
圖57 | 圖58 | 圖59 | 圖60 |
|
|
|
|
圖61 | 圖62 | 圖63 | 圖64 |
|
|
|
|
圖65 | 圖66 | 圖67 | 圖68 |
|
|
|
|
圖69 | 圖70 | 圖71 | 圖72 |
|
|
|
|
圖73 | 圖74 | 圖75 | 圖76 |
|
|
|
|
圖77 | 圖78 | 圖79 | 圖80 |
|
|
|
|
圖81 | 圖82 | 圖83 | 圖84 |
|
|
|
|
圖85 | 圖86 | 圖87 | 圖88 |
|
|
|
|
圖89 | 圖90 | 圖91 | 圖92 |
|
|
|
|
圖93 | 圖94 | 圖95 | 圖96 |
|
|
|
|
圖97 | 圖98 | 圖99 | 圖100 |
|
|
|
|
圖101 | 圖102 | 圖103 | 圖104 |
|
|
|
|
圖105 | 圖106 | 圖107 | 圖108 |
|
|
|
|
圖109 | 圖110 | 圖111 | 圖112 |
|
|
|
|
圖113 | 圖114 | 圖115 | 圖116 |
|
|
|
|
圖117 | 圖118 | 圖119 | 圖120 |
|
|
|
|
圖121 | 圖122 | 圖123 | 圖124 |
|
|
|
|
圖125 | 圖126 | 圖127 | 圖128 |
? | ? | ? | ? |
|
|
|
|
圖129 | 圖130 | 圖131 | 圖132 |
|
|
|
|
圖133 | 圖134 | 圖135 | 圖136 |
|
|
|
|
圖137 | 圖138 | 圖139 | 圖140 |
|
|
|
|
圖141 | 圖142 | 圖143 | 圖144 |
|
|
|
|
圖145 | 圖146 | 圖147 | 圖148 |
|
|
|
|
圖149 | 圖150 | 圖151 | 圖152 |
二、采購要求
1、采購方式:本次競價為分批采購,采用逆向競拍方式進(jìn)行報價,競******有限公司(以下簡稱:使用人)與成交人簽訂采購合同。
逆向競拍方式注意事項:
(1)根據(jù)最低價報價。報價截止時間之前可以多次報價。
(2)報價可以超過當(dāng)前最低價,但是供應(yīng)商的當(dāng)次報價不能高于上次報價,請謹(jǐn)慎報價。
(3)報價僅支持小數(shù)點(diǎn)2位,小數(shù)點(diǎn)少于兩位數(shù)或者多于兩位數(shù)均無法報價。
(4)首輪報價響應(yīng)人必須上傳完整版且加蓋響應(yīng)人有效公章的響應(yīng)文件(包括響應(yīng)文件封面、報價表、商務(wù)偏離表和技術(shù)偏離表(偏離表不能為空,需填寫清楚有無偏離,響應(yīng)與否)),后續(xù)多輪報價響應(yīng)人只需上傳加蓋響應(yīng)人有效公章的報價表即可。采購人評審以首輪響應(yīng)文件結(jié)合最后一輪有效報價表為準(zhǔn)。如果響應(yīng)人首輪報價后的后續(xù)多輪報價不上傳報價表或報價表不加蓋有效公章的,則以響應(yīng)人最后一輪上傳的有效報價文件為依據(jù)修正為最終報價,相關(guān)責(zé)任由響應(yīng)人承擔(dān)。
2、交貨期:分批交貨,訂單下達(dá)后7個工作日內(nèi)交貨。
******有限公司泰安二期抽蓄項目部。
4、付款方式:采取批交批結(jié),每批次貨物及相對應(yīng)的材質(zhì)證明書、合格證或檢驗報告全部到完,經(jīng)買************銀行付融通/其他供應(yīng)鏈債務(wù)憑證等方式支付批交貨物對應(yīng)合同金額的全額貨款。本合同匯票、供應(yīng)鏈債務(wù)憑證到期日為:簽發(fā)匯票、供應(yīng)鏈債務(wù)憑證日后6個月以內(nèi)。采用匯票、供應(yīng)鏈支付產(chǎn)生的貼息費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求:
(1)請嚴(yán)格按采購文件中的規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求報價,所報產(chǎn)品須滿足國家標(biāo)準(zhǔn)和采購文件中的主要技術(shù)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)配置,如有不符項請在技術(shù)規(guī)格偏離表中詳細(xì)注明;所供產(chǎn)品全部要求有完整合格的產(chǎn)品出廠證明。若未攜帶資料或資料不全,將不予接收。
(2)物資進(jìn)場時必須隨車攜帶物資發(fā)貨單相關(guān)資料,若未攜帶資料或資料不全或到貨質(zhì)量達(dá)不到現(xiàn)場使用要求,買方有權(quán)利要求退貨或重新更換貨。
6、質(zhì)保期:1年。
7、響應(yīng)人的資質(zhì)要求:
(1)響應(yīng)人為生產(chǎn)廠家的,必須是依照中華人民共和國法律設(shè)立并在中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的獨(dú)立法人。
(2)響應(yīng)人為代理商的,必須是依照中華人民共和國法律設(shè)立并在中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的獨(dú)立法人。
(3)商業(yè)信譽(yù):
具有良好的商業(yè)信譽(yù),投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),無采取非法手段謀取不正當(dāng)利益的違法、違紀(jì)不良記錄;近三年內(nèi)參加招投標(biāo)活動中,投標(biāo)人無不良記錄。
(4)采購人不接受聯(lián)營體或聯(lián)合體的投標(biāo);響應(yīng)人不能作為其他投標(biāo)人的分包人同時參加投標(biāo);法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,都不得同時參加投標(biāo)。
8、響應(yīng)文件至少須提交投標(biāo)人響應(yīng)文件封面、報價表、商務(wù)偏離表及技術(shù)偏離表(不能為空,需填寫清楚有無偏離,響應(yīng)與否)。
9、成交確定原則:質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最優(yōu)。
?
三、聯(lián)系方式
******有限公司機(jī)電安裝公司
地? 址:云南省昆明市官渡區(qū)涼亭中路水電十四局科研大廈B幢16—17層
郵? 編:650200
聯(lián)系人:王利曉/李維雄
電? 話:******/******
電子郵箱:******
?
使用人:中國水利水電第十四工程局機(jī)電安裝公司山東泰安抽水蓄能電站機(jī)電安裝項目部
地? 址:山東省泰安市岱岳區(qū)徂徠鎮(zhèn)十四局機(jī)電安裝項目部
使用人:曹應(yīng)波
電? 話:******
電子郵箱:******
?
?
四、監(jiān)督機(jī)構(gòu)
******辦公室
監(jiān)督電話:0871-******
?
?
?
******有限公司機(jī)電安裝公司
(電子簽章)
2026-3-21
?






















































































































































