經(jīng)學(xué)校專(zhuān)業(yè)測試******教育局資質(zhì)認定審核,2025年我校高中特長(cháng)生招生專(zhuān)業(yè)測試擬入圍37人,現將名單予以公示。
附件:2025年******中學(xué)高中特長(cháng)生招生專(zhuān)業(yè)測試擬入圍名單
序號 | 姓名 | 性別 | 特長(cháng)項目 | ******學(xué)校 | ******學(xué)校 |
1 | 楊佳霖 | 男 | 器樂(lè ) | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
2 | 張予尋 | 女 | 器樂(lè ) | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
3 | 陳盈安 | 女 | 器樂(lè ) | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
4 | 廖夢(mèng)祺 | 女 | 器樂(lè ) | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
1 | 周雨萱 | 女 | 舞蹈 | ******學(xué)校(初中部) | ******中學(xué) |
2 | 王莎镎 | 女 | 舞蹈 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
3 | 吳文靜 | 女 | 舞蹈 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
4 | 何沁萱 | 女 | 舞蹈 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
1 | 姜宇翔 | 女 | 美術(shù) | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
2 | 涂駿威 | 男 | 美術(shù) | ******學(xué)校初中部 | ******中學(xué) |
3 | 陸婷菲 | 女 | 美術(shù) | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
4 | 張語(yǔ)桐 | 女 | 美術(shù) | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
1 | 郭小天 | 男 | 游泳 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
2 | 湛晨晨 | 女 | 游泳 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
3 | 任智宸 | 男 | 游泳 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
4 | 譚筱睿 | 女 | 游泳 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
5 | 何予琪 | 女 | 游泳 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
6 | 馬一鈞 | 男 | 游泳 | ******學(xué)校 | ******中學(xué) |
7 | 林漪 | 女 | 游泳 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
1 | 舒琨淇 | 男 | 發(fā)明創(chuàng )造 | ******學(xué)校 | ******中學(xué) |
2 | 易楚軒 | 男 | 發(fā)明創(chuàng )造 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
3 | 劉一鍇 | 男 | 發(fā)明創(chuàng )造 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
4 | 肖可人 | 女 | 發(fā)明創(chuàng )造 | ******學(xué)校 | ******中學(xué) |
1 | 蔣薇薇 | 女 | 女足 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
2 | 向思怡 | 女 | 女足 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
3 | 王雅姝 | 女 | 女足 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
4 | 歐陽(yáng)含冰 | 女 | 女足 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
5 | 陳籽璇 | 女 | 女足 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
6 | 胡靚霞 | 女 | 女足 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
7 | 戴子稀 | 女 | 女足 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
8 | 皮金珠 | 女 | 女足 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
9 | 趙柳茜 | 女 | 女足 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
10 | 鄒婷 | 女 | 女足 | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
1 | 李晨逸 | 男 | 武術(shù) | ******學(xué)校 | ******中學(xué) |
2 | 張以洋 | 男 | 武術(shù) | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
3 | 余柳萱 | 女 | 武術(shù) | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
4 | 段小萌 | 女 | 武術(shù) | ******中學(xué) | ******中學(xué) |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?******中學(xué)?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2025年6月15日