投資項目代碼 | 2502-440229-04-01-837302 | |||||||
投資項目名稱(chēng) | 國道G220線(xiàn)翁源壩仔亞吉山至龍仙拱橋坑段災毀恢復重建工程 | |||||||
招標項目名稱(chēng) | 國道G220線(xiàn)翁源壩仔亞吉山至龍仙拱橋坑段災毀恢復重建工程施工 | |||||||
標段(包)名稱(chēng) | 國道G220線(xiàn)翁源壩仔亞吉山至龍仙拱橋坑段災毀恢復重建工程施工 | |||||||
公示名稱(chēng) | 國道G220線(xiàn)翁源壩仔亞吉山至龍仙拱橋坑段災毀恢復重建工程施工中標候選人公示 | |||||||
開(kāi)標日期 | 2025年06月05日 | |||||||
評標情況 | 1.至投標文件遞交截止時(shí)間止,參加電子投標的投標單位共?78 家。 2.本招標項目采用雙信封的合理低價(jià)法。經(jīng)評審,78 家投標單位的第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)通過(guò)初步評審,35 家投標單位的第二個(gè)信封(報價(jià)文件)通過(guò)初步評審并進(jìn)入詳細評審。詳細評審如下: | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標人報價(jià)(元) | 報價(jià)得分 | 其他因素得分 | 總得分 | |||
1 | ******有限公司 | ****** | 94.8250 | 4.7500 | 99.5750 | |||
5 | ******有限公司 | ****** | 94.8773 | 4.7500 | 99.6273 | |||
12 | ******有限公司 | ****** | 94.6025 | 4.7500 | 99.3525 | |||
14 | ******有限公司 | ****** | 94.9001 | 4.7500 | 99.6501 | |||
15 | ******有限公司 | ****** | 94.8151 | 4.7500 | 99.5651 | |||
16 | ******有限公司 | ****** | 94.8391 | 4.7500 | 99.5891 | |||
17 | ******有限公司 | ****** | 94.7636 | 4.7500 | 99.5136 | |||
21 | ******有限公司 | ****** | 94.5806 | 4.7500 | 99.3306 | |||
22 | ******有限公司 | ****** | 94.5566 | 4.7500 | 99.3066 | |||
24 | ******有限公司 | ****** | 94.9421 | 4.7500 | 99.6921 | |||
29 | ******有限公司 | ****** | 94.8539 | 4.7500 | 99.6039 | |||
31 | ******有限公司 | ****** | 94.9289 | 4.7500 | 99.6789 | |||
34 | ******有限公司 | ****** | 94.7126 | 4.7500 | 99.4626 | |||
35 | ******有限公司 | ****** | 94.7509 | 4.7500 | 99.5009 | |||
36 | ******有限公司 | ****** | 94.9763 | 4.7500 | 99.7263 | |||
40 | ******有限公司 | ****** | 94.6739 | 4.7500 | 99.4239 | |||
44 | ******有限公司 | ****** | 94.9931 | 4.7500 | 99.7431 | |||
47 | ******有限公司 | ****** | 94.6259 | 4.7500 | 99.3759 | |||
51 | ******有限公司 | ****** | 94.7274 | 4.7500 | 99.4774 | |||
52 | ******有限公司 | ****** | 94.7759 | 4.7500 | 99.5259 | |||
54 | ******有限公司 | ****** | 94.8279 | 4.7500 | 99.5779 | |||
56 | ******有限公司 | ****** | 94.6968 | 4.7500 | 99.4468 | |||
58 | ******有限公司 | ****** | 94.7901 | 4.7500 | 99.5401 | |||
60 | ******有限責任公司 | ****** | 94.8665 | 4.7500 | 99.6165 | |||
61 | ******有限公司 | ****** | 94.7377 | 4.7500 | 99.4877 | |||
62 | ******有限公司 | ****** | 94.8911 | 4.7500 | 99.6411 | |||
65 | ******有限公司 | ****** | 94.8034 | 4.7500 | 99.5534 | |||
67 | ******有限公司 | ****** | 94.9543 | 4.7500 | 99.7043 | |||
70 | ******有限責任公司 | ****** | 94.8120 | 4.7500 | 99.5620 | |||
71 | ******有限公司 | ****** | 94.9171 | 4.7500 | 99.6671 | |||
72 | ******有限公司 | ****** | 94.9033 | 4.7500 | 99.6533 | |||
74 | ******有限公司 | ****** | 94.5092 | 4.7500 | 99.2592 | |||
76 | ******有限責任公司 | ****** | 94.8680 | 4.7500 | 99.6180 | |||
77 | ******有限公司 | ****** | 94.9798 | 4.7500 | 99.7298 | |||
78 | ******有限公司 | ****** | 94.9656 | 4.7500 | 99.7156 | |||
第一中標候選人 | ******有限公司 | |||||||
投標報價(jià) | ?******.00元 | |||||||
質(zhì)量要求 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分: ≥75 ;質(zhì)量等級:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:質(zhì)量評分: ≥75 ;質(zhì)量等級:合格。 | 工期 | 計劃工期:130個(gè)日歷天(實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以業(yè)主通知或監理簽發(fā)開(kāi)工令為準) | |||||
擬派項目總負責人姓名 | 汪興飛 | 資質(zhì)資格 | 1.道路與橋梁工程高級工程師 證書(shū)編號:************988 2.公路工程一級注冊建造師 證書(shū)編號:皖 ************ 3.安全生產(chǎn)考核合格證 證書(shū)編號:皖交安 B21G01388 | |||||
業(yè)績(jì) | 國道 G242 新晃縣城至平侖坳公路一期工程A2合同段 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1.公路工程施工總承包貳級,證書(shū)編號:D******5;公路交通工程(公路安全設施分項)專(zhuān)業(yè)承包壹級,證書(shū)編號:D******2; 2.安全生產(chǎn)許可證,證書(shū)編號: (皖)JZ安許證字 [2009]010441 | ||||||
業(yè)績(jì)情況 | 1.G242新晃縣城至平侖坳公路一期工程(A2合同段) 2.天華鎮黃鎮村村級道路工程(二期) ******管理中心中衛分中心2022年公路養護工程(第一批)G109線(xiàn)桃山轉盤(pán)至喊叫水段等三項公路養護工程施工A組1標段 | |||||||
第二中標候選人 | ******有限公司 | |||||||
投標報價(jià) | ?******.00元 | |||||||
質(zhì)量要求 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分: ≥75 ;質(zhì)量等級:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:質(zhì)量評分: ≥75 ;質(zhì)量等級:合格。 | 工期 | 計劃工期:130個(gè)日歷天(實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以業(yè)主通知或監理簽發(fā)開(kāi)工令為準) | |||||
擬派項目總負責人姓名 | 陳力 | 資質(zhì)資格 | 1.公路工程高級工程師 證書(shū)編號:******? 2.公路工程一級注冊建造師 證書(shū)編號:陜?************ 3.安全生產(chǎn)考核合格證 證書(shū)編號:陜交安 B(18)G06084 | |||||
業(yè)績(jì) | 1.S107省道眉縣金渠鎮年家莊霸王河橋改造工程 2.S311富平至張橋公路改建工程 3.345國道商南富水至過(guò)風(fēng)樓公路改建工程SG-3標段施工 4.******事務(wù)中心“十三五”迎國評普通國省干線(xiàn)公路路況提升整治工程 5.省道 S543 線(xiàn)電白復興至小良段路面改造工程 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1.公路工程施工總承包貳級,公路交通工程(公路安全設施分項)專(zhuān)業(yè)承包貳級;證書(shū)編號:D******9; 2.安全生產(chǎn)許可證,證書(shū)編號:(陜)JZ 安許證字 [2016]010568 | ||||||
業(yè)績(jì)情況 | 1. 345國道商南富水至過(guò)風(fēng)樓公路改建工程SG-3標段施工 2.省道S543線(xiàn)電白復興至小良段路面改造工程 | |||||||
第三中標候選人 | ******有限公司 | |||||||
投標報價(jià) | ?******.00元 | |||||||
質(zhì)量要求 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分: ≥75 ;質(zhì)量等級:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:質(zhì)量評分: ≥75 ;質(zhì)量等級:合格。 | 工期 | 計劃工期:130個(gè)日歷天(實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以業(yè)主通知或監理簽發(fā)開(kāi)工令為準) | |||||
擬派項目總負責人姓名 | 羅賢敏 | 資質(zhì)資格 | 1.橋梁與隧道工程師 證書(shū)編號:****** 2.公路工程一級注冊建造師 證書(shū)編號:贛************ 3.安全生產(chǎn)考核合格證 證書(shū)編號:贛交安B21G05145 | |||||
業(yè)績(jì) | 博深高速公路義和互通立交連接線(xiàn)工程施工 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1.公路工程施工總承包壹級,證書(shū)編號:D******8, 公路交通工程(公路安全設施)專(zhuān)業(yè)承包貳級,證書(shū)編 號:D******0 2.安全生產(chǎn)許可證,證書(shū)編號:(贛)JZ安許證字[2005]120046 | ||||||
業(yè)績(jì)情況 | 1.國道G235線(xiàn)陸河河田芋陂坑至新河工業(yè)園區段改建工程 2.G320滬瑞線(xiàn)橫峰司鋪至岑陽(yáng)段公路改建工程 | |||||||
異議受理部門(mén) | ******事務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 翁源縣龍仙鎮工業(yè)路106號 | |||||
異議受理部門(mén) 聯(lián)系人 | 曾工 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||
招標投標監督 部門(mén) | 韶關(guān)市交通運輸局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||
聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市東河執信路1號 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年06月06日 | 公示結束日期 | 2025年06月09日 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 一、安全目標 第一中標候選人:嚴格執行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規和規章制度,確保項目建設期內無(wú)安全生產(chǎn)責任事故發(fā)生。 第二中標候選人:嚴格執行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規和規章制度,確保項目建設期內無(wú)安全生產(chǎn)責任事故發(fā)生。 第三中標候選人:嚴格執行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規和規章制度,確保項目建設期內無(wú)安全生產(chǎn)責任事故發(fā)生。 二、項目總工姓名及證書(shū) 第一中標候選人項目總工情況 姓名:汪曉光; 資質(zhì)資格:道路與橋梁工程高級工程師,(2020)******3;安全員B證,皖交安B12G30178。 個(gè)人業(yè)績(jì): 1.G353安鄉縣安障至紅衛閘公路改建工程,項目總工(2015.08.05至2018.08.03) 第二中標候選人項目總工情況 姓名:姚紅斌; 資質(zhì)資格:公路與橋梁高級工程師,******;安全員B證,陜交安B17G00378。 個(gè)人業(yè)績(jì): 1.漢濱區葉(坪)恒(口)公路葉坪至紫荊段公路改建工程,項目總工(2019.08.21至2020.09.11); 2.鎮坪縣平鎮公路千山村至水晶坪村連接線(xiàn)工程二期工程施工(合同段(SG)),項目總工(2020.09.12至2021.07.14); 3.新賬房至烏魯布鐵(X335線(xiàn))三級公路工程(期)(第八標段),項目總工(2022.05.28至 2024.01.08)。 第三中標候選人項目總工情況 姓名:范大興; 資質(zhì)資格:公路橋梁工程高級工程師,******;安全員B證,贛交安B17G01174。 個(gè)人業(yè)績(jì): 1.S548線(xiàn)上猶縣城至樹(shù)木園公路(A段)李田坑至陡水段改建工程,項目經(jīng)理(2017.11.1至2018.9.10)。 2.省道S214都昌多寶至縣城段升級改造工程 A1標段,項目經(jīng)理(2018.9.30至2020.9.30)。 3.G351臺小線(xiàn)婺源賦春段公路改建工程,項目經(jīng)理(2021.08.07至2023.08.29)。 三、使用信用等級分值情況 第一中標候選人使用信用等級分值情況: 初次進(jìn)入廣東省的投標單位,按B等級2.25分計。 第二中標候選人使用信用等級分值情況: 無(wú)廣東省最新年度信用等級評價(jià),按B等級2.25分計。 第三中標候選人使用信用等級分值情況: 廣東省最新年度信用評價(jià)等級中被評為B等級,得2.25分。 四、廢標情況 ?************************************************************************************有限公司的投標報價(jià)大于最高評標限價(jià),否決其投標,故以上投標單位均不通過(guò)第二個(gè)信封(報價(jià)文件)形式評審與響應性評審。 ******有限公司的第二個(gè)信封(報價(jià)文件)中工程量清單總則部分未按招標文件規定填寫(xiě),否決其投標,故不通過(guò)第二個(gè)信封(報價(jià)文件)形式評審與響應性評審。 |
招標人:******事務(wù)中心
招標代理機構:******有限公司
2025年06月06日