| 反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識 | 品牌 | 型號 |
|---|---|---|---|---|
| ******消防水基滅火器車載 | 是否為進(jìn)口產(chǎn)品:否; | 其他 | 洪湖(HONGHU) |
| 序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(元) | 排名總報價(元) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | 哈爾濱市道外區(qū)遠(yuǎn)峰百貨商店(個體工商戶) | 56.00 | 2632.00 | 2026-01-14 08:59:59 |
| 2 | ******有限公司 | 60.00 | 2820.00 | 2026-01-14 08:59:51 | |
| 3 | 哈爾濱市南崗區(qū)星龍辦公物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 62.00 | 2914.00 | 2026-01-14 08:59:39 | |
| 4 | ******有限公司 | 63.89 | 3002.83 | 2026-01-14 08:58:55 | |
| 5 | ******有限公司 | 64.20 | 3017.40 | 2026-01-14 08:58:31 | |
| 6 | 沭陽環(huán)浩妙思電子商務(wù)中心 | 64.90 | 3050.30 | 2026-01-14 08:56:08 | |
| 7 | ******有限公司 | 76.60 | 3600.20 | 2026-01-13 17:01:41 | |
| 8 | ******有限公司 | 76.70 | 3604.90 | 2026-01-13 16:54:53 | |
| 9 | 大慶市龍鳳區(qū)琛騰物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 77.50 | 3642.50 | 2026-01-12 09:45:36 | |
| 10 | 哈爾濱市道外區(qū)鑫廣瀚電子科技經(jīng)銷部(個體工商戶) | 77.60 | 3647.20 | 2026-01-12 09:27:10 | |
| 11 | ******有限公司 | 77.70 | 3651.90 | 2026-01-11 22:30:58 | |
| 12 | ******消防器材經(jīng)銷處 | 78.00 | 3666.00 | 2026-01-10 13:30:27 |
1.電子賣場內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報價。
2.報價時間截止前,供應(yīng)商可多次報價,所報價格不得高于采購人設(shè)定的最高單價,以最后一次報價為準(zhǔn)。
3.商品實時報價在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報價供應(yīng)商中的最低報價更新商品實時報價。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項目。
5.供應(yīng)商報價時間截止后,報價供應(yīng)商報價最低的成交,多家供應(yīng)商報價相同且為最低價的,最早報價的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價格錯誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告