長(cháng)春軌道交通1號線(xiàn)一期工程繁榮路站1號出入口、紅咀子3號出入口、4號出入口人防設計及施工總承包項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 長(cháng)春軌道交通1號線(xiàn)一期工程繁榮路站1號出入口、紅咀子3號出入口、4號出入口人防設計及施工總承包項目 | 項目編號 | HTZB2025-602 | |||||||||||||||
建設單位 | ******有限責任公司 | 建設地點(diǎn) | 吉林省長(cháng)春市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標最高限價(jià) | 設計系數:1.00施工系數:1.00 | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-06-30 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 207 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 繁榮路站主體位于人民大街與繁榮路交口北側,沿人民大街南北向布置。1 號出入口采用明暗挖結合施工。1 號出入口(東南口)位于路口東北角道路紅線(xiàn)內,沿繁榮路設置。紅咀子位于規劃丙五十一路和甲二路之間,在人民大街東側布置,現狀為長(cháng)營(yíng)高速 與上跨匝道交匯點(diǎn)的東南角,車(chē)站沿南北向布置,3 號出入口位于車(chē)站的北段西側,4 號出入口位于車(chē)站的中部西側。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 工程設計綜合資質(zhì)甲級、人民防空工程防護設備定點(diǎn)生產(chǎn)和安裝企業(yè)、建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包二級 | (1)工程設計質(zhì)量標準:符合國家及省市關(guān)于設計相關(guān)規范、標準,并滿(mǎn)足本工程目標要求; (2)工程施工質(zhì)量標準:符合國家及省市現行工程施工質(zhì)量驗收規范標準的合格工程。 ? | (1)設計周期:自合同簽訂之日起30日內完成。 (2)施工工期:2025年7月15日至2025年12月30日前完成。(具體以甲方實(shí)際要求為準); ? | 設計:0.91 施工:0.91 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑行業(yè)(人防工程)專(zhuān)業(yè)甲級 、人民防空工程防護設備定點(diǎn)生產(chǎn)和安裝企業(yè)、建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包一級 | (1)工程設計質(zhì)量標準:符合國家及省市關(guān)于設計相關(guān)規范、標準,并滿(mǎn)足本工程目標要求; (2)工程施工質(zhì)量標準:符合國家及省市現行工程施工質(zhì)量驗收規范標準的合格工程。 ? | (1)設計周期:自合同簽訂之日起30日內完成。 (2)施工工期:2025年7月15日至2025年12月30日前完成。(具體以甲方實(shí)際要求為準); ? | 設計:0.97 施工:0.97 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑行業(yè)甲級 、人民防空工程防護設備定點(diǎn)生產(chǎn)和安裝企業(yè)、建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包二級 | (1)工程設計質(zhì)量標準:符合國家及省市關(guān)于設計相關(guān)規范、標準,并滿(mǎn)足本工程目標要求; (2)工程施工質(zhì)量標準:符合國家及省市現行工程施工質(zhì)量驗收規范標準的合格工程。 ? | (1)設計周期:自合同簽訂之日起30日內完成。 (2)施工工期:2025年7月15日至2025年12月30日前完成。(具體以甲方實(shí)際要求為準); ? | 設計:0.86 施工:0.86 | |||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-設計-建筑工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年07月01日 至 2025年07月03日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 殷紅 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 張麗 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | ******委員會(huì ) | 聯(lián)系人 | 張煒 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 重慶軌道交通十八號線(xiàn)富華路站-電廠(chǎng)站(含)及區間人防設備設計、制造及安裝工程 | 廣州市軌道交通十二號線(xiàn)及同步實(shí)施總承包項目第六項目部人防設備產(chǎn)品 設計、采購及安裝工程 | 廣州市軌道交通五號線(xiàn)東延段及同步實(shí)施工程總承包項目人防工程 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長(cháng)春市城市軌道交通 6 號線(xiàn)工程 A 標段人防防護設備制造和安裝工程 | 長(cháng)春市城市軌道交通 6 號線(xiàn)南四環(huán)路站(含)-長(cháng)影世紀城站(含)及軌道交通 2 號線(xiàn)東延東樞紐站(含)-三道村西站(不含)工程人防防護設備采購、安裝工程 01 標段 | 長(cháng)春市軌道交通 1、2、3、4、8 號線(xiàn)正線(xiàn)及車(chē)輛段房建設備設施維保項目? (2022 年 6 月-2022 年 8 月)紅嘴子人防門(mén)維修 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 重慶軌道交通 4 號線(xiàn)(民安大道-石船)PPP 項目? 人防工程防護設備設計、制造及安裝工程 | 長(cháng)春市城市軌道交通 6 號線(xiàn)工程南四環(huán)路站(含)—長(cháng)影世紀城站(含) 及軌道交通 2 號線(xiàn)東延東樞紐站(含)—三道村西站(不含)人防工程設計、設備設計及制造安裝項目總承包 | 臺州市域鐵路 S1 線(xiàn)一期工程 PPP 項目人防門(mén)設計、制造及安裝 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 重慶軌道交通十八號線(xiàn)富? 華路站-電廠(chǎng)站(含)及區? 間人防設備設計、制造及? 安裝工程 | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉林石化公司? 煉油化工轉型? 升級項目 40 萬(wàn)? 噸/年高密度聚? 乙烯裝置 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 鄭冬鑄 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******816 | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 劉原 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 ******4720 | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 邢善鵬 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 京******02? 006568 | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 銀行匯款 | ******有限公司 | 廣州盤(pán)福路支行 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區青楓北路12號 | 0623-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 銀行匯款 | ******有限公司 | 北京首體南路支行 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 36.2 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 37.2 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 33 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件: