一、項目編號:[231202]ZKDC[CS]******
******學(xué)校校舍維修項目
三、采購結果
******學(xué)校校舍維修項目2包):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 世財西湖B6棟13號商服 | 770,256.30元 |
******學(xué)校校舍維修項目3包):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市松北區智谷二街3043號哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)園12棟7樓999-034室 | 1,373,453.47元 |
******學(xué)校校舍維修項目5包):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省綏化市北林區人大小區A棟11號商服 | 1,148,335.60元 |
******學(xué)校校舍維修項目6包):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市利民開(kāi)發(fā)區蕭紅大街西、中山路北側浦江國際二期B1棟1單元2層201號 | 543,649.98元 |
******學(xué)校校舍維修項目7包):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省綏化市北林區團結街 | 1,772,697.65元 |
******學(xué)校校舍維修項目10包):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省綏化市北林區團結街 | 656,129.30元 |
四、主要標的信息
******學(xué)校校舍維修項目2包):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校舍維修項目 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 張兆明 | 黑************ | 122,952.83 |
2-2 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校舍維修項目 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 張兆明 | 黑************ | 83,966.74 |
2-3 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校校舍維修項目 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 張兆明 | 黑************ | 461,585.42 |
2-4 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 永安滿(mǎn)族鎮中心校校舍維修項目 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 張兆明 | 黑************ | 60,036.64 |
2-5 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校校舍維修項目 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 張兆明 | 黑************ | 41,714.67 |
******學(xué)校校舍維修項目3包):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 寶山一中校舍維修項目 | 圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 朱秀娟 | 二級建造師注冊證書(shū)/黑************ | 28,797.36 |
3-2 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 寶山中心校校舍維修項目 | 圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 朱秀娟 | 二級建造師注冊證書(shū)/黑************ | 593,219.49 |
3-3 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校校舍維修項目 | 圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 朱秀娟 | 二級建造師注冊證書(shū)/黑************ | 209,186.03 |
3-4 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 興福一中校舍維修項目 | 圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 朱秀娟 | 二級建造師注冊證書(shū)/黑************ | 58,469.68 |
3-5 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校校舍維修項目 | 圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 朱秀娟 | 二級建造師注冊證書(shū)/黑************ | 483,780.91 |
******學(xué)校校舍維修項目5包):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校舍維修項目 | ******學(xué)校舍維修項目 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 陳永鳳 | 二級建造師注冊證 | 522,945.83 |
5-2 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校舍維修項目 | ******學(xué)校舍維修項目 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 陳永鳳 | 二級建造師注冊證 | 54,827.30 |
5-3 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 四方臺一中校舍維修項目 | 四方臺一中校舍維修項目 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 陳永鳳 | 二級建造師注冊證 | 541,355.24 |
5-4 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校舍維修項目 | ******學(xué)校舍維修項目 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 陳永鳳 | 二級建造師注冊證 | 29,207.23 |
******學(xué)校校舍維修項目6包):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 北林辦中心校校舍維修項目 | 北林辦中心校圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 張偉成 | 黑************ | 62,013.18 |
6-2 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校舍維修項目 | ******學(xué)校程圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 張偉成 | 黑************ | 411,845.39 |
6-3 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校校舍維修項目 | ******學(xué)校圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 張偉成 | 黑************ | 60,863.43 |
6-4 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校舍維修項目 | ******學(xué)校圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 張偉成 | 黑************ | 8,927.98 |
******學(xué)校校舍維修項目7包):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校舍維修項目 | ******學(xué)校校舍維修項目7包 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 楊洪光 | 建筑工程、二級注冊建造師、黑******04639 | 1,772,697.65 |
******學(xué)校校舍維修項目10包):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學(xué)校舍維修項目 | ******學(xué)校校舍維修項目10包 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部?jì)热?/td> | 朱德秋 | 建筑工程、二級注冊建造師、黑******1629 | 656,129.30 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
連國濤(采購人代表)、苗麗宏、楊朝政、劉洋、陳曉軍
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 參照執行國家計委“計價(jià)格[2002]1980號”文件和國家發(fā)展改革委“發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號”文件的規定,采購代理費按各包成交價(jià)格執行以上文件標準足額計取,由成交供應商在成交公示期結束后3日內支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
2 | ******學(xué)校校舍維修項目2包 | 0.7703 | 中標(成交)供應商 |
3 | ******學(xué)校校舍維修項目3包 | 1.2614 | 中標(成交)供應商 |
5 | ******學(xué)校校舍維修項目5包 | 1.1038 | 中標(成交)供應商 |
6 | ******學(xué)校校舍維修項目6包 | 0.5437 | 中標(成交)供應商 |
7 | ******學(xué)校校舍維修項目7包 | 1.5409 | 中標(成交)供應商 |
10 | ******學(xué)校校舍維修項目10包 | 0.6561 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
******學(xué)校校舍維修項目2包):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 73.40 | 20.00 | 93.40 | 770,256.30 | 770,256.30 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.60 | 19.92 | 90.52 | 773,162.47 | 773,162.47 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.50 | 19.94 | 87.44 | 772,696.85 | 772,696.85 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.20 | 19.96 | 87.16 | 771,952.49 | 771,952.49 | 4 |
******學(xué)校校舍維修項目3包):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.40 | 20.00 | 94.40 | 1,373,453.47 | 1,373,453.47 | 1 | 1 | ||
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.90 | 19.98 | 91.88 | 1,374,867.58 | 1,374,867.58 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.70 | 19.97 | 88.67 | 1,375,589.68 | 1,375,589.68 | 3 | 3 |
******學(xué)校校舍維修項目5包):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.00 | 20.00 | 94.00 | 1,148,335.60 | 1,148,335.60 | 1 | 1 | ||
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.30 | 19.98 | 91.28 | 1,149,376.72 | 1,149,376.72 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.30 | 19.97 | 91.27 | 1,150,235.99 | 1,150,235.99 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.10 | 19.94 | 91.04 | 1,151,635.07 | 1,151,635.07 | 4 |
******學(xué)校校舍維修項目6包):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.00 | 20.00 | 91.00 | 543,649.98 | 543,649.98 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.70 | 19.92 | 88.62 | 545,770.69 | 545,770.69 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.50 | 19.94 | 88.44 | 545,150.55 | 545,150.55 | 3 | 3 |
******學(xué)校校舍維修項目7包):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.60 | 20.00 | 94.60 | 1,772,697.65 | 1,772,697.65 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.00 | 19.94 | 88.94 | 1,777,605.52 | 1,777,605.52 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.20 | 19.93 | 86.13 | 1,778,600.64 | 1,778,600.64 | 3 | 3 |
******學(xué)校校舍維修項目10包):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.40 | 20.00 | 94.40 | 656,129.30 | 656,129.30 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.40 | 19.90 | 90.30 | 659,544.33 | 659,544.33 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.20 | 19.91 | 90.11 | 659,048.45 | 659,048.45 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******教育局
地址:綏化市北林區花園路115號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:哈爾濱市香坊區紅旗大街235號投資大廈21層
聯(lián)系方式:0451-******-802
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):0451-******-802
******有限公司
2025年08月12日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip ******學(xué)校校舍維修項目報價(jià)明細附件.pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf