|
|||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:二七政采公開(kāi)-2025-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******建設局二七區農村道路縣道機械化清掃保潔項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開(kāi)招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2025年07月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年08月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購范圍: X012尖櫻線(xiàn)、X014王紅線(xiàn)及 X022侯張線(xiàn)3 條道路共34.952公里,道路面積323448.5平方米。服務(wù)期內,如有新增設施量包含在養護范圍內。 包括公路設施(含道路、橋涵、路燈及附屬設施)清掃保潔與養護、綠化維護(綠化日常養護作業(yè)及補植、移植等)、防汛、鏟冰除雪、重大活動(dòng)保障、應急保通、道路巡查、路產(chǎn)路權保護、橋涵經(jīng)常性檢查、隱患點(diǎn)巡查值守、數字化案件整改及回復、灑水降塵等服務(wù)。 2、資金來(lái)源:財政資金 3、服務(wù)期限:12個(gè)月 4、服務(wù)地點(diǎn):采購人指定地點(diǎn) 5、質(zhì)量標準:合格,符合國家及地區相關(guān)規定,并滿(mǎn)足采購人要求。 6、合同履行期限:同服務(wù)期限。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專(zhuān)家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王軍磊、張士靖、劉利、周繼軍、楊培紅(采購人評委) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:根據河南省招投標協(xié)會(huì )關(guān)于印發(fā)《河南省招標代理服務(wù)收費指導意見(jiàn)》豫招協(xié)【2023】002號文件按預算價(jià)計算招標代理費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:43,700.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《二七區政府采購網(wǎng)》《鄭州市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布,中標公告期限為1個(gè)工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本項目公告發(fā)布之日同時(shí)向中標人發(fā)出中標通知書(shū);以郵寄、電子郵件等方式對未通過(guò)資格審查的投標人,告知其未通過(guò)的原因;參與評審但未中標的,告知其本人的評審得分與排序。1、各有關(guān)當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告公示期結束后七個(gè)工作日內,按照中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》的相關(guān)規定,以書(shū)面形式同時(shí)向采購人和招標機構提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法人代表或其授權代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交(郵件、傳真件不予受理),并以有效質(zhì)疑函接受******有限公司,評審總得分94.71分。 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!