******農村局財政銜接鄉村振興公益性基礎設施建設項目(二期) | |||||||||
招標項目編號:M************008 | |||||||||
******農村局財政銜接鄉村振興公益性基礎設施建設項目(二期)中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內容: |
******農村局財政銜接鄉村振興公益性基礎設施建設項目(二期) | |
所屬專(zhuān)業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區:河北省·衡水市·安平縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-07-25 09:30 | 開(kāi)標地點(diǎn):安平縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-07-25 | 公示截止日期:2025-07-28 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期 |
1 | ******有限公司 | 12,584,034.24元 | 12,584,034.24元 | 合格 | 自簽訂合同之日起120日歷天 |
2 | ******有限公司 | 12,358,970.47元 | 12,358,970.47元 | 合格 | 自簽訂合同之日起120日歷天 |
3 | ******有限公司 | 12,519,625.99元 | 12,519,625.99元 | 合格 | 自簽訂合同之日起120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 賈濤 | 無(wú) | 建造師證 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 楊云龍 | 無(wú) | 造價(jià)師證 | 冀 ******0727 |
3 | ******有限公司 | 柳衛 | 工程師 | 建造師證 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 唐奉鎮糧田基礎設施建設項目 | ******人民政府 | 2024-01-04 | 3,185,852.38元 |
2 | ******有限公司 | 深州市大屯鎮北土路口村道路硬化項目 | ******委員會(huì ) | 2024-04-09 | 1,648,568.45元 |
3 | ******有限公司 | 河北省深州市“五好兩宜”和美鄉村試點(diǎn)試驗項目(三期)二標段 | ******財政局 | 2024-05-23 | 15,602,079.76元 |
4 | ******有限公司 | 趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心維修工程一標段(趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心東院路面硬化工程) | 趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-07-03 | 1,156,480.00元 |
5 | ******有限公司 | 故城縣市政停車(chē)場(chǎng)及配套工程 | ******建設局 | 2022-10-17 | 6,263,663.37元 |
6 | ******有限公司 | 石家莊市道橋設施管護中心橋涵所辦公區加固維修工程 | 石家莊市道橋設施管護中心 | 2023-11-20 | 770,000.00元 |
7 | ******有限公司 | 2024年革命老區重點(diǎn)村許香村路燈亮化和道路硬化項目 | ******農村局 | 2024-05-23 | 536,729.51元 |
8 | ******有限公司 | ******農村局 2024 年鄉村振興縣級配套資金-基礎設施建設項目十四標段 | ******農村局 | 2024-05-28 | 928,270.22元 |
9 | ******有限公司 | 棗強縣 2023 年度銜接鄉村振興基礎設施建設項目二標段 | 棗強縣鄉村振興 | 2023-04-04 | 2,630,943.25元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 賈濤 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | ******有限公司 | 楊云龍 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | ******有限公司 | 柳衛 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5. |
施工組織設計(暗標)匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 37.70 | 30.70 | 32.60 | 30.00 | 26.90 | 31.58 | ||
2 | ******有限公司 | 39.30 | 32.70 | 36.80 | 31.40 | 31.60 | 34.36 | ||
3 | ******有限公司 | 39.10 | 37.50 | 38.80 | 29.30 | 38.50 | 36.64 | ||
4 | ******有限公司 | 39.30 | 32.80 | 37.80 | 31.30 | 37.20 | 35.68 | ||
5 | ******有限公司 | 37.30 | 29.40 | 32.80 | 30.30 | 27.00 | 31.36 |
項目管理機構匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
2 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
5 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
投標人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
3 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
4 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
5 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
投標報價(jià)匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | ||
2 | ******有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
3 | ******有限公司 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | ||
4 | ******有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
5 | ******有限公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 施工組織設計(暗標)得分 | 項目管理機構得分 | 投標人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)得分 | 投標報價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 36.64 | 10.00 | 6.00 | 39.87 | 92.51 | 1 |
2 | ******有限公司 | 35.68 | 5.00 | 6.00 | 40.00 | 86.68 | 2 |
3 | ******有限公司 | 34.36 | 6.00 | 4.00 | 40.00 | 84.36 | 3 |
4 | ******有限公司 | 31.36 | 2.00 | 4.00 | 39.95 | 77.31 | 4 |
5 | ******有限公司 | 31.58 | 3.00 | 0.00 | 39.75 | 74.33 | 5 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證過(guò)期 |
2 | ******有限公司 | 不符合招標文件3.2.8文件規定,未在投標函中承諾中標后不以任何形式轉包 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
******農村局 | ******有限公司 |
地址:安平縣為民街與愛(ài)民巷交叉口向北50米路西 | 地址:石家莊市長(cháng)安區建設北大街48號風(fēng)尚宜都二區2樓221-1 |
聯(lián)系人:商歡 | 聯(lián)系人:李世豪 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內容: |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址