根據《2025年永州市雙牌縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》規定,對入圍面試的考生進(jìn)行了資格復審?,F將資格復審合格及面試入圍人員名單公示如下:
******辦公室
2025年8月6日
序號 | 單位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 備注 |
1 | ******宣傳部下屬事業(yè)單位 | 101 | 管理崗 | 曾璞 | 男 | ******825 | |
2 | ******宣傳部下屬事業(yè)單位 | 101 | 管理崗 | 曾澈涵 | 男 | ******817 | |
3 | ******宣傳部下屬事業(yè)單位 | 102 | 管理崗 | 蔣琴 | 女 | ******015 | |
4 | ******宣傳部下屬事業(yè)單位 | 102 | 管理崗 | 鄧慶懷 | 女 | ******920 | |
5 | 縣發(fā)改局下屬事業(yè)單位 | 103 | 管理崗 | 劉炎林 | 男 | ******316 | |
6 | 縣發(fā)改局下屬事業(yè)單位 | 103 | 管理崗 | 賈子涵 | 男 | ******625 | |
7 | 縣發(fā)改局下屬事業(yè)單位 | 104 | 管理崗 | 蔣黎君 | 女 | ******925 | |
8 | 縣發(fā)改局下屬事業(yè)單位 | 104 | 管理崗 | 廖秀娟 | 女 | ******830 | |
9 | ******事務(wù)中心 | 105 | 管理崗 | 李書(shū)鳴 | 男 | ******414 | |
10 | ******事務(wù)中心 | 105 | 管理崗 | 彭柯 | 男 | ******423 | |
11 | ******事務(wù)中心 | 106 | 管理崗 | 雷蘭蘭 | 女 | ******016 | |
12 | ******事務(wù)中心 | 106 | 管理崗 | 毛雅迪 | 女 | ******808 | |
13 | 縣文旅廣體局下屬事業(yè)單位 | 107 | 專(zhuān)技崗 | 陳夢(mèng)昶 | 男 | ******124 | |
14 | 縣文旅廣體局下屬事業(yè)單位 | 107 | 專(zhuān)技崗 | 周熙 | 女 | ******410 | |
15 | 縣文旅廣體局下屬事業(yè)單位 | 108 | 專(zhuān)技崗 | 王汝衢 | 男 | ******716 | |
16 | 縣文旅廣體局下屬事業(yè)單位 | 108 | 專(zhuān)技崗 | 諶子昊 | 男 | ******723 | |
17 | 縣文旅廣體局下屬事業(yè)單位 | 109 | 專(zhuān)技崗 | 鄒宇潔 | 女 | ******001 | |
18 | 縣文旅廣體局下屬事業(yè)單位 | 109 | 專(zhuān)技崗 | 唐夢(mèng)詩(shī) | 女 | ******811 | |
19 | 縣住建局下屬事業(yè)單位 | 110 | 專(zhuān)技崗 | 鄧建偉 | 男 | ******402 | |
20 | 縣住建局下屬事業(yè)單位 | 110 | 專(zhuān)技崗 | 肖輝 | 男 | ******07 | |
21 | 縣公路建設養護管理所 | 111 | 專(zhuān)技崗 | 毛欣 | 女 | ******706 | |
22 | 縣公路建設養護管理所 | 111 | 專(zhuān)技崗 | 歐玉婷 | 女 | ******827 | |
23 | ******事務(wù)中心 | 112 | 管理崗 | 崔熠欽 | 男 | ******016 | |
24 | ******事務(wù)中心 | 112 | 管理崗 | 鄭心成 | 男 | ******015 | |
25 | ******事務(wù)中心 | 113 | 管理崗 | 譚夢(mèng)琴 | 女 | ******102 | |
26 | ******事務(wù)中心 | 113 | 管理崗 | 陳娟 | 女 | ******028 | |
27 | ******事務(wù)中心 | 114 | 專(zhuān)技崗 | 鄧旭文 | 男 | ******214 | |
28 | ******事務(wù)中心 | 114 | 專(zhuān)技崗 | 肖逸豪 | 男 | ******227 | |
29 | ******資源局下屬事業(yè)單位 | 115 | 專(zhuān)技崗 | 唐俊輝 | 男 | ******727 | |
30 | ******資源局下屬事業(yè)單位 | 115 | 專(zhuān)技崗 | 何金雨 | 男 | ******724 | |
31 | ******資源局下屬事業(yè)單位 | 116 | 專(zhuān)技崗 | 全琪琦 | 女 | ******119 | |
32 | ******資源局下屬事業(yè)單位 | 116 | 專(zhuān)技崗 | 鄧佳榮 | 女 | ******008 | |
33 | 縣統計計算機站 | 117 | 專(zhuān)技崗 | 薛婧 | 女 | ******506 | |
34 | 縣統計計算機站 | 117 | 專(zhuān)技崗 | 趙碧玉 | 女 | ******424 | |
35 | 縣公證處 | 118 | 管理崗 | 蔣婷 | 女 | ******714 | |
36 | 縣公證處 | 118 | 管理崗 | 鄭菁菁 | 女 | ******704 | |
37 | ******中學(xué) | 205 | 專(zhuān)技崗 | 周青 | 男 | ******622 | |
38 | ******中學(xué) | 205 | 專(zhuān)技崗 | 簡(jiǎn)溪隆 | 男 | ******625 | |
39 | ******中學(xué) | 202 | 專(zhuān)技崗 | 譚念慈 | 女 | ******503 | |
40 | ******中學(xué) | 202 | 專(zhuān)技崗 | 賀喜 | 女 | ******512 | |
41 | ******中學(xué) | 204 | 專(zhuān)技崗 | 劉偉 | 男 | ******705 | |
42 | ******中學(xué) | 204 | 專(zhuān)技崗 | 伍建春 | 男 | ******718 | |
43 | ******中學(xué) | 201 | 專(zhuān)技崗 | 王嘉珺 | 女 | ******320 | |
44 | ******中學(xué) | 201 | 專(zhuān)技崗 | 吳依錦 | 女 | ******201 | |
45 | ******中學(xué) | 201 | 專(zhuān)技崗 | 曹廷超 | 男 | ******330 | |
46 | ******中學(xué) | 201 | 專(zhuān)技崗 | 秦蕓 | 女 | ******122 | |
47 | ******中學(xué) | 203 | 專(zhuān)技崗 | 王瑩瑩 | 女 | ******415 | |
48 | ******中學(xué) | 203 | 專(zhuān)技崗 | 曾潔銀 | 女 | ******406 |
******辦公室
2025年8月6日