******學(xué)校2025-2026年大宗食材配送服務(wù)框架協(xié)議采購項目(第1次)入圍結果公告
一、征集項目概況
1、征集項目名稱(chēng):******學(xué)校2025-2026年大宗食材配送服務(wù)框架協(xié)議采購項目(第1次)
2、征集項目編號:K************
3、征集項目簡(jiǎn)介:******學(xué)校2025-2026年大宗食材配送服務(wù)框架協(xié)議采購。根據《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購框架協(xié)議采購方式管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規的************幼兒園為采購人。
二、征集人信息
(一)征集人信息
名 稱(chēng):西安曲江新區教育衛生管理發(fā)展中心
地 址:曲江新區杜陵邑南路6號
聯(lián) 系 人:張老師
聯(lián)系電話(huà):******
(二)征集代理機構信息
名 稱(chēng):******有限公司
地 址:西安市蓮湖區南二環(huán)西段202號九座花園東區1605室
聯(lián) 系 人:康敏茹、李小峰、張艷萍
聯(lián)系方式:******-830
三、入圍供應商及服務(wù)信息
1、分包名稱(chēng):******學(xué)校2025-2026年大宗食材配送服務(wù)-米、面、油
(1) 服務(wù)內容及標準:詳見(jiàn)征集文件
(2) 評審小組成員名單:王佩瑤,王曉艷,蒲建社,惠小燕,張玉
(3) 入圍供應商及服務(wù):
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 協(xié)議折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******街道 | 田敏 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):90.00% |
2 | ******有限公司 | 西延路88號西延路小區5號樓1單元501號 | 楊文波 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):94.00% |
3 | ******有限公司 | 陜西省西安市高新區科技六路譽(yù)安大廈701室 | 陳昀 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):95.00% |
4 | ******有限公司 | 漳滸寨 | 康朝剛 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):95.00% |
5 | ******有限公司 | 陜西省西安市雁塔區長(cháng)安中路30號 | 李慧珊 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):90.00% |
6 | ******有限公司 | 陜西省西安市經(jīng)開(kāi)區尚華路99號1號樓 | 張達蔚 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):92.00% |
2、分包名稱(chēng):******學(xué)校2025-2026年大宗食材配送服務(wù)-肉類(lèi)
(1) 服務(wù)內容及標準:詳見(jiàn)征集文件
(2) 評審小組成員名單:王佩瑤,王曉艷,蒲建社,惠小燕,張玉
(3) 入圍供應商及服務(wù):
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 協(xié)議折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 三橋街辦肖里村39號 | 張開(kāi) | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):86.50% |
2 | ******有限公司 | 陜西省西安市雁塔區昆明路380號西部欣橋農產(chǎn)品物流中心西12廳2-3室 | 韓圓圓 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):88.00% |
3 | ******有限公司 | 陜西省西安市高新區科技六路譽(yù)安大廈701室 | 陳昀 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):88.00% |
4 | ******有限公司 | 雁塔區昆明路380號 | 張女士 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):89.00% |
5 | ******有限公司 | ******街道 | 田敏 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):89.00% |
6 | ******有限公司 | 西延路88號西延路小區5號樓1單元501號 | 楊文波 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):93.50% |
3、分包名稱(chēng):******學(xué)校2025-2026年大宗食材配送服務(wù)-蛋、奶
(1) 服務(wù)內容及標準:詳見(jiàn)征集文件
(2) 評審小組成員名單:王佩瑤,王曉艷,蒲建社,惠小燕,張玉
(3) 入圍供應商及服務(wù):
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 協(xié)議折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陜西省西安市鄠邑區祖庵鎮 | 崔旭穎 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):86.00% |
2 | ******有限公司 | 陜西省西安市高新區科技六路譽(yù)安大廈701室 | 陳昀 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):88.00% |
3 | ******有限公司 | 雁塔區昆明路380號 | 張女士 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):89.00% |
4 | ******有限公司 | ******街道 | 田敏 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):90.00% |
5 | ******有限公司 | 西延路88號西延路小區5號樓1單元501號 | 楊文波 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):95.00% |
6 | ******有限公司 | 陜西省西安市經(jīng)開(kāi)區尚華路99號1號樓 | 張達蔚 | ****** | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應報價(jià):90.00% |
無(wú)
四、采購代理服務(wù)收費標準及金額
1、代理服務(wù)收費標準:
1.招標代理服務(wù)費:定額收取人民幣貳仟元整/家(¥20******************有限公司西安城南科技支行 賬號:************193
2、代理服務(wù)收費金額(元):
2000
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他事項
無(wú)
征集人:西安曲江新區教育衛生管理發(fā)展中心、******有限公司
2025年08月18日
? |
? |
? |