標段編號:JBSL******-01SJGH
標段類(lèi)別:設計
評分辦法:綜合評估法
******有限責任公司的南京北站片區排水防澇能力提升一期河道工程勘察設計評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)乙級;工程設計-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)甲級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級 | 工程勘察-其他-其他甲級;工程勘察-不分行業(yè)-其他乙級;工程設計-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)乙級 | 工程勘察-其他-其他乙級;工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 | |
投標報價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日歷日) | 70 | 70 | 70 | |
質(zhì)量 | 合格,符合國家及行業(yè)現行勘察、設計規范要求 | 合格,符合國家及行業(yè)現行勘察、設計規范要求 | 合格 | |
項目負責人 | 羅海東 | 陳金杭 | 王倪進(jìn) | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊土木工程師(水利水電工程) | 注冊土木工程師(水利水電工程) | 注冊土木工程師(水利水電工程) | |
項目負責人證書(shū)編號 | AS******4 | AS******6 | AS******8 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 南京溧水區清溪圩整治工程勘察設計 | ||
合同價(jià)格 | 費率95%;批文中概算投資總額:5159萬(wàn)元 | |||
項目地點(diǎn) | 南京市溧水區 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年03月15日 | |||
竣工時(shí)間 | 2025年07月11日 | |||
項目負責人 | 張曉芳 | |||
招標單位名稱(chēng) | 南京市溧水區重點(diǎn)水利工程建設處 | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 泰州市姜溱河綜合整治工程勘察設計標 | ||
合同價(jià)格 | 費率93%;批文中概算投資總額:11854.35萬(wàn)元 | |||
項目地點(diǎn) | 泰州市 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年08月09日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年05月01日 | |||
項目負責人 | 羅海東 | |||
招標單位名稱(chēng) | 泰州市水利工程建設處 | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 金牛湖灌區續建配套與節水改造項目勘察設計 | ||
合同價(jià)格 | 批復相應階段的勘察設計費的95%;批文中概算總投資額:29052.62萬(wàn)元 | |||
項目地點(diǎn) | 六合區 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年10月19日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年02月01日 | |||
項目負責人 | 陳金杭 | |||
招標單位名稱(chēng) | 南京市六合區中型灌區續建配套與節水改造工程建設處 | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 內蒙古科右中旗水系連通及水美鄉村建設試點(diǎn)項目勘察設計 | ||
合同價(jià)格 | 費率98%;批文中概算總投資額31513.68萬(wàn)元 | |||
項目地點(diǎn) | 科右中旗 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月09日 | |||
竣工時(shí)間 | 2022年11月30日 | |||
項目負責人 | 陳金杭 | |||
招標單位名稱(chēng) | 科右中旗重點(diǎn)水利工程建設管理處 | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 十堰市泗河流域綜合治理工程(丹江口市段)勘測設計項目 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元;批文中概算總投資額:6263.88萬(wàn)元 | |||
項目地點(diǎn) | 丹江口市 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年05月06日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年03月06日 | |||
項目負責人 | 王倪進(jìn) | |||
招標單位名稱(chēng) | 丹江口市水利和湖泊局 | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 竹溪縣水系連通及水美鄉村建設試點(diǎn)縣項目實(shí)施方案勘察設計 | ||
合同價(jià)格 | 887000.00元;批文中概算總投資額34812.48萬(wàn)元 | |||
項目地點(diǎn) | 竹溪縣 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年06月03日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年02月14日 | |||
項目負責人 | 王倪進(jìn) | |||
招標單位名稱(chēng) | ******管理局 | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 (無(wú))
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設計方案評審 | 資信業(yè)績(jì)部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價(jià)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 47.50 | 8.00 | 28.00 | 9.74 | 93.24 |
2 | ******有限公司 | 39.37 | 8.00 | 24.50 | 9.93 | 81.8 |
3 | ******有限公司 | 42.00 | 8.00 | 20.00 | 9.83 | 79.83 |
4 | ******有限公司 | 43.83 | 8.00 | 18.00 | 9.44 | 79.27 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 工程現狀分析 | 9.0 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 7.10 | 7.00 |
設計規劃分析 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | |
設計工程總體方案 | 6.0 | 5.10 | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 5.00 | |
設計工程技術(shù)方案 | 18.0 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 14.10 | 16.00 | |
設計工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.00 | |
設計進(jìn)度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | |
設計質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | |
設計現場(chǎng)服務(wù)計劃(包括后續服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | |
勘察工作方案 | 6.0 | 5.40 | 5.50 | 4.80 | 4.60 | 5.00 | |
******有限公司 | 工程現狀分析 | 9.0 | 7.00 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 6.00 |
設計規劃分析 | 3.0 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | |
設計工程總體方案 | 6.0 | 4.70 | 5.00 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | |
設計工程技術(shù)方案 | 18.0 | 14.10 | 13.00 | 11.50 | 13.90 | 15.00 | |
設計工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | |
設計進(jìn)度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | |
設計質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | |
設計現場(chǎng)服務(wù)計劃(包括后續服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.30 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | |
勘察工作方案 | 6.0 | 4.60 | 5.00 | 4.20 | 4.30 | 2.00 | |
******有限公司 | 工程現狀分析 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 8.00 |
設計規劃分析 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.60 | 2.00 | |
設計工程總體方案 | 6.0 | 5.20 | 5.50 | 5.30 | 5.20 | 5.00 | |
設計工程技術(shù)方案 | 18.0 | 16.10 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
設計工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.60 | 2.00 | |
設計進(jìn)度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.00 | |
設計質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | |
設計現場(chǎng)服務(wù)計劃(包括后續服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.60 | 2.00 | |
勘察工作方案 | 6.0 | 5.10 | 5.50 | 5.30 | 5.00 | 2.00 | |
******有限公司 | 工程現狀分析 | 9.0 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 7.00 |
設計規劃分析 | 3.0 | 2.50 | 2.30 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | |
設計工程總體方案 | 6.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.00 | |
設計工程技術(shù)方案 | 18.0 | 15.30 | 14.00 | 13.50 | 14.50 | 15.00 | |
設計工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | |
設計進(jìn)度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | |
設計質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | |
設計現場(chǎng)服務(wù)計劃(包括后續服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | |
勘察工作方案 | 6.0 | 5.20 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 5.00 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年9月6日起,至2025年9月8日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。