尊敬的會(huì )員: | ||||||||
******有限公司將于07月29日 14:00進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買(mǎi)交易,交易資源及交易參數如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執行標準 | 重量/數量 | 起拍價(jià) | |
寬厚板余材 | L415M | 8.7*1720*11950 | 1 | SGJX-K024-2025 | 1.404噸/1件 | 3253元 | ||
寬厚板余材 | A | 6*1960*8550 | 1 | LR《材料與焊接規范》-2024 | 0.789噸/1件 | 3393元 | ||
寬厚板余材 | A | 6*2420*10100 | 1 | ABS《材料與焊接規范》-2025 | 1.151噸/1件 | 3393元 | ||
寬厚板余材 | A | 6*3270*6200 | 1 | CCS《材料與焊接規范》 | 0.95噸/1件 | 3393元 | ||
寬厚板余材 | A | 6.5*2300*10200 | 1 | LR《材料與焊接規范》-2024 | 1.197噸/1件 | 3393元 | ||
寬厚板余材 | AH36 | 7*1600*7800 | 1 | BV《材料與焊接規范》-2025 | 0.68噸/1件 | 3443元 | ||
寬厚板余材 | NM400D | 10*2000*11980 | 1 | GB/T 24186-2022 | 1.881噸/1件 | 4453元 | ||
寬厚板余材 | NM400D | 10*2000*11980 | 1 | GB/T 24186-2022 | 1.881噸/1件 | 4453元 | ||
寬厚板余材 | A | 7*2710*7950 | 1 | ABS《材料與焊接規范》-2025 | 1.184噸/1件 | 3393元 | ||
寬厚板余材 | AH36 | 8*1800*6000 | 1 | ABS《材料與焊接規范》-2025 | 0.678噸/1件 | 3443元 | ||
寬厚板余材 | AH36 | 8*2200*8000 | 1 | LR《材料與焊接規范》-2024 | 1.105噸/1件 | 3443元 | ||
寬厚板余材 | NV A36 | 8*2000*6000 | 1 | DNV《材料與焊接規范》-2024 | 0.754噸/1件 | 3443元 | ||
寬厚板余材 | AH32 | 9*2460*7800 | 1 | LR《材料與焊接規范》-2024 | 1.36噸/1件 | 3393元 | ||
寬厚板余材 | AH32 | 10.5*3100*8550 | 1 | BV《材料與焊接規范》-2025 | 2.185噸/1件 | 3363元 | ||
寬厚板余材 | AH32 | 10.5*3300*9750 | 1 | BV《材料與焊接規范》-2025 | 2.652噸/1件 | 3363元 | ||
寬厚板余材 | A | 6*3600*9300 | 1 | ABS《材料與焊接規范》-2025 | 1.58噸/1件 | 3393元 | ||
寬厚板余材 | A | 6*3600*9300 | 1 | ABS《材料與焊接規范》-2025 | 1.58噸/1件 | 3393元 | ||
寬厚板余材 | A | 6*1506*10010 | C | ABS《材料與焊接規范》-2025 | 0.71噸/1件 | 3293元 | ||
寬厚板余材 | A | 6*1600*7500 | 1 | LR《材料與焊接規范》-2024 | 0.56噸/1件 | 3393元 | ||
寬厚板余材 | A | 6*2100*9500 | 1 | ABS《材料與焊接規范》-2025 | 0.94噸/1件 | 3393元 | ||
寬厚板余材 | A | 6*1800*10000 | C | ABS《材料與焊接規范》-2025 | 0.85噸/1件 | 3293元 | ||
寬厚板余材 | A | 6*2100*9500 | 1 | ABS《材料與焊接規范》-2025 | 0.94噸/1件 | 3393元 | ||
寬厚板余材 | A | 6*1980*8950 | 1 | ABS《材料與焊接規范》-2025 | 0.83噸/1件 | 3393元 | ||
寬厚板余材 | AH36 | 6*2480*11550 | 1 | RINA《材料與焊接規范》-2025 | 1.349噸/1件 | 3443元 | ||
寬厚板余材 | B | 6*1600*6000 | 1 | ABS《材料與焊接規范》-2025 | 0.452噸/1件 | 3393元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買(mǎi)的會(huì )員需凍結0元保證金,并在競價(jià)結束前進(jìn)行網(wǎng)上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問(wèn),歡迎致電垂詢(xún)! ???? ????歡迎廣大會(huì )員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年07月29日 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!