******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目選房圓滿結(jié)束,現(xiàn)予以公示:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 被征收人 | 選房面積(㎡) | 備注 |
1 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭目連 | 279.46 | ? |
2 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭目春 | 227.79 | ? |
3 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭慶明 | 227.79 | ? |
4 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭海順 | 227.79 | ? |
5 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭麗淵 | 233.68 | ? |
6 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭廣發(fā) | 229.95 | ? |
7 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭文鐘 | 233.68 | ? |
8 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 黃西河 | 233.68 | ? |
9 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭西鐘 | 227.79 | ? |
10 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭西林 | 279.48 | ? |
11 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭破仔 | 279.46 | ? |
12 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭來發(fā) | 230.19 | ? |
13 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭西泉 | 279.46 | ? |
14 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭和成 | 279.48 | ? |
15 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭來根 | 234.12 | ? |
16 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭和根 | 232.57 | ? |
17 | ******街道科坑山后美麗鄉(xiāng)村征遷項(xiàng)目 | 鄭水海 | 230.19 | ? |
合計(jì) | 4166.56 | |||
******辦事處
2026年2月6日