91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) > 市政工程 > 醫(yī)院 >

鶴崗市人民醫(yī)院2026年中藥飲片采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告

鶴崗市人民醫(yī)院2026年中藥飲片采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-01-18
招標(biāo)文件下載

項(xiàng)目概況

2026年中藥飲片采購(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在在線獲取獲取采購(gòu)文件,并于 2026年01月30日 08時(shí)30分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。

一、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目編號(hào):[230401]HRZB[CS]******

項(xiàng)目名稱:2026年中藥飲片采購(gòu)

采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商

預(yù)算金額:1,979,006.00元

采購(gòu)需求:

合同包1(第一標(biāo)包):

合同包預(yù)算金額:998,593.00元

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(jià)(元)
1-1 草類飲片 麩炒白術(shù) 650(kg) 詳見采購(gòu)文件 87,100.00 -
1-2 果實(shí)、種子類飲片 炒酸棗仁 100(kg) 詳見采購(gòu)文件 67,300.00 -
1-3 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蜜百合 320(kg) 詳見采購(gòu)文件 50,880.00 -
1-4 動(dòng)物全體類飲片 浙貝母 180(kg) 詳見采購(gòu)文件 44,640.00 -
1-5 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 石斛 140(kg) 詳見采購(gòu)文件 29,540.00 -
1-6 赤石脂類飲片 地骨皮 130(kg) 詳見采購(gòu)文件 28,210.00 -
1-7 草類飲片 麩炒蒼術(shù) 150(kg) 詳見采購(gòu)文件 25,050.00 -
1-8 根及根莖類飲片 炒雞內(nèi)金 700(kg) 詳見采購(gòu)文件 23,800.00 -
1-9 動(dòng)物全體類飲片 細(xì)辛 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 22,825.00 -
1-10 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 花椒 200(kg) 詳見采購(gòu)文件 19,800.00 -
1-11 赤石脂類飲片 醋鱉甲 80(kg) 詳見采購(gòu)文件 17,920.00 -
1-12 果實(shí)、種子類飲片 赤芍 140(kg) 詳見采購(gòu)文件 17,220.00 -
1-13 草類飲片 附子(黑順片) 100(kg) 詳見采購(gòu)文件 14,900.00 -
1-14 動(dòng)物全體類飲片 鹽益智仁 50(kg) 詳見采購(gòu)文件 12,850.00 -
1-15 根及根莖類飲片 白術(shù) 90(kg) 詳見采購(gòu)文件 12,060.00 -
1-16 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 升麻 60(kg) 詳見采購(gòu)文件 11,400.00 -
1-17 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蜜桑白皮 120(kg) 詳見采購(gòu)文件 11,160.00 -
1-18 草類飲片 麩炒枳實(shí) 130(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,660.00 -
1-19 果實(shí)、種子類飲片 炒梔子 90(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,170.00 -
1-20 動(dòng)物皮、角類飲片 阿膠 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 27,540.00 -
1-21 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 鹿角膠 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 9,525.00 -
1-22 草類飲片 龜甲膠 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 9,395.00 -
1-23 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 全蝎 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 9,213.00 -
1-24 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 姜半夏 60(kg) 詳見采購(gòu)文件 9,120.00 -
1-25 動(dòng)物全體類飲片 香櫞 180(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,460.00 -
1-26 動(dòng)物全體類飲片 銀柴胡 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,275.00 -
1-27 動(dòng)物全體類飲片 天葵子 50(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,200.00 -
1-28 根及根莖類飲片 白頭翁 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 7,040.00 -
1-29 赤石脂類飲片 大黃 110(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,490.00 -
1-30 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 雞血藤 250(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,250.00 -
1-31 動(dòng)物全體類飲片 炙淫羊藿 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,125.00 -
1-32 果實(shí)、種子類飲片 炒桃仁 50(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,950.00 -
1-33 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 苦參 120(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,520.00 -
1-34 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 首烏藤 150(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,250.00 -
1-35 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 山慈菇 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,129.00 -
1-36 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 肉蓯蓉 40(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,760.00 -
1-37 草類飲片 浮小麥 250(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,500.00 -
1-38 動(dòng)物全體類飲片 茵陳 100(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,200.00 -
1-39 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 秦艽 30(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,960.00 -
1-40 動(dòng)物全體類飲片 鹽澤瀉 80(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,760.00 -
1-41 動(dòng)物全體類飲片 辛夷 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,300.00 -
1-42 草類飲片 麩煨肉豆蔻 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,180.00 -
1-43 動(dòng)物全體類飲片 蜈蚣 500(條) 詳見采購(gòu)文件 3,000.00 -
1-44 動(dòng)物全體類飲片 鹽橘核 60(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,880.00 -
1-45 動(dòng)物全體類飲片 鹽菟絲子 50(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,850.00 -
1-46 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 麻黃根 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,675.00 -
1-47 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 絲瓜絡(luò) 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,560.00 -
1-48 動(dòng)物全體類飲片 天冬 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,520.00 -
1-49 草類飲片 海金沙 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,440.00 -
1-50 草類飲片 厚樸 60(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,340.00 -
1-51 根及根莖類飲片 炒蒺藜 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,300.00 -
1-52 根及根莖類飲片 炒瓜蔞子 30(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,220.00 -
1-53 動(dòng)物全體類飲片 威靈仙 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,160.00 -
1-54 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蛇床子 30(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,100.00 -
1-55 果實(shí)、種子類飲片 炒神曲 80(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,000.00 -
1-56 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 茜草 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,920.00 -
1-57 動(dòng)物全體類飲片 郁李仁 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,900.00 -
1-58 草類飲片 藁本 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,840.00 -
1-59 草類飲片 蜂房 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,759.00 -
1-60 草類飲片 合歡花 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,660.00 -
1-61 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 墨旱蓮 50(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,600.00 -
1-62 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 水牛角絲 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,425.00 -
1-63 草類飲片 胡黃連 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,372.00 -
1-64 植物加工類飲片 煅瓦楞子 120(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,320.00 -
1-65 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 木香 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,280.00 -
1-66 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 肉桂 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,275.00 -
1-67 動(dòng)物全體類飲片 制何首烏 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,230.00 -
1-68 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 三七粉 4(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,152.00 -
1-69 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 前胡 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,035.00 -
1-70 植物加工類飲片 煅珍珠母 90(kg) 詳見采購(gòu)文件 990.00 -
1-71 草類飲片 廣藿香 30(kg) 詳見采購(gòu)文件 960.00 -
1-72 赤石脂類飲片 淡竹葉 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 920.00 -
1-73 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 乳香 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 890.00 -
1-74 動(dòng)物全體類飲片 鹽補(bǔ)骨脂 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 880.00 -
1-75 動(dòng)物全體類飲片 紫蘇葉 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 840.00 -
1-76 赤石脂類飲片 醋五靈脂 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 804.00 -
1-77 草類飲片 法半夏 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 800.00 -
1-78 根及根莖類飲片 百部 8(kg) 詳見采購(gòu)文件 768.00 -
1-79 根及根莖類飲片 炒冬瓜子 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 760.00 -
1-80 植物加工類飲片 煅牡蠣 60(kg) 詳見采購(gòu)文件 720.00 -
1-81 根及根莖類飲片 草果仁 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 690.00 -
1-82 草類飲片 甘松 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 657.00 -
1-83 動(dòng)物全體類飲片 魚腥草 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 640.00 -
1-84 動(dòng)物全體類飲片 益母草 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 620.00 -
1-85 赤石脂類飲片 豆蔻 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 580.00 -
1-86 果實(shí)、種子類飲片 炒王不留行 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 520.00 -
1-87 根及根莖類飲片 萹蓄 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 500.00 -
1-88 赤石脂類飲片 膽南星 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 475.00 -
1-89 根及根莖類飲片 白薇 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 455.00 -
1-90 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 麻黃 8(kg) 詳見采購(gòu)文件 448.00 -
1-91 根及根莖類飲片 白茅根 12(kg) 詳見采購(gòu)文件 432.00 -
1-92 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 瞿麥 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 420.00 -
1-93 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蜜金櫻子 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 415.00 -
1-94 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蒲黃 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 402.00 -
1-95 果實(shí)、種子類飲片 炒牛蒡子 6(kg) 詳見采購(gòu)文件 378.00 -
1-96 草類飲片 高良姜 6(kg) 詳見采購(gòu)文件 354.00 -
1-97 赤石脂類飲片 丁香 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 314.00 -
1-98 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 靈芝 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 295.00 -
1-99 植物加工類飲片 煅赭石 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 275.00 -
1-100 葉片類飲片 艾葉 8(kg) 詳見采購(gòu)文件 272.00 -
1-101 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 青蒿 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 255.00 -
1-102 赤石脂類飲片 穿山龍 6(kg) 詳見采購(gòu)文件 246.00 -
1-103 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 石上柏 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 240.00 -
1-104 赤石脂類飲片 醋莪術(shù) 6(kg) 詳見采購(gòu)文件 240.00 -
1-105 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 滑石粉 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 225.00 -
1-106 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 伸筋草 7(kg) 詳見采購(gòu)文件 224.00 -
1-107 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蛇莓 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 210.00 -
1-108 赤石脂類飲片 大血藤 8(kg) 詳見采購(gòu)文件 208.00 -
1-109 動(dòng)物全體類飲片 土鱉蟲 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 200.00 -
1-110 草類飲片 兒茶 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 170.00 -
1-111 果實(shí)、種子類飲片 車前草 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 165.00 -
1-112 赤石脂類飲片 赤石脂 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 150.00 -
1-113 草類飲片 虎杖 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 130.00 -
1-114 根及根莖類飲片 草豆蔻 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 124.00 -
1-115 赤石脂類飲片 楮實(shí)子 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 116.00 -
1-116 根及根莖類飲片 炒蒼耳子 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 114.00 -
1-117 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 姜黃 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 106.00 -
1-118 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 木賊 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 86.00 -
1-119 動(dòng)物全體類飲片 透骨草 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 76.00 -
1-120 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 千年健 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 72.00 -
1-121 動(dòng)物全體類飲片 豨薟草 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 66.00 -
1-122 紫石英類飲片 煅紫石英 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 54.00 -
1-123 動(dòng)物全體類飲片 陽(yáng)起石 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 48.00 -
1-124 動(dòng)物全體類飲片 小薊 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 46.00 -
1-125 草類飲片 訶子肉 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 43.00 -
1-126 赤石脂類飲片 醋艾炭 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 37.00 -
1-127 植物加工類飲片 煅石決明 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 22.00 -
1-128 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 人參 110(kg) 詳見采購(gòu)文件 87,780.00 -
1-129 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 黃柏 240(kg) 詳見采購(gòu)文件 37,200.00 -
1-130 根及根莖類飲片 柏子仁 130(kg) 詳見采購(gòu)文件 27,300.00 -
1-131 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 清半夏 120(kg) 詳見采購(gòu)文件 18,240.00 -
1-132 草類飲片 紅參 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 14,160.00 -
1-133 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 酒黃精 100(kg) 詳見采購(gòu)文件 12,000.00 -
1-134 動(dòng)物全體類飲片 天麻 30(kg) 詳見采購(gòu)文件 9,870.00 -
1-135 草類飲片 槲寄生 150(kg) 詳見采購(gòu)文件 7,050.00 -
1-136 草類飲片 麩炒枳殼 130(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,850.00 -
1-137 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蜜款冬花 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,440.00 -
1-138 草類飲片 防己 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,530.00 -
1-139 赤石脂類飲片 醋香附 130(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,770.00 -
1-140 動(dòng)物全體類飲片 豬苓 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,890.00 -
1-141 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蜜紫菀 30(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,130.00 -
1-142 根及根莖類飲片 北沙參 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,660.00 -
1-143 動(dòng)物全體類飲片 土茯苓 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 800.00 -
1-144 動(dòng)物全體類飲片 皂角刺 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 336.00 -

本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)

合同履行期限:自簽訂合同之日起約為12個(gè)月

合同包2(第二標(biāo)包):

合同包預(yù)算金額:980,413.00元

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(jià)(元)
2-1 龍骨類飲片 龍骨 200(kg) 詳見采購(gòu)文件 84,800.00 -
2-2 草類飲片 地龍 150(kg) 詳見采購(gòu)文件 65,100.00 -
2-3 塊、根、莖類飲片 白及 210(kg) 詳見采購(gòu)文件 49,560.00 -
2-4 塊、根、莖類飲片 醋北柴胡 150(kg) 詳見采購(gòu)文件 40,950.00 -
2-5 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蜜遠(yuǎn)志 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 28,490.00 -
2-6 草類飲片 防風(fēng) 80(kg) 詳見采購(gòu)文件 24,800.00 -
2-7 草類飲片 甘草 400(kg) 詳見采購(gòu)文件 23,200.00 -
2-8 草類飲片 佛手 190(kg) 詳見采購(gòu)文件 20,330.00 -
2-9 草類飲片 煅龍骨 40(kg) 詳見采購(gòu)文件 18,720.00 -
2-10 草類飲片 黃芩 200(kg) 詳見采購(gòu)文件 17,600.00 -
2-11 草類飲片 覆盆子 60(kg) 詳見采購(gòu)文件 16,440.00 -
2-12 塊、根、莖類飲片 川貝母 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 12,940.00 -
2-13 草類飲片 海浮石 100(kg) 詳見采購(gòu)文件 12,200.00 -
2-14 草類飲片 葛根 350(kg) 詳見采購(gòu)文件 11,550.00 -
2-15 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 石菖蒲 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 11,340.00 -
2-16 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 羌活 30(kg) 詳見采購(gòu)文件 11,100.00 -
2-17 草類飲片 海螵蛸 90(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,350.00 -
2-18 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 砂仁 30(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,050.00 -
2-19 草類飲片 枸杞子 100(kg) 詳見采購(gòu)文件 9,500.00 -
2-20 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 鎖陽(yáng) 55(kg) 詳見采購(gòu)文件 9,240.00 -
2-21 動(dòng)物全體類飲片 郁金 180(kg) 詳見采購(gòu)文件 9,180.00 -
2-22 草類飲片 麩炒芡實(shí) 100(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,600.00 -
2-23 動(dòng)物全體類飲片 五倍子 45(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,415.00 -
2-24 動(dòng)物全體類飲片 小通草 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,235.00 -
2-25 動(dòng)物全體類飲片 知母 120(kg) 詳見采購(gòu)文件 7,680.00 -
2-26 草類飲片 龍膽 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,525.00 -
2-27 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蘆根 180(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,300.00 -
2-28 動(dòng)物全體類飲片 五味子 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,160.00 -
2-29 塊、根、莖類飲片 炒火麻仁 80(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,000.00 -
2-30 根及根莖類飲片 淡豆豉 140(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,880.00 -
2-31 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蜜旋覆花 55(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,445.00 -
2-32 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 龍眼肉 50(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,150.00 -
2-33 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 桑螵蛸 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,923.00 -
2-34 草類飲片 菊花 50(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,600.00 -
2-35 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 牡蠣 400(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,400.00 -
2-36 塊、根、莖類飲片 炒蔓荊子 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,200.00 -
2-37 動(dòng)物全體類飲片 紫蘇梗 130(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,900.00 -
2-38 草類飲片 干姜 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,430.00 -
2-39 動(dòng)物全體類飲片 徐長(zhǎng)卿 30(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,270.00 -
2-40 塊、根、莖類飲片 炒苦杏仁 40(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,040.00 -
2-41 草類飲片 焦山楂 100(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,900.00 -
2-42 塊、根、莖類飲片 醋龜甲 12(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,868.00 -
2-43 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 燙狗脊 30(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,790.00 -
2-44 動(dòng)物全體類飲片 吳茱萸 30(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,580.00 -
2-45 動(dòng)物全體類飲片 西洋參 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,556.00 -
2-46 動(dòng)物全體類飲片 鹽車前子 40(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,480.00 -
2-47 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 桑葉 100(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,400.00 -
2-48 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 芒硝 110(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,310.00 -
2-49 草類飲片 酒女貞子 150(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,250.00 -
2-50 塊、根、莖類飲片 半枝蓮 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,170.00 -
2-51 動(dòng)物全體類飲片 烏梅 50(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,150.00 -
2-52 草類飲片 荷葉 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,030.00 -
2-53 草類飲片 白花蛇舌草 60(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,980.00 -
2-54 動(dòng)物全體類飲片 燙水蛭 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,915.00 -
2-55 草類飲片 地榆 40(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,880.00 -
2-56 果實(shí)、種子類飲片 大棗 80(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,760.00 -
2-57 塊、根、莖類飲片 大腹皮 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,750.00 -
2-58 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 貓爪草 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,620.00 -
2-59 動(dòng)物全體類飲片 仙茅 6(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,506.00 -
2-60 草類飲片 槐花 40(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,400.00 -
2-61 根及根莖類飲片 地膚子 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,330.00 -
2-62 動(dòng)物全體類飲片 紫花地丁 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,295.00 -
2-63 塊、根、莖類飲片 炒決明子 40(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,280.00 -
2-64 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 沙苑子 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,260.00 -
2-65 塊、根、莖類飲片 炒白扁豆 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,200.00 -
2-66 塊、根、莖類飲片 沉香 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,038.00 -
2-67 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 石韋 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,005.00 -
2-68 草類飲片 冬瓜皮 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 975.00 -
2-69 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蜜百部 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 950.00 -
2-70 塊、根、莖類飲片 醋沒藥 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 905.00 -
2-71 塊、根、莖類飲片 垂盆草 18(kg) 詳見采購(gòu)文件 882.00 -
2-72 塊、根、莖類飲片 炒葶藶子 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 875.00 -
2-73 動(dòng)物全體類飲片 薤白 8(kg) 詳見采購(gòu)文件 824.00 -
2-74 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 秦皮 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 800.00 -
2-75 動(dòng)物全體類飲片 紫草 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 776.00 -
2-76 動(dòng)物全體類飲片 烏藥 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 765.00 -
2-77 動(dòng)物全體類飲片 炙黃芪 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 750.00 -
2-78 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蜜枇杷葉 30(kg) 詳見采購(gòu)文件 690.00 -
2-79 塊、根、莖類飲片 炒紫蘇子 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 660.00 -
2-80 草類飲片 廣金錢草 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 650.00 -
2-81 塊、根、莖類飲片 薄荷 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 625.00 -
2-82 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 忍冬藤 40(kg) 詳見采購(gòu)文件 600.00 -
2-83 草類飲片 地榆炭 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 560.00 -
2-84 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 馬齒莧 18(kg) 詳見采購(gòu)文件 504.00 -
2-85 草類飲片 胡蘆巴 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 480.00 -
2-86 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 漏蘆 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 455.00 -
2-87 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 鹿角霜 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 450.00 -
2-88 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 路路通 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 440.00 -
2-89 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 青箱子 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 424.00 -
2-90 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 綿萆薢 8(kg) 詳見采購(gòu)文件 416.00 -
2-91 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 佩蘭 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 405.00 -
2-92 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 炮姜 6(kg) 詳見采購(gòu)文件 402.00 -
2-93 塊、根、莖類飲片 敗醬草 15(kg) 詳見采購(gòu)文件 375.00 -
2-94 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 桑枝 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 350.00 -
2-95 動(dòng)物全體類飲片 制白附子 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 298.00 -
2-96 塊、根、莖類飲片 川木通 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 280.00 -
2-97 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 燙骨碎補(bǔ) 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 272.00 -
2-98 動(dòng)物全體類飲片 澤漆 6(kg) 詳見采購(gòu)文件 270.00 -
2-99 塊、根、莖類飲片 醋青皮 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 250.00 -
2-100 動(dòng)物全體類飲片 鹽小茴香 6(kg) 詳見采購(gòu)文件 240.00 -
2-101 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 石膏 20(kg) 詳見采購(gòu)文件 240.00 -
2-102 塊、根、莖類飲片 檳榔 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 230.00 -
2-103 塊、根、莖類飲片 醋三棱 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 225.00 -
2-104 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 石決明 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 220.00 -
2-105 塊、根、莖類飲片 炒白芥子 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 210.00 -
2-106 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 藕節(jié) 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 205.00 -
2-107 塊、根、莖類飲片 炒川楝子 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 200.00 -
2-108 塊、根、莖類飲片 側(cè)柏葉 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 170.00 -
2-109 塊、根、莖類飲片 白英 6(kg) 詳見采購(gòu)文件 162.00 -
2-110 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 蜜麻黃 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 130.00 -
2-111 塊、根、莖類飲片 大薊 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 126.00 -
2-112 草類飲片 煅磁石 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 120.00 -
2-113 動(dòng)物全體類飲片 澤蘭 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 115.00 -
2-114 草類飲片 琥珀 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 113.00 -
2-115 果實(shí)、種子類飲片 白果 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 90.00 -
