- 招標編號HBJY-2025-0701
- 招標業(yè)主******管理中心
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng):??河北省邯鄲市洺河婁里水庫工程永年區域10KV線(xiàn)路改造工程
招標項目編號:??HBJY-2025-0701
公示名稱(chēng):??【河北省邯鄲市洺河婁里水庫工程永年區域10KV線(xiàn)路改造工程】中標候選人公示
公示編號:??HBJY-2025-0701
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:河北省邯鄲市洺河婁里水庫工程永年區域10KV線(xiàn)路改造工程 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??水利管理業(yè) | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,永年縣 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-07-28 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年07月29日 | 公示截止日期:??2025年08月01日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 合格 | ******有限公司 10kV 配電工程(含拆除)、永年供電公司資產(chǎn)拆除工程等,30 日歷天內完成) |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | ******有限公司10kV配電工程(含拆除)、永年供電公司資產(chǎn)拆除工程等,30日歷天內完成) |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | ******有限公司10kV配電工程(含拆除)、永年供電公司資產(chǎn)拆除工程等,30日歷天內完成) |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 曹士強 | 無(wú) | 二級注冊建造師 | 冀******6635 |
2 | ******有限公司 | 孟麗英 | 無(wú) | 二級注冊建造師 | 冀******7934 |
3 | ******有限公司 | 張京 | 工程師 | 壹級建造師 | 豫************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 3.12 | 3.90 | 4.00 | 3.40 | 4.50 |
2 | ******有限公司 | 2.97 | 3.70 | 4.00 | 3.30 | 4.00 |
3 | ******有限公司 | 3.72 | 4.00 | 5.00 | 3.80 | 4.00 |
4 | ******有限公司 | 2.97 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 3.50 |
5 | ******有限公司 | 3.52 | 3.80 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
6 | ******有限責任公司 | 2.95 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 3.20 |
7 | ******有限公司 | 2.95 | 3.60 | 4.00 | 3.30 | 3.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 34.07 | 40.00 | 43.00 | 31.70 | 43.00 |
2 | ******有限公司 | 32.88 | 38.20 | 39.00 | 31.40 | 36.60 |
3 | ******有限公司 | 32.33 | 37.00 | 38.00 | 32.00 | 35.90 |
4 | ******有限公司 | 32.27 | 35.90 | 37.00 | 31.70 | 35.20 |
5 | ******有限公司 | 31.67 | 36.40 | 32.00 | 31.50 | 35.00 |
6 | ******有限責任公司 | 31.45 | 35.60 | 34.00 | 31.70 | 34.60 |
7 | ******有限公司 | 30.30 | 35.10 | 32.00 | 31.40 | 34.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 44.92 | 87.05 |
2 | ******有限公司 | 44.88 | 84.09 |
3 | ******有限公司 | 44.78 | 83.93 |
4 | ******有限公司 | 44.99 | 82.67 |
5 | ******有限公司 | 44.98 | 81.85 |
6 | ******有限責任公司 | 44.95 | 81.59 |
7 | ******有限公司 | 44.84 | 80.97 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 有空行,不符合暗標編制要求。; |
2 | ******有限公司 | 工程量清單缺項,不符合招標文件要求; |
3 | ******有限公司 | 暗標內有特殊字符(第53頁(yè) 第一行,第五行),第24頁(yè)項目經(jīng)理部指明一級建造師,與商務(wù)標書(shū)對應,具有明確指代性,不符合暗標編制要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******管理中心 | ******有限公司 |
地址:??邯鄲市滏園街66號 | 地址:??河北省邯鄲市叢臺區東環(huán)北路江泉大廈2806號 |
聯(lián)系人:??王女士 | 聯(lián)系人:??杜迎軍 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?