中標候選人公示
上海市建設工程招標投標中標候選人公示 施工招標公示信息
| 報建編號: | 2603CN0008 | 標段號: | C01 | ||||||||
| 招標人: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標代理機構: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | ||||||||||
| 招標標段名稱: | 2025年精品小區(qū)(王金更小區(qū))住宅修繕工程 | ||||||||||
| 招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標 | 投標報價 (萬元) |
有效業(yè)績 (元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 陳夕保 | 365 | 入圍 | 否 | 1823.644 | ||||||
| ******有限公司 | 王言鵬 | 365 | 入圍 | 否 | 1824.2859 | ||||||
| ******有限公司 | 易詩玉 | 365 | 入圍 | 是 | 1738.7419 | ||||||
| ******有限公司 | 宋江炯 | 365 | 入圍 | 否 | 1817.7645 | ||||||
| ******有限公司 | 劉濤 | 365 | 入圍 | 否 | 1818.2286 | ||||||
| ******有限公司 | 孫云龍 | 365 | 入圍 | 否 | 1814.9017 | ||||||
| ******有限公司 | 凌燕平 | 365 | 入圍 | 是 | 1820.5962 | ||||||
| ******有限公司 | 張林龍 | 365 | 入圍 | 否 | 1813.6754 | ||||||
| ******有限公司 | 丁伯康 | 365 | 入圍 | 是 | 1823.115 | ||||||
| ******有限公司 | 孟慶毅 | 365 | 入圍 | 是 | 1819.0848 | ||||||
| ******有限公司 | 金芝 | 365 | 入圍 | 是 | 1826.8257 | ||||||
| ******有限公司 | 王妍 | 365 | 入圍 | 否 | 1815.7014 | ||||||
| ******有限公司 | 繆建容 | 365 | 入圍 | 否 | 1812.1596 | ||||||
| ******有限公司 | 朱玉良 | 365 | 入圍 | 否 | 1813.3848 | ||||||
| ******有限公司 | 錢以勇 | 365 | 入圍 | 否 | 1817.2738 | ||||||
| ******有限公司 | 劉強 | 365 | 入圍 | 是 | 1819.7481 | ||||||
| ******有限公司 | 江夢婷 | 365 | 入圍 | 否 | 1811.4696 | ||||||
| ******有限公司 | 陳宗向 | 365 | 入圍 | 否 | 1814.2537 | ||||||
| ******有限公司 | 萬亮 | 365 | 入圍 | 否 | 1825.7527 | ||||||
| ******有限公司 | 雷奇 | 365 | 入圍 | 是 | 1825.1146 | ||||||
| ******有限公司 | 楊瑞艷 | 365 | 入圍 | 是 | 1763.0633 | ||||||
| ******有限公司 | 郭華平 | 365 | 入圍 | 否 | 1822.2003 | ||||||
| ******有限公司 | 第一中標候選人 | 龔盈寅 | 365 | 入圍 | 否 | 1805.6644 | |||||
| ******有限公司 | 第二中標候選人 | 王建奇 | 365 | 入圍 | 否 | 1809.8329 | |||||
| 共24個投標人 | |||||||||||
暫估價:
| 專業(yè)工程暫估價明細表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 專業(yè)工程名稱 | 專業(yè)類別 | 招標主體 | 金額(萬元) |
| 合計 | 0 | |||