中標候選人公示
投資項目代碼 | 2306-440111-17-01-800823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱(chēng) | 2023年白云區路燈查漏補缺項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱(chēng) | 2023年白云區路燈查漏補缺項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱(chēng) | 2023年白云區路燈查漏補缺項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱(chēng) | 2023年白云區路燈查漏補缺項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025年6月20日 15時(shí)0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7N | 2609.333828(萬(wàn)元) | 確保符合國家、省、市建筑工程施工規范的質(zhì)量驗收標準,并達到合格或(以上標準) | 施工總工期:345日歷天。具體開(kāi)工日期以現場(chǎng)具備施工條件且在項目依法辦理施工許可手續后,監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工日期為準。 | 資格情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) 業(yè)績(jì)情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | 羅昊 | 資質(zhì)資格:機電工程一級注冊建造師(粵************) 業(yè)績(jì):具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************49 | 2618.215266(萬(wàn)元) | 按招標文件要求 | 345日歷天 | 資格情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) 業(yè)績(jì)情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | 龔喜 | 資質(zhì)資格:市政公用工程一級注冊建造師(桂************) 業(yè)績(jì):具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************4T | 2649.705162(萬(wàn)元) | 確保符合國家、省、市建筑工程施工規范的質(zhì)量驗收標準,并達到合格或(以上標準)。 | 施工總工期:345日歷天。具體開(kāi)工日期以現場(chǎng)具備施工條件且在項目依法辦理施工許可手續后,監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工日期為準。 | 資格情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) 業(yè)績(jì)情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | 石俊剛 | 資質(zhì)資格:市政公用工程一級注冊建造師(桂************) 業(yè)績(jì):具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******集團(廣東)股份公司 | ******MA59KBPE75 | 2628.142661(萬(wàn)元) | 確保符合國家、省、市建筑工程施工規范的質(zhì)量驗收標準,并達到合格或(以上標準) | 施工總工期:345日歷天(比招標文件要求提前20天)。具體開(kāi)工日期以現場(chǎng)具備施工條件且在項目依法辦理施工許可手續后,監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工日期為準。 | 資格情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) 業(yè)績(jì)情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | 伍耀全 | 資質(zhì)資格:市政公用工程一級注冊建造師(粵************) 業(yè)績(jì):具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************5W | 2623.867516(萬(wàn)元) | 按招標文件的要求 | 345日歷天 | 資格情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) 業(yè)績(jì)情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | 劉金巍 | 資質(zhì)資格:市政公用工程一級注冊建造師(粵************) 業(yè)績(jì):具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************1X | 2667.468548(萬(wàn)元) | 確保符合國家、省、市建筑工程施工規范的質(zhì)量驗收標準,并達到合格或(以上標準) | 345日歷天。具體開(kāi)工日期以現場(chǎng)具備施工條件且在項目依法辦理施工許可手續后,監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工日期為準。 | 資格情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) 業(yè)績(jì)情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | 廖文濤 | 資質(zhì)資格:市政公用工程一級注冊建造師(桂************) 業(yè)績(jì):具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2W | 2637.674519(萬(wàn)元) | 確保符合國家、省、市建筑工程施工規范的質(zhì)量驗收標準,并達到合格或(以上標準) | 施工總工期:345日歷天。具體開(kāi)工日期以現場(chǎng)具備施工條件且在項目依法辦理施工許可手續后,監理工程師簽發(fā)的開(kāi)工日期為準。 | 資格情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) 業(yè)績(jì)情況:具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | 曾珍 | 資質(zhì)資格:市政公用工程一級注冊建造師(湘************) 業(yè)績(jì):具體詳見(jiàn)投標文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén) | ******管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州市水蔭路永福正街52號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門(mén) | ******管理中心 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市白云區大金鐘路23號白云區住房和建設交通局二樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年06月25日00時(shí)00分 | 公示結束時(shí)間 | 2025年06月28日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》第五十四條規定。投標人或其他利害關(guān)系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書(shū)面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)。投標人或其他利害關(guān)系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書(shū),向招標投標監督部門(mén)提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |