| ******有限責(zé)任公司-200m分段工程(二次) | |||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M************003 | |||||||||
| ******有限責(zé)任公司-200m分段工程(二次)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
| 公示編號(hào):M******************1 | |||||||||
| 公示內(nèi)容: |
| ******有限責(zé)任公司-200m分段工程(二次) | |
| 所屬專業(yè):黑色金屬礦采選業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·市轄區(qū) |
| 開標(biāo)時(shí)間:2026-03-03 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
| 公示開始日期:2026-03-05 | 公示截止日期:2026-03-08 |
| 1.中標(biāo)候選人名單 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 38,952,065.00元 | 38,952,065.00元 | 合格 | 520日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | 39,422,617.00元 | 39,422,617.00元 | 按國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 550日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | 39,160,020.00元 | 39,160,020.00元 | 按國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 550日歷天 |
| 2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 王玉海 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 京************ |
| 2 | ******有限公司 | 張橋梁 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造注冊(cè)證書 | 京************ |
| 3 | ******有限公司 | 何彪 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川************ |
| 3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限責(zé)任公司2026年供礦生產(chǎn)項(xiàng)目合同補(bǔ)充協(xié)議 | ******有限責(zé)任公司 | 2026-01-10 | / |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限責(zé)任公司露天轉(zhuǎn)地下開采工程主溜井治理工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-09-05 | 12,382,044.01元 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限責(zé)任公司供礦生產(chǎn)項(xiàng)目 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-03-11 | 43,586,054.00元 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 2025杏山鐵礦供礦生產(chǎn)項(xiàng)目施工協(xié)議 | ******有限公司礦業(yè)公司 | 2025-04-21 | 26,018,348.62元 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 2023年杏山鐵礦供礦生產(chǎn)項(xiàng)目施工協(xié)議 | ******有限公司礦業(yè)公司 | 2023-11-13 | 6,287,000.00元 |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限責(zé)任公司馬城鐵礦保供礦生產(chǎn)工程施工 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-10-11 | 33,183,984.00元 |
| 7 | ******有限公司 | ******有限公司-675m水平開拓工程平巷、硐室、斜坡道、措施井掘支工程(標(biāo)段一) | ******有限公司 | 2021-06-24 | ******元 |
| 8 | ******有限公司 | ******有限公司采掘施工工程 | ******有限公司 | 2021-07-30 | / |
| 9 | ******有限公司 | 干塘煤礦一井井巷建設(shè)工程項(xiàng)目 | ******有限責(zé)任公司 | 2021-07-24 | 180,000,000.00元 |
| 4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 王玉海 | ******有限公司承德黑山鐵礦1、2#礦體580m以下工程(二期)585-556、520-460m斜坡道、井下5t炸藥庫工程施工(H標(biāo)段) | ******有限公司 | 2019-09-01 | 31,058,159.00元 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 王玉海 | ******有限公司承德黑山鐵礦1、2#礦體580m以下工程(二期)回風(fēng)井延伸及460m中段開拓系統(tǒng)工程施工合同C標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023-07-15 | 57,146,000.00元 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 王玉海 | ******有限責(zé)任公司露天轉(zhuǎn)地下開采工程主溜井治理工程 | ******有限公司礦業(yè)公司 | 2024-09-05 | 12,382,044.01元 |
| 4 | ******有限公司 | 張橋梁 | ******有限公司廟溝鐵礦廟溝鐵礦主井溜破系統(tǒng)-280m并下炸藥庫掘砌工程施工 | ******有限公司廟溝鐵礦 | 2024-01-31 | 18,597,688.00元 |
| 5 | ******有限公司 | 何彪 | / | / | / | / |
| 5. |
| 施工組織設(shè)計(jì)匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 28.60 | 28.10 | 27.00 | 26.10 | 29.00 | 25.50 | 29.00 | 27.02 |
| 2 | ******有限公司 | 26.30 | 26.30 | 20.50 | 23.70 | 24.00 | 18.00 | 24.00 | 23.29 |
| 3 | ******有限公司 | 25.80 | 25.50 | 22.50 | 24.40 | 26.00 | 20.00 | 24.00 | 23.77 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委8 | 評(píng)委9 | 匯總 | |||||||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 23.50 | 26.40 | 27.02 | |||||
| 2 | ******有限公司 | 20.90 | 25.90 | 23.29 | |||||
| 3 | ******有限公司 | 19.80 | 25.90 | 23.77 | |||||
| 企業(yè)實(shí)力與信譽(yù)匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委8 | 評(píng)委9 | 匯總 | |||||||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 2 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 3 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 2 | ******有限公司 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 |
| 3 | ******有限公司 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 59.28 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委8 | 評(píng)委9 | 匯總 | |||||||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
| 2 | ******有限公司 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | |||||
| 3 | ******有限公司 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | |||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 企業(yè)實(shí)力與信譽(yù)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 27.02 | 10.00 | 60.00 | 97.02 | 1 |
| 2 | ******有限公司 | 23.77 | 4.00 | 59.28 | 87.05 | 2 |
| 3 | ******有限公司 | 23.29 | 3.00 | 59.68 | 85.97 | 3 |
| 6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
| 7.提出異議的渠道和方式: |
| 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
| 聯(lián)系方式 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 |
| 地址:河北省遷安市馬蘭莊鎮(zhèn) | 地址:秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龍海道71號(hào) |
| 聯(lián)系人:魏工 | 聯(lián)系人:劉工 王工 |
| 電話:****** | 電話:****** ****** |
| 電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
|
8.其他公示內(nèi)容: 以上部分業(yè)績無法體現(xiàn)合同金額,故未填寫合同簽訂金額。 |