一、項目編號:YCT2025-120-1
二、項目名稱(chēng):臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次)
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | 海南省??谑忻捞m區藍天路33號京航大廈4樓409房 | 360,000.00元 | 96.80 |
采購包2:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | 海南省??谑邪埬下?8號 | 360,000.00元 | 71.60 |
采購包7:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | 海南省??谑忻捞m區海府路69號藝苑大廈1108室 | 360,000.00元 | 89.40 |
采購包8:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | 海南省??谑行阌^海秀西路金海大廈514房 | 270,000.00元 | 86.00 |
采購包10:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 臨高縣臨城鎮躍進(jìn)路17號 | 360,000.00元 | 93.00 |
采購包11:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | 海南省??谑协偵絽^椰海大道15號永昌小城鎮建設小區1503房 | 360,000.00元 | 85.40 |
采購包12:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 海南省??谑协偵絽^高登東街78號三樓301室 | 270,000.00元 | 86.60 |
采購包13:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 海南省??谑协偵絽^高登東街78號三樓301室 | 270,000.00元 | 86.60 |
采購包14:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | 海南省??谑邪埬虾e髲B13樓1306 | 270,000.00元 | 87.60 |
采購包15:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | ******學(xué)院第二食堂四樓401室 | 270,000.00元 | 83.40 |
采購包16:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | ******學(xué)院第二食堂四樓401室 | 270,000.00元 | 81.10 |
采購包17:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | 海南省臨高縣臨城鎮躍進(jìn)路17號 | 270,000.00元 | 77.80 |
采購包18:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | 海南省??谑邪埬虾e髲B13樓1306 | 270,000.00元 | 87.40 |
采購包19:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | 海南省??谑旋埡^龍昆南路56號龍泉家園1203房 | 270,000.00元 | 73.80 |
采購包20:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | 海南省??谑旋埲A區龍昆北路38號華銀大廈10層1089室 | 360,000.00元 | 88.40 |
采購包21:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | ******醫院宿舍6棟106窒 | 360,000.00元 | 84.60 |
采購包22:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | 海南省??谑忻捞m區藍天路33號京航大廈4樓409房 | 180,000.00元 | 94.40 |
采購包26:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******學(xué)校 | ??谑旋埲A區南海大道28號四季華庭金色年華7棟C802窒 | 360,000.00元 | 85.60 |
四、主要標的信息
采購包1(砌筑工):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù)各包工種內容:砌筑工(響應招標文件要求) | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
1-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù)各包工種內容:砌筑工(響應招標文件要求) | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
1-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù)各包工種內容:砌筑工(響應招標文件要求) | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
1-4 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù)各包工種內容:砌筑工(響應招標文件要求) | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包2(砌筑工):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 砌筑工 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
2-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 砌筑工 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
2-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 砌筑工 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
2-4 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 砌筑工 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包7(電工):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨城鎮-1電工培訓 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
7-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨城鎮-2電工培訓 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
7-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨城鎮-3電工培訓 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
7-4 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 博厚鎮電工培訓 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包8(電工):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 海南省臨高縣 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
8-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 海南省臨高縣 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
8-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 海南省臨高縣 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包10(無(wú)人機駕駛員):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨城鎮-1無(wú)人機駕駛員技能培訓 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
10-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨城鎮-2無(wú)人機駕駛員技能培訓 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
10-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 調樓鎮無(wú)人機駕駛員技能培訓 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
10-4 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 博厚鎮無(wú)人機駕駛員技能培訓 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包11(無(wú)人機駕駛員):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次)、采購包11、YCT2025-120-1、C******-其他就業(yè)服務(wù) | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
11-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次)、采購包11、YCT2025-120-1、C******-其他就業(yè)服務(wù) | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
11-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次)、采購包11、YCT2025-120-1、C******-其他就業(yè)服務(wù) | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
11-4 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次)、采購包11、YCT2025-120-1、C******-其他就業(yè)服務(wù) | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包12(無(wú)人機駕駛員):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次)12包無(wú)人機駕駛員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
12-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次)12包無(wú)人機駕駛員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
12-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次)12包無(wú)人機駕駛員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包13(母嬰護理員):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次)13包母嬰護理員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
13-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次)13包母嬰護理員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
13-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次)13包母嬰護理員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包14(保育師):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨城鎮-1保育師 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
14-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨城鎮-2保育師 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
14-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 博厚鎮保育師 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包15(育嬰員):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 育嬰員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至 2025 年 9 月 30 日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
15-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 育嬰員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至 2025 年 9 月 30 日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
15-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 育嬰員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至 2025 年 9 月 30 日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包16(家政服務(wù)員):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 家政服務(wù)員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至 2025 年 9 月 30 日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
16-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 家政服務(wù)員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至 2025 年 9 月 30 日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
16-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 家政服務(wù)員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至 2025 年 9 月 30 日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包17(家政服務(wù)員):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 滿(mǎn)足臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次) 第采購包17包的服務(wù)范圍 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
17-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 滿(mǎn)足臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次) 第采購包17包的服務(wù)范圍 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
17-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 滿(mǎn)足臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次) 第采購包17包的服務(wù)范圍 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包18(養老護理員):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨城鎮-1養老護理員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
18-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨城鎮-2養老護理員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
18-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 新盈鎮養老護理員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包19(養老護理員):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 多文鎮養老護理員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
19-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 多文鎮養老護理員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
19-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 博厚鎮養老護理員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包20(農業(yè)技術(shù)員):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次) C******-其他就業(yè)服務(wù) 采購包20 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
20-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次) C******-其他就業(yè)服務(wù) 采購包20 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
20-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次) C******-其他就業(yè)服務(wù) 采購包20 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
20-4 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨高縣2025年職業(yè)技能培訓(二次) C******-其他就業(yè)服務(wù) 采購包20 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包21(農業(yè)技術(shù)員):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 農業(yè)技術(shù)員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025 年 9月 30 日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
21-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 農業(yè)技術(shù)員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025 年 9月 30 日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
21-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 農業(yè)技術(shù)員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025 年 9月 30 日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
21-4 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 農業(yè)技術(shù)員 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025 年 9月 30 日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包22(農作物植保員):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù)各包工種內容:農作物植保員(響應招標文件要求) | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
22-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù)各包工種內容:農作物植保員(響應招標文件要求) | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年9月30日 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
采購包26(中式面點(diǎn)師、西式面點(diǎn)師):
******學(xué)校)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-1 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 臨城鎮 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025 年9 月 30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
26-2 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 調樓鎮-1 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025 年9 月 30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
26-3 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 調樓鎮-2 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025 年9 月 30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
26-4 | 其他就業(yè)服務(wù) | C******-其他就業(yè)服務(wù) | 調樓鎮-3 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025 年9 月 30日。 | 元/人 | 合格 | 90,000.00 |
五、評審專(zhuān)家名單:
采購人代表: | 陳平殿 |
評審專(zhuān)家: | 文燕 、 蔡文姬 、 陳衍禹 、 張文 |
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
本項目收取代理服務(wù)費
代理服務(wù)費用收取對象:采購人代理服務(wù)費收費標準:本次采購活動(dòng)按招標代理協(xié)議的約定,參考《海南省物價(jià)局關(guān)于降低部分招標代理服務(wù)收費標準的通知》(瓊價(jià)費管[2011]?225號)文向采購人收取招標代理服務(wù)費,收取的招標代理服務(wù)費為:56787元。采購人應************銀行??趪Q支行?帳?戶(hù):************代理服務(wù)費收費金額:
合同包1砌筑工:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包2砌筑工:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包7電工:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包8電工:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包10無(wú)人機駕駛員:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包11無(wú)人機駕駛員:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包12無(wú)人機駕駛員:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包13母嬰護理員:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包14保育師:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包15育嬰員:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包16家政服務(wù)員:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包17家政服務(wù)員:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包18養老護理員:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包19養老護理員:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包20農業(yè)技術(shù)員:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包21農業(yè)技術(shù)員:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包22農作物植保員:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
合同包26中式面點(diǎn)師、西式面點(diǎn)師:0.1535萬(wàn)元
收取對象:采購人
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
******學(xué)校 | 通過(guò) | 通過(guò) | 96.80 | 1 | 1 |
******學(xué)校 | 通過(guò) | 通過(guò) | 89.60 | 2 | 2 |
******學(xué)校 | 通過(guò) | 通過(guò) | 85.20 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.80 | 4 | ? |
海南博今職業(yè)培訓中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.70 | 5 | ? |
******學(xué)校 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
三亞伯誠職業(yè)技能培訓中心 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
??谔m德職業(yè)技能培訓中心 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
******有限公司 | ? | ||||
??谑泻瓦\職業(yè)培訓中心 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
******有限公司 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
海南佳王職業(yè)培訓中心 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
******有限公司 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? | ||||
******有限公司 | ? | ||||
******學(xué)校 | ? |
合同包2:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
******學(xué)校 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.60 | 2 | 1 |
