筑公資告(2025)建字第0497號
******有限公司 的 小龍灘項目北區全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)( E******250002RY) 已于
******委員會(huì )出具的評標報告,現公示下列內容:
******有限公司
******有限公司
******有限公司
中標候選人公示至 2025-07-07
,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
******辦公室(地址: 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區貴州省地質(zhì)科技園2#6層 電話(huà): 0851-******) )投訴。投訴人投訴時(shí),應當提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時(shí)提供其中文譯本。
******有限公司
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
投標價(jià)(元) | ******.40元 | 工期(天) | 服務(wù)期為合同簽訂后下發(fā)的開(kāi)工通知書(shū)之日起至最終結算審計報告 出具并經(jīng)招標人確認后止。咨詢(xún)人員駐場(chǎng)時(shí)間暫定1460日歷天。 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 景觀(guān)造價(jià)工程師 | 姓名 | 朱進(jìn) |
身份證號 | 5103**********0575 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******02322 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******1285 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 崗位證書(shū)編號 | 建[造]******02322 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
其他 | |||
職務(wù) | 其他造價(jià)工程師 | 姓名 | 程澤均 |
身份證號 | 5002**********5121 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******001621 |
職稱(chēng) | 無(wú) | 職稱(chēng)證號 | 無(wú) |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 崗位證書(shū)編號 | 建[造]******001621 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
其他 | |||
職務(wù) | 其他造價(jià)工程師 | 姓名 | 徐園 |
身份證號 | 5224**********6311 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | (二級)注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******003946 |
職稱(chēng) | 無(wú) | 職稱(chēng)證號 | 無(wú) |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | (二級)注冊造價(jià)工程師 | 崗位證書(shū)編號 | 建[造]******003946 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
其他 | |||
職務(wù) | 裝飾造價(jià)工程師 | 姓名 | 何俊 |
身份證號 | 5108**********001X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******018175 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******1553 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 崗位證書(shū)編號 | 建[造]******018175 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
其他 | |||
職務(wù) | 其他造價(jià)工程師 | 姓名 | 胡梅 |
身份證號 | 5103**********8140 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | (二級)注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******003973 |
職稱(chēng) | 無(wú) | 職稱(chēng)證號 | 無(wú) |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | (二級)注冊造價(jià)工程師 | 崗位證書(shū)編號 | 建[造]******003973 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
其他 | |||
職務(wù) | 其他造價(jià)工程師 | 姓名 | 曾梅 |
身份證號 | 5224**********9629 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | (二級)注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******001103 |
職稱(chēng) | 無(wú) | 職稱(chēng)證號 | 無(wú) |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | (二級)注冊造價(jià)工程師 | 崗位證書(shū)編號 | 建[造]******001103 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
其他 | |||
職務(wù) | 市政造價(jià)工程師 | 姓名 | 吳紹康 |
身份證號 | 5109**********2646 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******005726 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******1003 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 崗位證書(shū)編號 | 建[造]******005726 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
其他 | |||
職務(wù) | 安裝造價(jià)工程師 | 姓名 | 辛玉川 |
身份證號 | 5101**********3172 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******018177 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ****** |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 崗位證書(shū)編號 | 建[造]******018177 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 肖永躍 |
身份證號 | 2205**********6543 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******004942 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******81177 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 崗位證書(shū)編號 | 建[造]******004942 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
其他 | |||
職務(wù) | 土建造價(jià)工程師 | 姓名 | 王毅 |
身份證號 | 4104**********103x | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******026160 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******438 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 崗位證書(shū)編號 | 建[造]******026160 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
其他 | |||
職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 逯光淑 |
身份證號 | 3729**********8136 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******021879 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******81175 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | (一級)注冊造價(jià)工程師 | 崗位證書(shū)編號 | 建[造]******021879 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
其他 | |||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)萬(wàn)科·翡翠公園項目一期A(yíng)地塊 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑面積252000㎡ | 合同金額 | 568357.23元 |
開(kāi)工日期 | 2023.4 | 竣工日期 | 根據合同約定 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 陸港悅著(zhù)云朗項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑面積:152819.75㎡ | 合同金額 | ******.07元 |
開(kāi)工日期 | 2024.6.3 | 竣工日期 | 根據合同約定 |
項目地址 | 西安市港務(wù)區 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)FNF·星悅項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑面積234900.00㎡ | 合同金額 | ******元 |
開(kāi)工日期 | 2022.11.3 | 竣工日期 | 根據合同約定 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 中糧天悅項目(DK3) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 總建面約132037.2㎡ | 合同金額 | ******.69元 |
開(kāi)工日期 | 2023.8.1 | 竣工日期 | 根據合同約定 |
項目地址 | 西安市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 中鐵閱山湖項目E組團三、四標段造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑面積約30.8萬(wàn)㎡ | 合同金額 | ******元 |
開(kāi)工日期 | 2022.10.28 | 竣工日期 | 根據合同約定 |
項目地址 | 貴州市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 四川省天府新區天府中鐵城二期建設項目工程全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑面積220572.83㎡ | 合同金額 | ******.54元 |
開(kāi)工日期 | 2022.11.9 | 竣工日期 | 根據合同約定 |
項目地址 | 成都市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)萬(wàn)科·云翠隱秀全項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑面積245000㎡ | 合同金額 | ******.48元 |
開(kāi)工日期 | 2023.4 | 竣工日期 | 根據合同約定 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)萬(wàn)科翡翠公園BC地塊項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑面積680288.77㎡ | 合同金額 | ******.84元 |
開(kāi)工日期 | 2022.11 | 竣工日期 | 根據合同約定 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)萬(wàn)科觀(guān)湖AB地塊項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑面積330964.30㎡ | 合同金額 | ******.94元 |
開(kāi)工日期 | 2022.11 | 竣工日期 | 根據合同約定 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 麓湖生態(tài)城C26項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑面積178601㎡ | 合同金額 | ******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2024.9.20 | 竣工日期 | 根據合同約定 |
項目地址 | 成都市 | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 建設單位 | ||
項目規模 | 合同金額 | ||
開(kāi)工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標價(jià)(元) | 暫定合同總價(jià):大寫(xiě):壹佰玖拾玖萬(wàn)陸仟壹佰玖拾叁元叁角壹分 元(¥******.31 元);其中:不含稅總價(jià):大寫(xiě):壹佰捌拾柒萬(wàn)陸仟肆佰貳拾壹元柒角壹分 元(¥******.71 元);增值稅稅率 6 %,增值稅稅額:119771.6 元?;A單方含稅報價(jià) 8.5 元/平方米;結算審減效益費 2.5 %。 | 工期(天) | 服務(wù)期為合同簽訂后下發(fā)的開(kāi)工通知書(shū)之日起至最終結算審計報告出具并經(jīng)招標人確認后止。咨詢(xún)人員駐場(chǎng)時(shí)間暫定1460日歷天。 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 裝飾造價(jià)工程師 | 姓名 | 孫敘憲 |
身份證號 | 5201**********2432 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建【造】******005928 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******3 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 景觀(guān)造價(jià)工程師 | 姓名 | 田倩 |
身份證號 | 5227**********2180 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建【造】******005024 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******40342 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 郭偉 |
身份證號 | 5222**********2850 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建【造】******000910 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10004 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 土建造價(jià)工程師 | 姓名 | 吳剛 |
身份證號 | 5224**********241X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建【造】******002355 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******8 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 安裝造價(jià)工程師 | 姓名 | 嚴桂云 |
身份證號 | 5201**********0445 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建【造】******003544 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******20256 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 市政造價(jià)工程師 | 姓名 | 劉傳強 |
身份證號 | 5201**********081x | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建【造】******006986 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******6 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 尹釗 |
身份證號 | 4207**********2414 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建【造】******002434 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******9 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市云巖區新印廠(chǎng)周邊街區城市更新改造項目(二標段)全過(guò)程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | ******小學(xué),凈建設用地面積為21361.42㎡(32.04畝),拆************學(xué)校規劃為48班。改造修繕部分:涉及改造建筑面積約204469.01m,改造修部分包含老舊小區小微改造與新華印刷廠(chǎng)保護修繕兩部分。 | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | 2024年8月15日 | 竣工日期 | |
項目地址 | 云巖區新印廠(chǎng)周邊街區,北至新印廠(chǎng)路,南至安東路,東至寶山北路,西至友誼。 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市白云區觀(guān)白活力中心房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目——全過(guò)程造價(jià) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目總用地面積194630.90㎡,市政道路面積41751.46平方米,市政綠化面積7355.38平方米,建設用地面積145524.06平方******幼兒園面積3939平方米,不計容面積175864.05平方米。 | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | 2023年10月17日 | 竣工日期 | |
項目地址 | 貴陽(yáng)市白云區數博大道東、楓林路北 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 多彩貴州城提升改造項目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 工程規模:節慶街(含1958及G組團)占地面積約158153平方米,節慶街(含G組團)建筑面積約61493平方米(其中1958文創(chuàng )網(wǎng):占地而積約8055平方米,建筑面積的11808平方米):元攤:占地面積約4710平方米,建筑面積約8644平方米。 | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | 2023年3月15日 | 竣工日期 | |
項目地址 | 貴州雙龍舵空游經(jīng)濟區·龍湘學(xué)多彩貴州城 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市南明區東寶片區老舊小區改造項目全過(guò)程跟蹤審計 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
項目規模 | 總建筑面積:23.84萬(wàn)㎡ | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | 2022年7月4日 | 竣工日期 | |
項目地址 | 貴陽(yáng)市南明區東寶片區老舊小區地塊 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 南明區雨高橋機場(chǎng)路南側地塊城市更新項目(一期)(跟蹤審計) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 總建筑面積:30.68萬(wàn)㎡ | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | 2022年8月1日 | 竣工日期 | |
項目地址 | 貴陽(yáng)市南明區雨高橋機場(chǎng)路南側地塊 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市南明區雨高橋東寶花園周邊地塊城市更新項目(一期)(跟蹤審計) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目規劃總建筑面積為27.17萬(wàn)平方米,其中計容面積10.18萬(wàn)平方米,不計容面積為16.99萬(wàn)平方米。建設內容包含住宅、公建配套設施、停車(chē)場(chǎng)等。 | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | 2022年8月1日 | 竣工日期 | |
項目地址 | 貴陽(yáng)市南明區 | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 建設單位 | ||
項目規模 | 合同金額 | ||
開(kāi)工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標價(jià)(元) | ******.57元 | 工期(天) | 服務(wù)期為合同簽訂后下發(fā)的開(kāi)工通知書(shū)之日起至最終結算審計報告出具并經(jīng)招標人確認后止。咨詢(xún)人員駐場(chǎng)時(shí)間暫定1460日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 李燕 |
身份證號 | 3205**********1527 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******005853 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******0 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安裝造價(jià)工程師 | 姓名 | 陳屹之 |
身份證號 | 5201**********2812 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******000689 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00308 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 市政造價(jià)工程師 | 姓名 | 許璟 |
身份證號 | 5201**********4424 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******001410 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******81115 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 劉鋮 |
身份證號 | 5201**********8116 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******000692 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00311 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 土建造價(jià)工程師 | 姓名 | 徐燕 |
身份證號 | 5201**********3825 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******003696 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******81200 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 裝飾造價(jià)工程師 | 姓名 | 達捷夫 |
身份證號 | 5221**********0818 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******001937 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10035 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 景觀(guān)造價(jià)工程師 | 姓名 | 邰志乾 |
身份證號 | 5201**********3233 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******002238 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******0 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 中鐵閱山湖項目E組團一、二標段工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑面積約26.4萬(wàn)㎡ | 合同金額 | ******.00元 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | 中鐵閱山湖項目E組團內 | 備注 | / |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)恒大御龍天峰項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | A地塊(一標段)建筑面積:106875.67㎡,A地塊(二標段)建筑面積:94436.62㎡,首期(二標段)建筑面積:138030.40㎡ | 合同金額 | 396000.00元 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | 恒大御龍天峰 | 備注 | / |
項目名稱(chēng) | ******大學(xué) | 建設單位 | ******大學(xué) |
項目規模 | 工程規模約134523.59m2 | 合同金額 | ******.12元 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | ******大學(xué) | 備注 | / |
項目名稱(chēng) | 飛洋華府優(yōu)山郡(暫定建筑面積:206530.21m2,總投資:8.47億元) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑面積:206530.21m2 | 合同金額 | 按實(shí)際結算 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | 飛洋華府優(yōu)山郡 | 備注 | / |
項目名稱(chēng) | 貴安新區高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園蛇口網(wǎng)谷基礎設施項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑面積約34.31萬(wàn)平方米 | 合同金額 | 按實(shí)際結算 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | 貴安新區 | 備注 | / |
項目名稱(chēng) | 未來(lái)城項目1-5號首開(kāi)地塊、A2、E2地塊工程造價(jià)咨詢(xún)剩余工作咨詢(xún)服務(wù)項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 小計96萬(wàn)平米 | 合同金額 | ******.64元 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | 未來(lái)城項目1-5號首開(kāi)地塊、A2、E2地塊 | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
文件預覽:
中標候選人公示.pdf