******有限責任公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)用房設計施工工程總承包中標候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2025-10-31 15:05:18
******有限責任公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)用房設計施工工程總承包中標候選人公示
根據招標投標相關(guān)法律法規及招標文件的規定,******有限責任公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)用房設計施工工程總承包評標工作已經(jīng)結束,本項目采用湘建監督[2024]34號文件規定的綜合評估法******委員會(huì )推薦了以下3名中標候選人(不排序),現將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2025年10月31日至2025年11月5日(公示期三個(gè)工作日)。
公示期間招標人和招標代理機構按《******委員會(huì ),按評定分離中的“票決法”進(jìn)行定標,確定該項目的中標人。
招?標?******有限責任公司
聯(lián)系電話(huà):0731-******?
******建設局
聯(lián)系電話(huà):0731-******
******有限公司
電話(huà):0731-******
******有限責任公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)用房設計施工工程總承包
中標候選人信息表
| 中標候選人 | 中標候選人之一 | 中標候選人之一 | 中標候選人之一 | |
| 中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 投標報價(jià)(萬(wàn)元) | 2924.191073 | 3075.240864 | 3065.926923 | |
| 其中暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 799.2973 | 799.2973 | 799.2973 | |
| 詳細評審得分情況 | 總分 | 81.72 | 77.96 | 77.04 |
| 技術(shù)方案(30%) | 25.32 | 24.20 | 24.26 | |
| 企業(yè)資信及履約能力(35%) | 21.65 | 20.04 | 18.95 | |
| 投標報價(jià)(35%) | 34.75 | 33.72 | 33.83 | |
| 資格要求的類(lèi)似工程業(yè)績(jì) | ******學(xué)校改擴建項目設計、采購、施工EPC工程總承包 | 梅子柿還建點(diǎn)二期******幼兒園及地下室) | 錦璨巨星科技產(chǎn)業(yè)園項目 | |
| 企業(yè)資信及履約能力評審的類(lèi)似工程業(yè)績(jì) | 設計業(yè)績(jì):1.益陽(yáng)朝陽(yáng)保稅物流中心(B型)建設項目EPC項目 ******醫院遷建項目(第一期)EPC工程 ******小學(xué)(一期)設計施工總承包 施工業(yè)績(jì):1.益陽(yáng)市奧林匹克場(chǎng)館“平急兩用”能力提升建設項目EPC 2.湖南省應急救援益陽(yáng)中心建設EPC項目 ******學(xué)校改擴建項目設計、采購、施工EPC工程總承包 | 設計業(yè)績(jì):******中學(xué)徐特立建設項目總承包工程 ******學(xué)院學(xué)生宿舍工程項目工程總承包 ******幼兒園建設項目工程總承包 施工業(yè)績(jì):******幼兒園及地下室) 2.梅山·御龍灣 | 設計業(yè)績(jì):1.恒博·書(shū)香廷 2.望亭鎮大運河文化館項目設計 ******醫院整體搬遷醫療區建設項目(住院綜合、后勤及醫療教學(xué)、公共衛生預防醫學(xué)綜合樓6.5至15層)工程總承包 施工業(yè)績(jì):1.錦璨巨星科技產(chǎn)業(yè)園項目 | |
| 獲獎情況 | 獨立投標人(設計資質(zhì))或聯(lián)合體中設計單位 | / | / | / |
| 獨立投標人(施工資質(zhì)) 或聯(lián)合體中施工單位 | / | / | / | |
| 標準化工地 | / | / | / | |
| 工程總承包項目負責人(施工項目負責人) | 姓名 | 雍鑫濤 | 邵能 | 李央 |
| 設計項目負責人 | 姓名 | 唐生偉 | 曹偉 | 辛樂(lè ) |
| 投標擔保信息 | 擔保機構 | / | ******有限公司 | ******有限責任公司 |
| 經(jīng)營(yíng)地址 | / | 重慶市渝北區洪湖東路路111號附10號財富D座 | 湖南省長(cháng)沙市天心區友誼路528號湘誠萬(wàn)興南棟16樓 | |
| 聯(lián)系電話(huà) | / | ******88 | 0731-****** | |
技術(shù)方案得分情況
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | |
| 1 | ******有限公司 | 84.22 | 84.80 | 85.45 | 83.10 | 83.70 | 83.99 | 85.35 |
| 2 | ******有限公司 | 82.13 | 79.55 | 82.10 | 81.58 | 80.10 | 79.17 | 80.00 |
| 3 | ******有限公司 | 81.25 | 82.00 | 80.20 | 80.43 | 81.43 | 79.34 | 81.05 |
關(guān)鍵崗位人員配備情況
******有限公司
| 姓名 | 性別 | 執業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 級別 | 證號 | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號碼 | |||
| 雍鑫濤 | 男 | 建造師注冊證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 二級/B類(lèi) | 湘******8774/湘建安B(2023)****** | 建筑工程 | 4306**********8516 | 工程總承包項目負責人(施工項目負責人) |
| 唐生偉 | 男 | 注冊建筑師證 | 一級 | ******574 | / | 4311**********8911 | 設計項目負責人 |
******有限公司
| 姓名 | 性別 | 執業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 級別 | 證號 | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號碼 | |||
| 邵能 | 男 | 建造師注冊證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 一級/B類(lèi) | 湘************/湘建安B(2020)****** | 建筑工程 | 4306**********2510 | 工程總承包項目負責人(施工項目負責人) |
| 曹偉 | 男 | 注冊建筑師證 | 一級 | ******800 | / | 4306**********7718 | 設計項目負責人 |
******有限公司
| 姓名 | 性別 | 執業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 級別 | 證號 | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號碼 | |||
| 李央 | 女 | 建造師注冊證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 二級/B類(lèi) | 湘******1954/湘建安B(2022)****** | 建筑工程 | 4325**********0561 | 工程總承包項目負責人(施工項目負責人) |
| 辛樂(lè ) | 男 | 注冊建筑師證 | 一級 | ******582 | / | 5112**********135X | 設計項目負責人 |
被否決投標的投標人名單:無(wú)?
附件: