浙能舟電,浙能樂(lè )電,浙能濱海熱電,鳳電公司油位計等電氣物資采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-******-000107
二、采購單名稱(chēng):浙能舟電,浙能樂(lè )電,浙能濱海熱電,鳳電公司油位計等電氣物資
三、采購執行單位:******有限公司
四、成交供應商:******有限公司
五、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
六、報價(jià)截止日期:2025-11-04 14:22:09
七、公告日期:2025-11-05
具體規格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
| 序號 | 物料名稱(chēng) | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電流繼電器\DL-31-6A\國產(chǎn)\AC400V | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-12-30 | 電儀庫 | ******有限責任公司 | 參數聯(lián)系人:任工******250 |
| 2 | 熱繼電器\TA75DU32\進(jìn)口\AC380V | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-12-30 | ******有限責任公司 | ||
| 3 | 多型號阻斷測量裝置\DXHZZCNZZ\兩孔\國產(chǎn) | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-12-30 | 電氣庫 | ******有限責任公司 | |
| 4 | 時(shí)間繼電器\HJS-D91/1\國產(chǎn)\AC/DC220V | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-12-30 | ******有限責任公司 | ||
| 5 | 對時(shí)模塊\G:BZ-1\NCS測控單元\AK1703 ACP | 2 | 件 | 13% | 2025-12-30 | ******有限責任公司鳳臺發(fā)電分公司 | B碼對時(shí)轉換模塊(西門(mén)子規約) |
發(fā)布日期:2025-11-05