現將中商人公告如下:
| 序號 | 招商內容/包件名稱 | 項目/包件編號 | 中商人 | 中商價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 包件1 | ************01 | 徐榮 | 23557 (元) |
| 2 | 包件2 | ************03 | ******商行 | 15637 (元) |
| 3 | 包件3 | ************04 | 萬鈺 | 17193 (元) |
| 4 | 包件4 | ************05 | 海東軍 | 78167 (元) |
| 5 | 包件5 | ************06 | 海東軍 | 23535 (元) |
| 6 | 包件6 | ************07 | 招商失敗 | |
| 7 | 包件7 | ************08 | 崔麗娟 | 17811 (元) |
| 8 | 包件8 | ************09 | 崔麗娟 | 17811 (元) |
| 9 | 包件9 | ************10 | 張景元 | 5194 (元) |
| 10 | 包件10 | ************11 | 銀川市西夏區(qū)銀思路廣告設計圖文制作中心 | 20006 (元) |
| 11 | 包件11 | ************12 | 銀川市西夏區(qū)銀思路廣告設計圖文制作中心 | 18626 (元) |
| 12 | 包件12 | ************13 | ******醫(yī)院 | 29000 (元) |
| 13 | 包件13 | ************14 | 招商失敗 | |
| 14 | 包件14 | ************15 | 胡慧娟 | 19259 (元) |
| 15 | 包件15 | ************16 | 陳文香 | 11937 (元) |
| 16 | 包件16 | ************17 | 馬輝 | 21168 (元) |
| 17 | 包件17 | ************18 | 招商失敗 | |
| 18 | 包件18 | ************19 | 房忠芳 | 16619 (元) |
| 19 | 包件19 | ************20 | 李諾 | 51495 (元) |
| 20 | 包件20 | ************21 | 招商失敗 | |
| 21 | 包件21 | ************22 | 銀川市西夏區(qū)溢香拉面館興業(yè)店 | 41035 (元) |
| 22 | 包件22 | ************23 | 銀川市西夏區(qū)溢香拉面館興業(yè)店 | 41035 (元) |
| 23 | 包件23 | ************24 | 李安琦 | 45085 (元) |
| 24 | 包件24 | ************25 | 李安琦 | 45085 (元) |
| 25 | 包件25 | ************26 | 宋銀屏 | 41651 (元) |
| 26 | 包件26 | ************27 | 銀川市西夏區(qū)龍城新日電動車行 | 34673 (元) |
| 27 | 包件27 | ************28 | 銀川市西夏區(qū)龍城新日電動車行 | 34673 (元) |
| 28 | 包件28 | ************29 | 招商失敗 | |
| 29 | 包件29 | ************30 | 董海龍 | 61370 (元) |
| 30 | 包件30 | ************31 | 劉文莉 | 45031 (元) |
| 31 | 包件31 | ************32 | 王國海 | 49614 (元) |
| 32 | 包件32 | ************33 | 招商失敗 | |
| 33 | 包件33 | ************34 | 齊玉玲 | 16791 (元) |
| 34 | 包件34 | ************35 | 蔣振強 | 17109 (元) |
| 35 | 包件35 | ************36 | 陳紅巖 | 14824 (元) |
| 36 | 包件36 | ************37 | 蔣振強 | 13783 (元) |
| 37 | 包件37 | ************38 | 夏亮 | 14097 (元) |
| 38 | 包件38 | ************39 | 名仕造型李紅茹 | 19168 (元) |
| 39 | 包件39 | ************40 | 王春華 | 8638 (元) |
| 40 | 包件40 | ************41 | 銀川市西夏區(qū)云壯成人用品店 | 14097 (元) |
| 41 | 包件41 | ************42 | 王光輝 | 14571 (元) |
| 42 | 包件42 | ************43 | 體育彩票李孟富 | 22313 (元) |
| 43 | 包件43 | ************44 | 招商失敗 | |
| 44 | 包件44 | ************45 | 李嘉 | 12291 (元) |
| 45 | 包件45 | ************46 | 招商失敗 | |
| 46 | 包件46 | ************47 | 招商失敗 | |
| 47 | 包件47 | ************48 | 招商失敗 | |
| 48 | 包件48 | ************49 | 李愛明 | 39223 (元) |
| 49 | 包件49 | ************50 | 招商失敗 | |
| 50 | 包件50 | ************51 | ******有限公司 | 11240 (元) |
| 51 | 包件51 | ************52 | 招商失敗 | |
| 52 | 包件52 | ************53 | 張玉華 | 50000 (元) |
| 53 | 包件53 | ************54 | 高文旭 | 4190 (元) |
| 54 | 包件54 | ************55 | 繳艷寧 | 4190 (元) |
| 55 | 包件55 | ************56 | 銀川市西夏區(qū)澤萱便利超市 | 37795 (元) |
| 56 | 包件56 | ************57 | 徐東 | 40377 (元) |
| 57 | 包件57 | ************58 | 銀川市西夏區(qū)阿達西燒烤紅井巷店 | 40377 (元) |
| 58 | 包件58 | ************59 | ******有限公司銀川西夏支行 | 264862 (元) |
| 59 | 包件59 | ************60 | 中衛(wèi)市西隆商店 | 11600 (元) |
| 60 | 包件60 | ************61 | ******商行 | 11463 (元) |
| 61 | 包件61 | ************62 | 招商失敗 | |
| 62 | 包件62 | ************67 | 許安寧 | 82036 (元) |
| 63 | 包件67 | ************69 | 常盈 | 40377 (元) |
| 64 | 包件68 | ************70 | 馬速 | 40377 (元) |
| 65 | 包件69 | ************71 | 張瑞 | 4402 (元) |
| 66 | 包件70 | ************72 | 招商失敗 | |
| 67 | 包件71 | ************73 | 劉先峰 | 6658 (元) |
| 68 | 包件72 | ************74 | 招商失敗 |
日期:2026年03月13日
******有限公司
詳細地址:蘭州市城關區(qū)鐵路新村東街1400號
郵政編碼:730030
聯系人:徐工
電話:0931-******
傳真:0931-******
郵箱:******
監(jiān)督電話:0931-******