尊敬的會(huì )員: | ||||||||
******有限公司將于07月28日 14:10進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買(mǎi)交易,交易資源及交易參數如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執行標準 | 重量/數量 | 起拍價(jià) | |
鍍鋅 | DX51D | 0.4*1220 | 1 | Q/320582 YZL401-2022 | 1.328噸/1件 | 4003元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.5*1220 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 1.456噸/1件 | 3273元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.6*1230 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 1.07噸/1件 | 3173元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.6*1235 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 2.235噸/1件 | 3173元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.6*1235 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 1.495噸/1件 | 3173元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.6*1235 | C | Q/320582 YZL401-2022 | 0.9噸/1件 | 3173元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.6*1250 | 1 | Q/320582 YZL401-2022 | 1.408噸/1件 | 3623元 | ||
鍍鋅 | DX51D | 0.6*1250 | 1 | Q/320582 YZL401-2022 | 2.15噸/1件 | 3623元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買(mǎi)的會(huì )員需凍結0元保證金,并在競價(jià)結束前進(jìn)行網(wǎng)上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問(wèn),歡迎致電垂詢(xún)! ???? ????歡迎廣大會(huì )員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年07月28日 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!