招標項目名稱(chēng) | |||
項目類(lèi)型 | 項目編號 | ||
行業(yè)分類(lèi) | 招標單位名稱(chēng) | ||
投資總額(萬(wàn)元) | 招標方式 | ||
資金來(lái)源 | 代理機構 | ||
監管單位 | 監管單位代碼 |
2025年宛城區農副產(chǎn)品智慧物流園物流車(chē)間建設項目
第二標段中標結果公告
?
2025年宛城區農副產(chǎn)品智慧物流園物流車(chē)間建設項目(項目編號:E************)評標結果已于2025年06月23日至2025年06月25日進(jìn)行公示,本項目第二標段中標候選人公示期已滿(mǎn),公示期內無(wú)異議,現將中標結果公告如下: | ||||||
中標結果 | ||||||
標段名稱(chēng) | 中標人名稱(chēng) | 中標金額 (元) ? | 項目經(jīng)理 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | |
姓名 | 證書(shū)編號 | |||||
二標段 | ******有限公司 | 101000 | 劉中原 | ****** | 480 | 合格 |
? 本項目第二標段招標代理服務(wù)費:10000元 ? 招?標?人:南陽(yáng)市宛城區鄉村振興局 ? ? ******有限公司 ? 2025年06月26日 ? |
?
