招標項目名稱(chēng) | |||
項目類(lèi)型 | 項目編號 | ||
行業(yè)分類(lèi) | 招標單位名稱(chēng) | ||
投資總額(萬(wàn)元) | 招標方式 | ||
資金來(lái)源 | 代理機構 | ||
監管單位 | 監管單位代碼 |
2025年宛城區農副產(chǎn)品智慧物流園農產(chǎn)品加工車(chē)間建設項目
第一標段中標候選人公示
2025年宛城區農副產(chǎn)品智慧物流園農產(chǎn)品加工車(chē)間建設項目第一標段于2025年07月03******委員會(huì )評審,中標候選人已確定。
現將中標候選人公示如下:
一、項目名稱(chēng):2025年宛城區農副產(chǎn)品智慧物流園農產(chǎn)品加工車(chē)間建設項目第一標段 | ||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標報價(jià) | ******.25元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資 格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | |||||||||||
甘深 | 無(wú) | 貳級 | 豫******0101 | 豫建安B(2024)****** | ||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標報價(jià) | ******.54元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資 格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | |||||||||||
王瓊 | 無(wú) | 貳級 | 豫******5204 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標報價(jià) | ******.13元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資 格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | |||||||||||
蘇常州 | 無(wú) | 貳級 | 豫******4337 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、報價(jià)修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(jià) | 修正后報價(jià) | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | ||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 11.1 | 10.1 | 11.1 | 11.7 | 10.5 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 15.3 | 14.9 | 17.6 | 15.1 | 14.1 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 12.9 | 10.1 | 11.3 | 11.2 | 10.5 | ||||||||||
所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 41.701 | 74.601 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 41.871 | 86.561 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 41.212 | 62.502 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 40.704 | 75.064 |
本項目中標候選人公示期2025年07月04日至2025年07月07日。各有關(guān)當事人對評標結果有異議的,可以在評標結果公示期內,以書(shū)面形式向招標人和招標代理機構提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權代表親自攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執照副本原件、授權委托書(shū)(原件)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件、電話(huà)不予受理),并以質(zhì)疑接受確認日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑將不予受理。招標人自收到質(zhì)疑之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監督部門(mén)書(shū)面投訴。
招標人:南陽(yáng)市宛城區鄉村振興局
地址:南陽(yáng)市工農北路248號
聯(lián)系人:李伯科
聯(lián)系方式:******
?
監督人******建設局
地址:南陽(yáng)市宛城區獨山大道398號
聯(lián)系人:張曉
電話(huà):0377-******
?
******有限公司
******辦事處幸福小區13幢202室
聯(lián)系人:何瑩玉
聯(lián)系方式:******
?
本項目在南陽(yáng)市公共資源交易平臺進(jìn)行,操作流程詳見(jiàn)下方說(shuō)明: