******有限公司交安車(chē)間所需材料競爭談判采購
候選人公示
(項目編號:2025-CRJTGS-WZ-023)
公示開(kāi)始時(shí)間: 2025-08-18 18:00
公示結束時(shí)間: 2025-08-21 18:00
******有限公司交安車(chē)間所需材料競爭談判采購)******委員會(huì )評審,確定了候選人,現公示如下:
一、評標情況
第數碼車(chē)間所需材料標段:
1、候選人基本情況
序號 | 候選人 | 投標報價(jià) | 質(zhì)量 | 供貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.81元 | 無(wú) | 合同簽訂之日起12個(gè)月交工(交付) |
單位業(yè)績(jì) | ||||
******有限公司廣告材料采購 |
2、候選人所投材料明細
序號 | 所投材料名稱(chēng) | 規格型號 | 單價(jià) | 數量 | 稅率 | 小計 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他專(zhuān)用材料 | 晶彩格 1.24*50m | 644.1 | 200.0 | 13.0% | 128820.0 | 無(wú) |
2 | 其他專(zhuān)用材料 | 晶彩格 1.52*50m | 796.65 | 150.0 | 13.0% | 119497.5 | 無(wú) |
3 | 條幅 | 條幅布 70cm | 316.4 | 300.0 | 13.0% | 94920.0 | 無(wú) |
4 | 彩條布 | 黃黑條 70cm寬,每卷28米 | 135.6 | 300.0 | 13.0% | 40680.0 | 無(wú) |
5 | 彩條布 | 黃黑條 5cm | 24.86 | 200.0 | 13.0% | 4972.0 | 無(wú) |
6 | 彩條布 | 紅白條 5cm | 24.86 | 200.0 | 13.0% | 4972.0 | 無(wú) |
7 | 噴繪布 | 噴繪布 3.2*80m | 878.01 | 50.0 | 13.0% | 43900.5 | 無(wú) |
8 | 噴繪布 | 噴繪布 2.8*80m | 778.57 | 50.0 | 13.0% | 38928.5 | 無(wú) |
9 | 噴繪布 | 噴繪布 2.5*80m | 687.04 | 50.0 | 13.0% | 34352.0 | 無(wú) |
10 | 反光膜 | 轉移膜 60cm | 198.88 | 50.0 | 13.0% | 9944.0 | 無(wú) |
11 | 反光膜 | 轉移膜 40cm | 184.19 | 50.0 | 13.0% | 9209.5 | 無(wú) |
12 | 反光膜 | 氣泡打包膜 1.5*1.35m | 204.53 | 100.0 | 13.0% | 20453.0 | 無(wú) |
13 | 反光膜 | 氣泡打包膜 1.2*1.35m | 179.67 | 100.0 | 13.0% | 17967.0 | 無(wú) |
14 | 其他專(zhuān)用材料 | 廣告切割墊 | 928.86 | 20.0 | 13.0% | 18577.2 | 無(wú) |
15 | 其他專(zhuān)用材料 | 包布 每包100斤 | 648.62 | 10.0 | 13.0% | 6486.2 | 無(wú) |
16 | 旗幟 | 旗幟布 1.3*260米 | 724.33 | 50.0 | 13.0% | 36216.5 | 無(wú) |
17 | 反光膜 | 反光膜 1.24*50m | 553.7 | 500.0 | 13.0% | 276850.0 | 無(wú) |
18 | 反光膜 | 反光膜 1*50m | 467.82 | 300.0 | 13.0% | 140346.0 | 無(wú) |
19 | PVC板 | PVC板 黑色10mm(1.2*2.4m) | 66.67 | 300.0 | 13.0% | 20001.0 | 無(wú) |
20 | PVC板 | PVC板 白色12mm(1.2*2.4m) | 77.97 | 300.0 | 13.0% | 23391.0 | 無(wú) |
21 | PVC板 | PVC板 白色20mm(1.2*2.4m) | 107.35 | 300.0 | 13.0% | 32205.0 | 無(wú) |
22 | PVC板 | PVC板 黑色12mm(1.2*2.4m) | 96.05 | 300.0 | 13.0% | 28815.0 | 無(wú) |
23 | PVC板 | PVC板 紅色12mm(1.2*2.4m) | 96.05 | 300.0 | 13.0% | 28815.0 | 無(wú) |
24 | 條幅 | 條幅 90m | 7.91 | 500.0 | 13.0% | 3955.0 | 無(wú) |
25 | 膠粘劑 | 背膠 1.27*50m | 267.81 | 80.0 | 13.0% | 21424.8 | 無(wú) |
26 | 鍍鋅方管 | 鍍鋅方管 80*80mm*1.2mm*4 | 5157.32 | 20.0 | 13.0% | 103146.4 | 無(wú) |
27 | 鍍鋅方管 | 鍍鋅方管 40*60mm*1-1.5mm*4 | 5157.32 | 20.0 | 13.0% | 103146.4 | 無(wú) |
28 | 鍍鋅方管 | 鍍鋅方管 25*25mm*1-1.5mm*4 | 5157.32 | 20.0 | 13.0% | 103146.4 | 無(wú) |
29 | 鍍鋅方管 | 鍍鋅方管 30*50mm*1-1.5mm*4 | 5157.32 | 50.0 | 13.0% | 257866.0 | 無(wú) |
30 | 車(chē)身貼紙 | 車(chē)貼 1.27*50m | 250.86 | 80.0 | 13.0% | 20068.8 | 無(wú) |
31 | 條幅 | 條幅機色帶 45cm | 174.02 | 20.0 | 13.0% | 3480.4 | 無(wú) |
32 | 反光膜 | 冷裱膜 1.52*50m | 218.09 | 19.0 | 13.0% | 4143.71 | 無(wú) |
33 | 銘牌 | 銘牌 2*0.35m | 128.82 | 50.0 | 13.0% | 6441.0 | 無(wú) |
合計 | ******.81 |
3、候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全響應 |
二、其他公示內容
序號 | 標段名稱(chēng) | 被否決的投標人名稱(chēng) | 否決原因 | 否決依據 |
---|---|---|---|---|
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
三、提出異議的渠道和方式
******集團電子商務(wù)平臺上提出。
2、異議書(shū)應包括下列內容:
2.1異議事項的基本事實(shí);
2.2法律依據(具體條款);
2.3相關(guān)請求及主張;
2.4有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
3.投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋公章,并附有效身份證復印件。
四、監督部門(mén):
上級監督部門(mén):******有限公司招標采購中心
聯(lián)系方式:******
本級監督部門(mén):******有限公司介休分公司
聯(lián)系方式:******
五、聯(lián)系方式:
招標人: ******有限公司
地址: 山西省晉中市
聯(lián)系人: 劉女士
聯(lián)系方式: ******