招標項目名稱(chēng):阜平縣2025年農村公路養護工程施工 | |||||||||
招標項目編號:M************020 | |||||||||
公示名稱(chēng):阜平縣2025年農村公路養護工程施工中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內容: |
標段:阜平縣2025年農村公路養護工程施工 | |
所屬專(zhuān)業(yè):道路運輸業(yè) | 所屬地區:河北省·保定市·阜平縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-08-14 09:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):阜平縣公共資源交易中心開(kāi)標室 |
公示開(kāi)始日期:2025-08-15 | 公示截止日期:2025-08-18 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量要求 | 工期 |
1 | ******有限公司 | 3,532,090.00元 | 3,532,090.00元 | 合格 | 計劃開(kāi)工日期2025年9月1日,交工日期2025年11月30日,計劃工期3個(gè)月。缺陷責任期:自實(shí)際交工日期起計算1年 |
2 | ******有限公司 | 3,535,099.00元 | 3,535,099.00元 | 合格 | 計劃開(kāi)工日期2025年9月1日,交工日期2025年11月30日,計劃工期3個(gè)月。缺陷責任期:自實(shí)際交工日期起計算1年 |
3 | ******有限公司 | 3,536,033.00元 | 3,536,033.00元 | 合格 | 計劃開(kāi)工日期2025年9月1日,交工日期2025年11月30日,計劃工期3個(gè)月。缺陷責任期:自實(shí)際交工日期起計算1年 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 王獻偉 | 高級工程師 | 一級注冊建造師(公路工程) | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 陳瑞 | 高級工程師 | 一級注冊建造師(公路工程) | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 李爽 | 高級工程師 | 一級注冊建造師(公路工程) | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)城區2021年農村公路養護項目 | 保定市滿(mǎn)城區交通運輸局 | 2021-11-15 | 2,250,680.00元 |
2 | ******有限公司 | 清苑區C143大莊至張博士莊公路養護(大修)工程 | 保定市清苑區交通運輸局 | 2023-01-04 | 1,044,413.00元 |
3 | ******有限公司 | X316溫仁線(xiàn)大修工程 | 保定市交通運輸局清苑區分局 | 2023-08-07 | 655,678.00元 |
4 | ******有限公司 | 2024年安新縣鄉村道路養護項目 | 安新縣公路工程隊 | 2024-12-12 | 2,011,381.81元 |
5 | ******有限公司 | 張家口市2021年普通干線(xiàn)公路大中修工程施工353DB標段 | 張家口市公路管理處 | 2021-03-03 | 9,179,421.85元 |
6 | ******有限公司 | 保定市通武線(xiàn)G230史家佐至王莊段修復養護(中修)工程施工一標段二次 | ******管理局 | 2020-11-10 | 14,198,555.00元 |
7 | ******有限公司 | 張家口市2020年普通干線(xiàn)公路大中修工程施工244PC標段 | 張家口市公路管理處 | 2020-04-28 | 13,629,323.53元 |
8 | ******有限公司 | 陽(yáng)泉境內2023年度普通國省道養護工程(第三批)施工(SG3標段) | 山西省公路局陽(yáng)泉分局 | 2023-12-15 | 7,180,518.00元 |
9 | ******有限公司 | ******有限公司承德分公司張承高速公路承德段豐寧路基邊坡治理工程 | ******有限公司承德分公司 | 2021-09-03 | 1,348,649.00元 |
10 | ******有限公司 | ******有限公司2023年路面病害處治工程 | ******有限公司 | 2023-04-25 | 1,905,716.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 王獻偉 | 清苑區C143大莊至張博士莊公路養護(大修)工程 | 保定市清苑區交通運輸局 | 2023-01-04 | 1,044,413.00元 |
2 | ******有限公司 | 王獻偉 | 滿(mǎn)城區2021年農村公路養護項目 | 保定市滿(mǎn)城區交通運輸局 | 2021-11-15 | 2,250,680.00元 |
3 | ******有限公司 | 陳瑞 | 保定市通武線(xiàn) G230 史家佐至王莊段修復養護(中修)工程施工一標段二次 | ******管理局 | 2020-11-10 | 14,198,555.00元 |
4 | ******有限公司 | 李爽 | ******有限公司2023年路面病害處治工程 | ******有限公司 | 2023-04-25 | 1,905,716.00元 |
5 | ******有限公司 | 李爽 | 陽(yáng)泉境內2023年度普通國省道養護工程(第三批)施工(SG3標段) | 山西省公路局陽(yáng)泉分局 | 2023-12-15 | 7,180,518.00元 |
5. |
施工組織設計匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 36.00 | 33.00 | 32.90 | 34.00 | 38.20 | 34.82 | ||
2 | ******有限公司 | 35.80 | 35.00 | 34.90 | 34.30 | 38.17 | 35.63 | ||
3 | ******有限公司 | 34.20 | 27.00 | 31.70 | 33.85 | 38.06 | 32.96 | ||
4 | ******有限公司 | 33.70 | 26.00 | 29.50 | 33.75 | 37.95 | 32.18 | ||
5 | ******有限公司 | 35.90 | 30.00 | 31.10 | 33.90 | 38.22 | 33.82 |
主要人員匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
2 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
3 | ******有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
4 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
5 | ******有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
其他因素匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
2 | ******有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
3 | ******有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
4 | ******有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
5 | ******有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 施工組織設計得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 總分 |
?投標報價(jià) |
?
排名 (按第二個(gè)信封評標價(jià)由低到高排名) |
1 | ******有限公司 | 35.63 | 25.00 | 35.00 | 95.63 | ******.0元 | ?1 |
2 | ******有限公司 | 34.82 | 25.00 | 35.00 | 94.82 | ******.0元 | ?2 |
3 | ******有限公司 | 32.18 | 25.00 | 35.00 | 92.18 | ******.0元 | ?3 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 第二信封未入圍 |
2 | ******有限公司 | 第二信封未入圍 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標人:阜平縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:河北省保定市阜平縣環(huán)城路東側1號 | 地址:河北省保定市阜平縣 |
聯(lián)系人:劉婷 | 聯(lián)系人:趙樹(shù)會(huì ) |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:/ |