上岡鎮污水管網(wǎng)整治工程評標結果公示(三次公示)
(標段編號:E************001001)
******人民政府的上岡鎮污水管網(wǎng)整治工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況 (排名不分先后)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標總報價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.32 | 合格 | 180 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 180 |
3 | ******有限責任公司 | ******.00 | 合格 | 180 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 180 |
5 | ******有限公司 | ******.28 | 合格 | 180 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 180 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 孫龍海 | 注冊公用設備工程師(給水排水)CS******489 |
2 | ******有限公司 | 潘曉進(jìn) | 一級注冊建造師(市政公用工程)蘇************ |
3 | ******有限責任公司 | 凌忠勇 | 注冊公用設備工程師(給水排水)CS******954 |
4 | ******有限公司 | 鄒宗志 | 注冊公用設備工程師(給水排水)CS******7 |
5 | ******有限公司 | 范學(xué)軍 | 注冊公用設備工程師(給水排水)CS******756 |
6 | ******有限公司 | 靳俊偉 | 注冊公用設備工程師(給水排水)CS******151 |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******街道片區雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程。2、鼓樓區外金川河三期張王廟溝流域片區雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程。 | 響應 |
2 | ******有限公司 | 六安市城區水環(huán)境(廠(chǎng)-網(wǎng)-河)一體化綜合治理一期PPP項目 | 響應 |
3 | ******有限責任公司 | 1、南山區排水小區老舊管網(wǎng)修復改造(二期)(勘察設計)(快速發(fā)包)。2、南山區排水小區老舊管網(wǎng)修復改造設計(快速發(fā)包)。3、南山區排水小區老舊管網(wǎng)修復改造(三期)(勘察設計)I標段(快速發(fā)包)。 | 響應 |
4 | ******有限公司 | 寶應縣2024年農村生活污水治理工程工程總承包 | 響應 |
5 | ******有限公司 | 1、響水縣城區污水管網(wǎng)提質(zhì)增效工程設計項目。2、秦淮區內秦淮河東段以東區域23個(gè)片區雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程設計。 | 響應 |
6 | ******有限公司 | 1、溧陽(yáng)市規劃發(fā)展村生活污水處理提質(zhì)增效工程勘察設計項目。2、虎門(mén)鎮東江下游片區和白沙片區排水地塊內污水收集完善工程(一標段)工程總承包。 | 響應 |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提供有效的投標保證金。 |
三、報價(jià)修正
無(wú)四、所有投標人技術(shù)標評分情況
1、項目管理組織方案評審
序號 | 單位名稱(chēng) | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 6.19 | 6.6 | 6.6 | 6.03 | 6.11 | 6.21 | 6.55 |
2 | ******有限公司 | 6.2 | 5.78 | 6.13 | 5.84 | 5.91 | 5.69 | 5.9 |
3 | ******有限公司 | 6.19 | 5.77 | 5.89 | 5.83 | 5.9 | 5.67 | 5.95 |
4 | ******有限公司 | 6.2 | 6.34 | 6.39 | 5.96 | 6.1 | 6.22 | 6.2 |
5 | ******有限公司 | 6.31 | 6.55 | 6.39 | 6.0 | 6.08 | 6.1 | 6.35 |
6 | ******有限公司 | 6.21 | 6.28 | 6.44 | 5.93 | 6.18 | 6.24 | 6.25 |
7 | ******有限公司 | 6.16 | 6.48 | 6.39 | 5.92 | 6.01 | 6.18 | 6.25 |
8 | ******有限公司 | 6.13 | 6.31 | 6.42 | 5.99 | 6.13 | 6.11 | 6.25 |
9 | ******有限公司 | 6.19 | 6.32 | 6.35 | 5.96 | 6.08 | 6.13 | 6.2 |
10 | ******有限公司 | 6.13 | 6.26 | 6.37 | 5.95 | 6.27 | 6.14 | 6.15 |
11 | ******有限公司 | 6.13 | 6.57 | 6.51 | 5.97 | 6.17 | 6.28 | 6.3 |
五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 報價(jià)打分 | 項目管理組織方案評審 | 項目管理機構評審 | 業(yè)績(jì)評審 | 不良記錄評審 | 不規范標書(shū)檢查扣分 | 合計 | 1 | ******有限責任公司 | ******.00 | 87.448 | 6.33 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 96.578 |
---|
六、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無(wú)
七、備注
本評標結果公示期:2025年08月20日至 2025年08月25日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動(dòng)。
招標人: ******人民政府
日期: 2025年08月20日