標段編號:NJSL******-01SGGH
標段類(lèi)別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
************街道巴山片高標準農田建設項目(財政補助)施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)二級 | 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)二級 | 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)一級 | |
投標報價(jià)(元) | ******.51 | ******.84 | ******.76 | |
工期(日歷日) | 80 | 80 | 80 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 徐廣松 | 杜干存 | 吳偉 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 注冊水利工程師;二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 其他資質(zhì);安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師 | |
項目負責人證書(shū)編號 | 蘇******8614;蘇水安B******741 | ************09;蘇******6353;蘇水安B******627 | ******280081;水安B******159;蘇******7326 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 2024年度江蘇省揚州市高郵市周山鎮萬(wàn)福片高標準農田建設改造提升項目(財政補助) | ||
合同價(jià)格 | ******.98元 | |||
項目地點(diǎn) | 江蘇省揚州市 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月29日 | |||
竣工時(shí)間 | 2025年04月28日 | |||
項目負責人 | 傅邦東 | |||
招標單位名稱(chēng) | ******人民政府 | |||
合同名稱(chēng) | ******街道王子廟、山東片高標準農田建設項目施工 | |||
合同價(jià)格 | ******.88元 | |||
項目地點(diǎn) | 320101 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年10月08日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年12月25日 | |||
項目負責人 | 邵一俊 | |||
招標單位名稱(chēng) | ******辦事處 | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******街道和仁片高標準農田建設改造提升項目合同協(xié)議書(shū) | ||
合同價(jià)格 | ******.32元 | |||
項目地點(diǎn) | 320101 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年02月06日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年06月25日 | |||
項目負責人 | 徐廣松 | |||
招標單位名稱(chēng) | ******辦事處 | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 2023年度阜寧縣羅橋鎮安興片高標準農田建設項目 | ||
合同價(jià)格 | ******.49元 | |||
項目地點(diǎn) | 阜寧縣羅橋鎮 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年12月16日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年05月08日 | |||
項目負責人 | 束琳 | |||
招標單位名稱(chēng) | ******人民政府 | |||
合同名稱(chēng) | 2023年度連云港市灌南縣田樓鎮高標準農田建設改造提升項目(中央預算內) | |||
合同價(jià)格 | ******.35元 | |||
項目地點(diǎn) | 連云港市灌南縣田樓鎮 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年10月01日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年03月31日 | |||
項目負責人 | 顧衛 | |||
招標單位名稱(chēng) | ******人民政府 | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 2021年儀征市真州鎮茶蓬村土地綜合整治工程 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
項目地點(diǎn) | 儀征市真州鎮茶蓬村 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年10月30日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年09月26日 | |||
項目負責人 | 杜干存 | |||
招標單位名稱(chēng) | 儀征市自然資源綜合指導中心 | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******街道青山張圩片高標準農田改造提升項目(財政補助)建設工程施工合同 | ||
合同價(jià)格 | ******.68元 | |||
項目地點(diǎn) | 南京市浦口區 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2025年01月01日 | |||
竣工時(shí)間 | 2025年05月23日 | |||
項目負責人 | 李明 | |||
招標單位名稱(chēng) | ******辦事處 | |||
合同名稱(chēng) | ******街道2022年養殖池塘生態(tài)化改造建設項目施工合同 | |||
合同價(jià)格 | ******.90元 | |||
項目地點(diǎn) | 南京市浦口區 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年08月21日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年06月26日 | |||
項目負責人 | 李明 | |||
招標單位名稱(chēng) | ******辦事處 | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******街道農業(yè)基礎設施(高標準農田)建設項目施工合同 | ||
合同價(jià)格 | ******.01元 | |||
項目地點(diǎn) | 南京市江寧區 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月25日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年11月10日 | |||
項目負責人 | 吳偉 | |||
招標單位名稱(chēng) | ******辦事處 | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱(chēng) | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
******有限公司 | 不符合第3章第2.2款規定的標準的; | 6家單位未上傳word格式文檔導致系統未進(jìn)行技術(shù)標暗標符合性檢查,形式評審不通過(guò)。 |
儀征市水利工程總隊 | 不符合第3章第2.2款規定的標準的; | 6家單位未上傳word格式文檔導致系統未進(jìn)行技術(shù)標暗標符合性檢查,形式評審不通過(guò)。 |
******有限公司 | 不符合第3章第2.2款規定的標準的; | 6家單位未上傳word格式文檔導致系統未進(jìn)行技術(shù)標暗標符合性檢查,形式評審不通過(guò)。;6家單位未上傳word格式文檔導致系統未進(jìn)行技術(shù)標暗標符合性檢查,形式評審不通過(guò)。 |
******有限公司 | 不符合第3章第2.2款規定的標準的; | 6家單位未上傳word格式文檔導致系統未進(jìn)行技術(shù)標暗標符合性檢查,形式評審不通過(guò)。 |
******有限公司 | 不符合第3章第2.2款規定的標準的; | 6家單位未上傳word格式文檔導致系統未進(jìn)行技術(shù)標暗標符合性檢查,形式評審不通過(guò)。 |
******有限公司 | 不符合第3章第2.2款規定的標準的; | 6家單位未上傳word格式文檔導致系統未進(jìn)行技術(shù)標暗標符合性檢查,形式評審不通過(guò)。 |
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
投標人業(yè)績(jì)評審 | 施工組織設計評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價(jià)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 2.00 | 13.48 | 5.00 | 2.00 | 74.99 | 97.47 |
2 | ******有限公司 | 2.00 | 13.42 | 5.00 | 2.00 | 74.98 | 97.4 |
3 | ******有限公司 | 2.00 | 13.33 | 5.00 | 2.00 | 74.99 | 97.32 |
4 | ******有限責任公司 | 2.00 | 13.22 | 5.00 | 2.00 | 74.96 | 97.18 |
5 | ******有限公司 | 2.00 | 13.17 | 5.00 | 2.00 | 74.93 | 97.1 |
6 | ******有限公司 | 2.00 | 13.05 | 5.00 | 2.00 | 74.99 | 97.04 |
7 | ******有限責任公司 | 2.00 | 13.00 | 5.00 | 2.00 | 74.99 | 96.99 |
8 | ******有限公司 | 2.00 | 13.00 | 5.00 | 2.00 | 74.95 | 96.95 |
9 | ******有限公司 | 2.00 | 13.00 | 5.00 | 2.00 | 74.93 | 96.93 |
10 | ******有限公司 | 2.00 | 12.90 | 5.00 | 2.00 | 74.98 | 96.88 |
11 | ******有限公司 | 2.00 | 12.59 | 5.00 | 2.00 | 74.99 | 96.58 |
12 | ******有限公司 | 2.00 | 12.65 | 5.00 | 2.00 | 74.92 | 96.57 |
13 | ******有限公司 | 2.00 | 12.68 | 5.00 | 2.00 | 74.56 | 96.24 |
14 | ******有限公司 | 2.00 | 12.48 | 4.00 | 2.00 | 74.86 | 95.34 |
15 | ******有限公司 | 2.00 | 12.12 | 2.80 | 1.00 | 74.99 | 92.91 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.60 | 4.50 | 5.00 | 4.90 | 4.60 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.41 | 1.50 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | 1.41 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.40 | 4.30 | 5.00 | 4.70 | 5.40 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.75 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.55 | 1.65 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.60 | 4.50 | 4.70 | 4.90 | 4.50 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.41 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.41 | 1.50 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.50 | 4.30 | 4.80 | 5.20 | 4.60 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.75 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
******有限責任公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.80 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.75 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.45 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.40 | 4.50 | 5.30 | 5.20 | 5.30 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.65 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.50 | 5.40 | 4.80 | 5.30 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
******有限責任公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 5.20 | 5.00 | 5.20 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.45 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.40 | 4.50 | 5.00 | 4.70 | 5.00 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.45 | 1.50 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.55 | 1.80 | 1.65 | 1.65 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.55 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.70 | 4.60 | 5.30 | 4.70 | 5.20 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.41 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.30 | 4.80 | 5.30 | 4.70 | 5.40 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.45 | 1.50 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.75 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.75 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.75 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.30 | 4.50 | 4.90 | 4.70 | 4.50 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.65 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.65 | 1.75 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.20 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 5.20 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.45 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.30 | 4.70 | 5.40 | 5.20 | 5.30 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.45 | 1.70 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.70 | 4.30 | 4.60 | 4.60 | 4.50 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.70 | 1.60 | 1.75 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | 1.50 | 1.60 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年10月14日起,至2025年10月16日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。