標段編號:YHSZ******-01SGGH
標段類(lèi)別: 施工
評分辦法: 合理低價(jià)法
******有限公司的緯四路建設工程10kV電力管孔新建工程評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專(zhuān)業(yè)承包-電力-承裝(修、試)電力設施許可證二級;施工總承包-電力-電力工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | 其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證三級;其他-其他-其他不分等級;施工總承包-電力-電力工程二級 | 施工總承包-電力-電力工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-電力-承裝(修、試)電力設施許可證三級 | |
投標報價(jià)(元) | ******.99 | ******.18 | ******.43 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量 | 合格,符合現行國家質(zhì)量驗收標準 | 合格,符合現行國家質(zhì)量驗收標準 | 合格,符合現行國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 景榮榮 | 史法偉 | 胡錦新 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責人證書(shū)編號 | 皖建安B(2024)******;皖************ | 蘇************;蘇建安B(2016)****** | 浙************;浙建安B(2011)****** | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱(chēng) | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的; | 未提供承裝(修、試)電力設施許可證 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的; | 未提供資質(zhì)證書(shū) |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的; | 資質(zhì)過(guò)期 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的; | 未提供資質(zhì)證書(shū) |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的; | 未提供資質(zhì)證書(shū)和承裝(修、試)電力設施許可證 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的; | 未提供“投標人承諾確保該項目符合南京市供電部門(mén)的驗收要求,一次性通過(guò)供電部門(mén)的驗收?!背兄Z書(shū)。 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的; | 未提供“投標人承諾確保該項目符合南京市供電部門(mén)的驗收要求,一次性通過(guò)供電部門(mén)的驗收?!背兄Z書(shū)。 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的; | 未提供“投標人承諾確保該項目符合南京市供電部門(mén)的驗收要求,一次性通過(guò)供電部門(mén)的驗收?!背兄Z書(shū)。未提供信用中國失信查詢(xún)截圖。 |
******有限責任公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的; | 未提供信用中國失信查詢(xún)截圖 |
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價(jià)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
2 | ******有限公司 | 99.90 | 99.9 |
3 | ******有限公司 | 99.88 | 99.88 |
4 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
5 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
6 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
7 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
8 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 |
9 | ******有限公司 | 99.78 | 99.78 |
10 | ******有限公司 | 99.78 | 99.78 |
11 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
12 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
13 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
14 | ******有限公司 | 99.74 | 99.74 |
15 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
16 | ******有限公司 | 99.67 | 99.67 |
17 | ******有限公司 | 99.64 | 99.64 |
18 | ******有限公司 | 99.64 | 99.64 |
19 | ******有限公司 | 99.63 | 99.63 |
20 | ******有限公司 | 99.63 | 99.63 |
21 | ******有限公司 | 99.62 | 99.62 |
22 | ******有限公司 | 99.55 | 99.55 |
23 | ******有限公司 | 99.54 | 99.54 |
24 | ******有限公司 | 99.51 | 99.51 |
25 | ******有限公司 | 99.51 | 99.51 |
26 | ******有限公司 | 99.49 | 99.49 |
27 | ******有限公司 | 99.47 | 99.47 |
28 | ******有限公司 | 99.46 | 99.46 |
29 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
30 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
31 | ******有限公司 | 99.37 | 99.37 |
32 | ******有限公司 | 99.36 | 99.36 |
33 | ******有限公司 | 99.31 | 99.31 |
34 | ******有限公司 | 99.30 | 99.3 |
35 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
36 | ******有限公司 | 99.27 | 99.27 |
37 | ******有限公司 | 99.27 | 99.27 |
38 | ******有限公司 | 99.25 | 99.25 |
39 | ******有限公司 | 99.25 | 99.25 |
40 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
41 | ******有限公司 | 99.20 | 99.2 |
42 | ******有限公司 | 99.20 | 99.2 |
43 | ******有限公司 | 99.20 | 99.2 |
44 | ******有限公司 | 99.17 | 99.17 |
45 | ******有限公司 | 99.16 | 99.16 |
46 | ******有限公司 | 99.14 | 99.14 |
47 | ******有限公司 | 99.12 | 99.12 |
48 | ******有限公司 | 99.11 | 99.11 |
49 | ******有限公司 | 99.05 | 99.05 |
50 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 |
51 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 |
52 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 |
53 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 |
54 | ******有限公司 | 99.03 | 99.03 |
55 | ******有限公司 | 98.98 | 98.98 |
56 | ******有限公司 | 98.97 | 98.97 |
57 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
58 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
59 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
60 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
61 | ******有限公司 | 98.88 | 98.88 |
62 | ******有限公司 | 98.78 | 98.78 |
63 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 |
64 | ******有限公司 | 98.72 | 98.72 |
65 | ******有限公司 | 98.71 | 98.71 |
66 | ******有限公司 | 98.70 | 98.7 |
67 | ******有限公司 | 98.69 | 98.69 |
68 | ******有限公司 | 98.68 | 98.68 |
69 | ******有限公司 | 98.68 | 98.68 |
70 | ******有限公司 | 98.65 | 98.65 |
71 | ******有限公司 | 98.65 | 98.65 |
72 | ******有限公司 | 98.62 | 98.62 |
73 | ******有限公司 | 98.59 | 98.59 |
74 | ******有限公司 | 98.58 | 98.58 |
75 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
76 | ******有限公司 | 98.55 | 98.55 |
77 | ******有限公司 | 98.54 | 98.54 |
78 | ******有限公司 | 98.54 | 98.54 |
79 | ******有限公司 | 98.53 | 98.53 |
80 | ******有限公司 | 98.51 | 98.51 |
81 | ******有限公司 | 98.49 | 98.49 |
82 | ******有限公司 | 98.49 | 98.49 |
83 | ******有限公司 | 98.42 | 98.42 |
84 | ******有限公司 | 98.42 | 98.42 |
85 | ******有限公司 | 98.37 | 98.37 |
86 | ******有限公司 | 98.35 | 98.35 |
87 | ******有限公司 | 98.33 | 98.33 |
88 | ******有限公司 | 98.27 | 98.27 |
89 | ******有限公司 | 98.25 | 98.25 |
90 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
91 | ******有限公司 | 98.12 | 98.12 |
92 | ******有限公司 | 98.11 | 98.11 |
93 | ******有限公司 | 98.10 | 98.1 |
94 | ******有限公司 | 98.08 | 98.08 |
95 | ******有限公司 | 98.06 | 98.06 |
96 | ******有限公司 | 98.04 | 98.04 |
97 | ******有限公司 | 98.04 | 98.04 |
98 | ******有限公司 | 98.04 | 98.04 |
99 | ******有限公司 | 98.00 | 98 |
100 | ******有限公司 | 97.98 | 97.98 |
101 | ******有限公司 | 97.98 | 97.98 |
102 | ******有限公司 | 97.92 | 97.92 |
103 | ******有限公司 | 97.91 | 97.91 |
104 | ******有限公司 | 97.87 | 97.87 |
105 | ******有限公司 | 97.84 | 97.84 |
106 | ******有限公司 | 97.82 | 97.82 |
107 | ******有限公司 | 97.80 | 97.8 |
108 | ******有限公司 | 97.80 | 97.8 |
109 | ******有限公司 | 97.78 | 97.78 |
110 | ******有限公司 | 97.78 | 97.78 |
111 | ******有限公司 | 97.72 | 97.72 |
112 | ******有限公司 | 97.72 | 97.72 |
113 | ******有限公司 | 97.69 | 97.69 |
114 | ******有限公司 | 97.68 | 97.68 |
115 | ******有限公司 | 97.66 | 97.66 |
116 | ******有限公司 | 97.66 | 97.66 |
117 | ******有限公司 | 97.66 | 97.66 |
118 | ******有限公司 | 97.66 | 97.66 |
119 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 |
120 | ******有限公司 | 97.56 | 97.56 |
121 | ******有限公司 | 97.51 | 97.51 |
122 | ******有限公司 | 97.50 | 97.5 |
123 | ******有限公司 | 97.46 | 97.46 |
124 | ******有限公司 | 97.43 | 97.43 |
125 | ******有限公司 | 97.40 | 97.4 |
126 | ******有限公司 | 97.31 | 97.31 |
127 | ******有限公司 | 97.28 | 97.28 |
128 | ******有限公司 | 97.17 | 97.17 |
129 | ******有限公司 | 97.15 | 97.15 |
130 | ******有限公司 | 97.13 | 97.13 |
131 | ******有限公司 | 97.12 | 97.12 |
132 | ******有限公司 | 97.12 | 97.12 |
133 | ******有限公司 | 97.09 | 97.09 |
134 | ******有限公司 | 97.06 | 97.06 |
135 | ******有限公司 | 97.02 | 97.02 |
136 | ******有限公司 | 96.93 | 96.93 |
137 | ******有限公司 | 96.88 | 96.88 |
138 | ******有限公司 | 96.80 | 96.8 |
139 | ******有限公司 | 96.78 | 96.78 |
140 | ******有限公司 | 96.62 | 96.62 |
141 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
142 | ******有限公司 | 96.53 | 96.53 |
143 | ******有限公司 | 96.42 | 96.42 |
144 | ******有限公司 | 96.40 | 96.4 |
145 | ******有限公司 | 96.36 | 96.36 |
146 | ******有限公司 | 96.10 | 96.1 |
147 | ******有限公司 | 96.00 | 96 |
148 | ******有限公司 | 95.20 | 95.2 |
149 | ******有限公司 | 95.14 | 95.14 |
150 | ******有限公司 | 93.21 | 93.21 |
151 | ******有限公司 | 92.56 | 92.56 |
152 | ******有限公司 | 91.53 | 91.53 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無(wú))
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年10月14日起,至2025年10月16日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。