標段編號:STSZ******-04SGGH
標段類(lèi)別: 施工
評分辦法: 合理低價(jià)法
******有限公司的江心洲南島體育公園一期工程項目景觀(guān)綠化及其附屬工程(含運動(dòng)場(chǎng))施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 園林-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)一級 | 施工總承包-其他-其他三級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | |
投標報價(jià)(元) | ******.63 | ******.78 | ******.68 | |
工期(日歷日) | 75 | 75 | 75 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 蔡艷 | 黃紅斌 | 丁勇 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 其他資質(zhì) | 二級注冊建造師 | 其他資質(zhì) | |
項目負責人證書(shū)編號 | ******1262 | 蘇******0227 | ****** | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | ****** | ****** | ****** |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******小學(xué)項目室外附屬工程 | |
合同價(jià)格 | ******.49元 | |||
項目地點(diǎn) | ******小學(xué) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年03月20日 | |||
竣工時(shí)間 | 2020年11月03日 | |||
項目負責人 | 張洪娟 | |||
招標單位名稱(chēng) | ******有限責任公司 | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******中學(xué)項目室外景觀(guān)工程合同 | |
合同價(jià)格 | ******.02元 | |||
項目地點(diǎn) | 320105 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年04月10日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年03月31日 | |||
項目負責人 | 黃紅斌 | |||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 高淳經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區新區體育公園項目景觀(guān)、綠化工程 | |
合同價(jià)格 | ******.97元 | |||
項目地點(diǎn) | 高淳區 | |||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年12月01日 | |||
竣工時(shí)間 | 2021年04月28日 | |||
項目負責人 | 牛公嶺 | |||
招標單位名稱(chēng) | 江蘇高浮經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區開(kāi)發(fā)有限公可 | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱(chēng) | ||||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
獎項頒發(fā)機構 | ||||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱(chēng) | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的; | 項目負責人未提供學(xué)歷證書(shū),業(yè)績(jì)不符合招標文件要求。 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的; | 項目負責人養老保險不滿(mǎn)足招標文件要求 |
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價(jià)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
2 | ******有限公司 | 99.89 | 99.89 |
3 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
4 | ******有限公司 | 99.74 | 99.74 |
5 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
6 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
7 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
8 | ******有限公司 | 99.67 | 99.67 |
9 | ******有限公司 | 99.65 | 99.65 |
10 | ******有限公司 | 99.57 | 99.57 |
11 | ******有限公司 | 99.57 | 99.57 |
12 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
13 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
14 | ******有限公司 | 99.48 | 99.48 |
15 | ******有限公司 | 99.48 | 99.48 |
16 | ******有限公司 | 99.46 | 99.46 |
17 | ******有限公司 | 99.45 | 99.45 |
18 | ******有限公司 | 99.40 | 99.4 |
19 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
20 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
21 | ******有限公司 | 99.26 | 99.26 |
22 | ******有限責任公司 | 99.22 | 99.22 |
23 | ******有限公司 | 99.21 | 99.21 |
24 | ******有限公司 | 99.20 | 99.2 |
25 | ******有限公司 | 99.13 | 99.13 |
26 | ******有限公司 | 99.03 | 99.03 |
27 | ******有限公司 | 99.00 | 99 |
28 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
29 | ******有限責任公司 | 98.92 | 98.92 |
30 | ******有限公司 | 98.89 | 98.89 |
31 | ******有限公司 | 98.89 | 98.89 |
32 | ******有限公司 | 98.88 | 98.88 |
33 | ******有限公司 | 98.78 | 98.78 |
34 | ******有限公司 | 98.67 | 98.67 |
35 | ******有限公司 | 98.65 | 98.65 |
36 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
37 | ******有限公司 | 98.46 | 98.46 |
38 | ******有限公司 | 98.43 | 98.43 |
39 | ******有限公司 | 98.41 | 98.41 |
40 | ******有限公司 | 98.41 | 98.41 |
41 | ******有限公司 | 98.39 | 98.39 |
42 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
43 | ******有限公司 | 98.30 | 98.3 |
44 | ******有限公司 | 98.24 | 98.24 |
45 | ******有限公司 | 98.17 | 98.17 |
46 | ******有限公司 | 98.11 | 98.11 |
47 | ******有限公司 | 98.10 | 98.1 |
48 | ******有限公司 | 97.97 | 97.97 |
49 | ******有限公司 | 97.97 | 97.97 |
50 | ******有限公司 | 97.97 | 97.97 |
51 | ******有限公司 | 97.90 | 97.9 |
52 | ******有限公司 | 97.86 | 97.86 |
53 | ******有限公司 | 97.78 | 97.78 |
54 | ******有限公司 | 97.72 | 97.72 |
55 | ******有限公司 | 97.62 | 97.62 |
56 | ******有限公司 | 97.62 | 97.62 |
57 | ******有限公司 | 97.61 | 97.61 |
58 | ******有限公司 | 97.60 | 97.6 |
59 | ******有限公司 | 97.54 | 97.54 |
60 | ******有限公司 | 97.54 | 97.54 |
61 | ******有限公司 | 97.49 | 97.49 |
62 | ******有限公司 | 97.43 | 97.43 |
63 | ******有限公司 | 97.42 | 97.42 |
64 | ******有限公司 | 97.36 | 97.36 |
65 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 97.24 | 97.24 |
66 | ******有限公司 | 97.11 | 97.11 |
67 | ******有限公司 | 97.06 | 97.06 |
68 | ******有限公司 | 97.01 | 97.01 |
69 | ******有限公司 | 96.98 | 96.98 |
70 | ******有限公司 | 96.87 | 96.87 |
71 | ******有限公司 | 96.87 | 96.87 |
72 | ******有限公司 | 96.84 | 96.84 |
73 | ******有限公司 | 96.80 | 96.8 |
74 | ******有限公司 | 96.73 | 96.73 |
75 | ******有限公司 | 96.73 | 96.73 |
76 | ******有限公司 | 96.68 | 96.68 |
77 | ******有限公司 | 96.66 | 96.66 |
78 | ******有限公司 | 96.58 | 96.58 |
79 | ******有限公司 | 96.53 | 96.53 |
80 | ******有限公司 | 96.47 | 96.47 |
81 | ******有限公司 | 96.43 | 96.43 |
82 | ******有限公司 | 96.42 | 96.42 |
83 | ******有限公司 | 96.39 | 96.39 |
84 | ******有限公司 | 96.37 | 96.37 |
85 | ******有限責任公司 | 96.32 | 96.32 |
86 | ******有限公司 | 96.29 | 96.29 |
87 | ******有限公司 | 96.26 | 96.26 |
88 | ******有限公司 | 96.15 | 96.15 |
89 | ******有限責任公司 | 96.09 | 96.09 |
90 | ******有限公司 | 96.04 | 96.04 |
91 | ******有限公司 | 95.98 | 95.98 |
92 | ******有限公司 | 95.98 | 95.98 |
93 | ******有限公司 | 95.95 | 95.95 |
94 | ******有限公司 | 95.86 | 95.86 |
95 | ******有限公司 | 95.85 | 95.85 |
96 | ******有限公司 | 95.71 | 95.71 |
97 | ******有限公司 | 95.52 | 95.52 |
98 | ******有限公司 | 95.49 | 95.49 |
99 | ******有限公司 | 95.38 | 95.38 |
100 | ******有限公司 | 95.29 | 95.29 |
101 | ******有限公司 | 94.95 | 94.95 |
102 | ******有限公司 | 94.86 | 94.86 |
103 | ******有限公司 | 94.81 | 94.81 |
104 | ******有限公司 | 93.71 | 93.71 |
105 | ******有限公司 | 92.71 | 92.71 |
106 | ******有限公司 | 91.78 | 91.78 |
107 | ******有限公司 | 90.67 | 90.67 |
108 | ******有限公司 | 86.60 | 86.6 |
109 | ******有限公司 | 86.26 | 86.26 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無(wú))
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年10月14日起,至2025年10月16日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。