91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 園林綠化 > 農田 >

2025年度江蘇省南京市六合區竹鎮鎮金磁片高標準農田建設項目(財政補助)施工中標候選人公示第1次公示172356

2025年度江蘇省南京市六合區竹鎮鎮金磁片高標準農田建設項目(財政補助)施工中標候選人公示第1次公示172356

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-10-12
招標文件下載
(市交易中心) 2025年度江蘇省南京市六合區竹鎮鎮金磁片高標準農田建設項目(財政補助)中標候選人公示

標段編號:NJSL******-01SGGH

標段類(lèi)別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

******人民政府的2025年度江蘇省南京市六合區竹鎮鎮金磁片高標準農田建設項目(財政補助)施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-水利水電-水利水電工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-水利水電-其他二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級
投標報價(jià)(元) ******.56 ******.29 ******.16
工期(日歷日) 90 90 90
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 田國淮 顧呂 唐玉巖
項目負責人資質(zhì)等級 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師;其他資質(zhì) 安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;安全生產(chǎn)考核證
項目負責人證書(shū)編號 蘇水安B******257;蘇************;sltzj****** 蘇水安B******038 ******7530;蘇水安B******666;蘇建安B(2019)******
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 -- 0
材料 0 -- 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 如皋市2021年磨頭鎮黑臭水體整治工程三標段
合同價(jià)格 ******.07元
項目地點(diǎn) 如皋市磨頭鎮
開(kāi)工時(shí)間 2021年08月09日
竣工時(shí)間 2021年11月24日
項目負責人 曹衛兵
招標單位名稱(chēng) ******人民政府
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 如皋市石莊鎮黑臭水體整治工程五標段
合同價(jià)格 ******.85元
項目地點(diǎn) 如皋市石莊鎮
開(kāi)工時(shí)間 2021年07月15日
竣工時(shí)間 2021年11月15日
項目負責人 田國淮
招標單位名稱(chēng) ******人民政府
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 2022年度宿遷市泗洪縣界集鎮洋溝片高標準農田建設項目(財政補助)
合同價(jià)格 ******.60元
項目地點(diǎn) 宿遷市
開(kāi)工時(shí)間 2022年09月08日
竣工時(shí)間 2023年07月28日
項目負責人 顧呂
招標單位名稱(chēng) ******人民政府
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 2023年黃橋高標準農田建設項目(新建節余資金增做)工程施工
合同價(jià)格 ******.88元
項目地點(diǎn) 泰興市黃橋鎮
開(kāi)工時(shí)間 2024年03月10日
竣工時(shí)間 2024年06月15日
項目負責人 顧呂
招標單位名稱(chēng) 泰興市黃橋鎮人們政府
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 2020年標準化菜地設施大棚及水肥一體化建設施工
合同價(jià)格 ******.19元
項目地點(diǎn) ******街道
開(kāi)工時(shí)間 2021年07月27日
竣工時(shí)間 2021年11月17日
項目負責人 張玉蓉
招標單位名稱(chēng) ******辦事處
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) ******街道除險加固改造工程(米家洼水庫)
合同價(jià)格 ******.81元
項目地點(diǎn) 320101
開(kāi)工時(shí)間 2024年12月25日
竣工時(shí)間 2025年06月28日
項目負責人 唐玉巖
招標單位名稱(chēng) ******服務(wù)中心
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?

3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱(chēng) 判定依據 備注
******有限公司 第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形的; 建造師證過(guò)期
******有限公司 第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形的; 未提供企業(yè)資質(zhì)證書(shū)

******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))

5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱(chēng) 評分因素 最終總得分
投標人業(yè)績(jì)評審 施工組織設計評審 項目管理機構評審 其他評審 投標報價(jià)評審
1 ******有限公司 1.00 15.45 4.00 2.00 74.96 97.41
2 ******有限公司 1.00 15.34 4.00 2.00 74.98 97.32
3 ******有限公司 1.00 15.33 4.00 2.00 74.99 97.32
4 ******有限公司 1.00 15.19 4.00 2.00 74.98 97.17
5 ******有限公司 1.00 15.20 4.00 2.00 74.96 97.16
6 ******有限公司 1.00 15.13 4.00 2.00 74.99 97.12
7 ******有限公司 1.00 15.08 4.00 2.00 74.99 97.07
8 ******有限公司 1.00 15.08 4.00 2.00 74.98 97.06
9 ******有限公司 1.00 15.05 4.00 2.00 74.96 97.01
10 ******有限公司 1.00 14.99 4.00 2.00 74.96 96.95
11 ******有限公司 1.00 14.95 4.00 2.00 74.99 96.94
12 ******有限公司 1.00 14.95 4.00 2.00 74.99 96.94
13 ******有限公司 1.00 14.92 4.00 2.00 74.99 96.91
14 ******有限公司 1.00 14.97 4.00 2.00 74.90 96.87
15 ******有限公司 1.00 14.93 4.00 2.00 74.92 96.85
16 ******有限公司 1.00 14.87 4.00 2.00 74.97 96.84
17 ******有限公司 1.00 14.83 4.00 2.00 74.99 96.82
18 ******有限公司 1.00 14.95 4.00 2.00 74.84 96.79
19 ******有限公司 1.00 14.77 4.00 2.00 74.99 96.76
20 ******有限公司 1.00 14.73 4.00 2.00 75.00 96.73
21 ******有限公司 1.00 14.92 4.00 2.00 74.78 96.7
22 ******有限公司 1.00 14.65 4.00 2.00 74.97 96.62
23 ******有限責任公司 1.00 14.62 4.00 2.00 74.94 96.56
24 ******有限公司 1.00 14.70 4.00 2.00 74.72 96.42
25 ******有限公司 1.00 14.38 4.00 2.00 74.94 96.32
26 ******有限公司 1.00 14.34 4.00 1.00 74.72 95.06

******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況

單位名稱(chēng) 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.20 6.90 6.60 7.00 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.70 1.70 1.70 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.62 1.60 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.80 1.70 1.60 1.70 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.20 7.30 6.80 7.00 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.70 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.80 1.70 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.69 1.70 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.70 1.60 1.65 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 7.50 7.10 6.50 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.60 1.55 1.60 1.60 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.60 1.75 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.50 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.80 1.76 1.70 1.70 1.80
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.80 5.90 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.80 1.70 1.60 1.70 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.80 1.70 1.75 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.75 1.60 1.75 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.75 1.60 1.70 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.62 1.50 1.60 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.60 5.80 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.70 1.65 1.70 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.80 1.70 1.75 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.65 1.70 1.70 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.78 1.70 1.80 1.90
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.80 1.80 1.60 1.75 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.00 6.50 5.80 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.60 1.60 1.70 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.70 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.75 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.77 1.60 1.80 1.90
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.70 1.69 1.70 1.80 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.20 7.20 7.10 7.50 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.70 1.55 1.60 1.60 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.65 1.70 1.70 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.55 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.65 1.70 1.65 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.00 6.60 6.20 6.00 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.80 1.70 1.70 1.75 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.75 1.60 1.70 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.75 1.60 1.70 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.80 1.70 1.50 1.75 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.80 5.70 6.50 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.75 1.50 1.75 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.80 1.70 1.75 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.70 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.90 1.77 1.60 1.75 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.40 5.80 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.60 1.55 1.50 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.75 1.80 1.70 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.50 1.70 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.78 1.60 1.75 1.90
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.60 1.50 1.60 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 7.00 6.90 6.50 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.60 1.65 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.75 1.70 1.75 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.75 1.60 1.70 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.66 1.60 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.72 1.50 1.70 1.80
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.70 6.50 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.65 1.60 1.70 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.65 1.60 1.70 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.75 1.90
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.65 1.50 1.60 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.00 7.10 7.00 6.50 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.60 1.75 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.75 1.60 1.70 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.65 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.62 1.50 1.70 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.00 7.30 7.10 6.50 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.60 1.55 1.70 1.60 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.70 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.75 1.60 1.75 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.76 1.70 1.70 1.80
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.20 6.40 6.30 7.00 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.70 1.60 1.70 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.72 1.60 1.65 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.65 1.60 1.65 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.00 6.70 7.00 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.60 1.65 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.80 1.50 1.70 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.75 1.60 1.75 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.70 1.90
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.70 1.50 1.65 1.80
******有限責任公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.80 5.70 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.80 1.65 1.50 1.65 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.70 1.60 1.75 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.75 1.50 1.75 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.65 1.50 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 7.20 6.90 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.80 1.50 1.75 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.60 1.70 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.72 1.70 1.70 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.80 1.80 1.60 1.70 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 7.00 6.40 6.50 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.65 1.50 1.50 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.90 1.70 1.60 1.75 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.55 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.50 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.80 1.77 1.60 1.75 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.20 6.90 6.50 6.50 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.80 1.80 1.50 1.60 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.80 1.70 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.70 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.70 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.00 7.20 7.20 6.50 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.60 1.70 1.50 1.50 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.75 1.60 1.70 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.65 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.75 1.60 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.72 1.50 1.65 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.90 5.80 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.60 1.70 1.60 1.60 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.90 1.75 1.50 1.75 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.75 1.60 1.75 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.65 1.60 1.75 1.90
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.80 1.65 1.70 1.75 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.00 6.90 6.50 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.65 1.60 1.75 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.60 1.65 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.68 1.60 1.70 1.90
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.61 1.50 1.60 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.00 7.30 6.20 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.70 1.75 1.50 1.65 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.55 1.50 1.60 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.65 1.70 1.75 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.78 1.60 1.70 1.90
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.70 1.75 1.60 1.75 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.00 7.10 6.80 6.00 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.60 1.55 1.60 1.60 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.55 1.70 1.70 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.60 1.75 1.90
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.68 1.70 1.65 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.70 1.70 1.60 1.70 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.90 6.40 6.50 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.60 1.65 1.60 1.50 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.75 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.65 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.65 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.70 1.68 1.60 1.70 1.70

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評標結果公示期自 2025年10月12日起,至2025年10月14日,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。

9、如對上述結果有疑問(wèn),可以向招標人提出異議。對異議答復不滿(mǎn)意的,可以向招投標監督管理部門(mén)投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******人民政府 聯(lián)系電話(huà): ****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話(huà): ****** 行政監管部門(mén):******農村局 行政監管部門(mén)聯(lián)系電話(huà): 025-******
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:

開(kāi)通黃金會(huì )員,即可查看實(shí)時(shí)商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機,實(shí)時(shí)更新

開(kāi)通地區選擇
全國
浙江
黃金會(huì )員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來(lái)源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì )員權益 (包含黃金會(huì )員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來(lái)源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì )員權益 (包含鉑金會(huì )員權益)
查看信息(無(wú)限制)
信息訂閱(無(wú)限制)
來(lái)源跳轉驗證(無(wú)限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條)
企業(yè)信息
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
訂單創(chuàng )建成功,打開(kāi)微信掃一掃完成付款

打開(kāi)微信掃一掃完成付款

商品名稱(chēng) 暫無(wú)
訂單編號 暫無(wú)
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部